单位:公顷、立方米
申请单位 | 采伐地点 | 林种 | 优势树种 | 采伐面积 | 蓄积量 | 出材量 | 四至范围 |
林场 (镇) | 工区 | 林班 | 小班 | 合计 | 规格材 | 小规格材 | 东 | 南 | 西 | 北 |
云浮市国有水台林场(承包户梁卫平) | 水台林场 | 黄婆坑 | Ⅱ | 00601小班 | 商品林 | 桉树 | 0.8 | 78 | 58 | 47 | 11 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有水台林场(承包户梁卫平) | 水台林场 | 黄婆坑 | Ⅱ | 00600小班 | 生态公益林 | 桉树 | 1.05 | 108 | 80 | 66 | 14 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有水台林场(承包户李文机) | 水台林场 | 竹塘 | Ⅰ | 01201、01300小班 | 商品林 | 桉树 | 2.62 | 229 | 170 | 138 | 32 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场(承包户孔凤英) | 龙埇林场 | 梅子岭 | Ⅱ | 03701、03801、03802、93309、93500小班 | 商品林 | 桉树 | 33.8454 | 4437 | 3338 | 2860 | 478 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场(承包户梁炯耀) | 龙埇林场 | 榃汶 | Ⅲ | 01500部分小班 | 商品林 | 桉树 | 18.79 | 1891 | 1414.4 | 1183.7 | 230.7 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场(承包户梁炯耀) | 龙埇林场 | 榃汶 | Ⅲ | 01600部分小班 | 商品林 | 桉树 | 19.15 | 1919 | 1437.2 | 1208.9 | 228.3 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场(承包户梁炯耀) | 龙埇林场 | 榃汶 | Ⅲ | 01700部分小班 | 商品林 | 桉树 | 19.05 | 1916 | 1431.2 | 1199.4 | 231.8 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场(承包户梁炯耀) | 龙埇林场 | 榃汶 | Ⅲ | 01500、01600、01700部分小班 | 商品林 | 桉树 | 7.99 | 1851 | 1384.3 | 1163.6 | 220.7 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场(承包户绿景公司) | 龙埇林场 | 梅子岭、黄粟坑 | Ⅰ | 00100、01700、02600、02200、02000、02100、01302、01403、01500小班 | 商品林 | 桉树 | 44.332 | 6621 | 5053 | 4486 | 567 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
合计 | | | 147.6274 | 19050 | 14366.1 | 12352.6 | 2013.5 | | | | |
注:1、公示日期自2026年4月16日至2026年4月23日
2、监督电话:0766-8831599、0766-8830416。