单位:公顷、立方米
申请单位 | 采伐地点 | 林种 | 优势树种 | 采伐面积 | 蓄积量 | 出材量 | 四至范围 |
林场(镇) | 工区 | 林班 | 小班 | 合计 | 规格材 | 小规格材 | 东 | 南 | 西 | 北 |
云浮市国有龙埇林场(承包户彭杏英、张翔) | 龙埇林场 | 梅子岭、黄粟坑工区、 | Ⅰ、Ⅱ | 01304、01803、01801 小班、04502小班 | 商品林 | 桉树 | 6.19 | 872 | 648 | 541 | 107 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
广东云浮南山森林公园2025年森林可持续经营项目 | 南山森林公园 | 南山森林公园 | Ⅰ | 02603、02602、、01800、01900、02000、02100、01500、01100、01400 | 生态公益林 | 马尾松、杉、其他软阔 | 698 | 863 | 381 | 312 | 69 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有大云雾林场2025年森林可持续经营试点项目(生态公益林) | 云浮市国有大云雾林场 | 头目坑、荔枝坑、中坑、 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 00100、00500小班、01100小班、00100、00900、01000、01001、01100、01200小班、01100、01500小班 | 生态公益林 | 湿地松、杉木、阔叶树 | 73.97 | 2220 | 1347 | 465 | 882 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有大云雾林场2025年森林可持续经营试点项目(商品林) | 云浮市国有大云雾林场 | 中坑工区 | Ⅰ | 00800小班 | 商品林 | 湿地松、杉木、阔叶树 | 7.55 | 196 | 115 | 24 | 91 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
云浮市国有龙埇林场(承包户绿景公司) | 龙埇林场 | 梅子岭 | Ⅰ | 00100、01700、02600、02200、02000、02100、01302、01403、01500小班 | 商品林 | 桉树 | 44.3320 | 6621 | 5053 | 4486 | 567 | 附图 | 附图 | 附图 | 附图 |
合计 | | | 820.042 | 10772 | 7544 | 5828 | 1716 | | | | |
注:1、公示日期自2025年10 月24 日至2025年10 月 31日
2、监督电话:0766-8831599、0766-8830416。