(一)总体火灾情况
1、全市共接报火灾10起,死亡0人、受伤人数0人、直接经济损失2.34万。
2、较大/重大火灾起数0。
3、全市发生亡人火灾起数0。
(二)火灾地区分布情况
项目 | 火灾概况 |
起数 | 死人 | 伤人 | 直接财产损失(元) |
合计 | 10 | 0 | 0 | 23430 |
云浮市 | 小计 | 10 | 0 | 0 | 23430 |
云城区 | 6 | 0 | 0 | 16750 |
新兴县 | 3 | 0 | 0 | 4180 |
郁南县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云安区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗定市 | 1 | 0 | 0 | 2500 |
(三)火灾场所分布情况
各地市 | 火灾发生场所 |
合计 | 居住场所 | 厂房 | 非建构筑物 | 交通工具 |
合计 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
云浮市 | 小计 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 |
云城区 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
新兴县 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
郁南县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗定市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(四)火灾原因分析
火灾发生原因 | 放火 | 电气 | 生产作业 | 用火不慎 | 吸烟 | 玩火 | 燃放烟火爆竹 | 自燃 | 遗留火种 | 不排除原因 | 静电 | 其他 |
发生起数 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
备注:电气火灾主要是:电气线路故障5起,电气设备故障1起。