
云浮市公安局(本级)2018年度部门预算
目 录
第一部分  2018年云浮市公安局(本级)概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分  2018年云浮市公安局(本级)部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分  2018年云浮市公安局(本级)部门预算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  云浮市公安局(本级)概况
一、主要职责
云浮市公安局是主管公安工作的市政府工作部门,主要职能包括:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居住身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;监督管理公共信息网络安全监察工作等等职能。
    二、机构设置
(一)按照部门预算编报要求,纳入云浮市公安局(本级)2018年度部门预算编报范围的单位共1个:云浮市公安局(本级)。云浮市公安局(本级)预算编报包含云浮市第一看守所和云浮市公安局强制隔离戒毒所,看守所和戒毒所不属于预算独立部门,财务收归云浮市公安局(本级)管理。
(二)我局是全额预算拨款的行政单位(含云浮市第一看守所、云浮市强制隔离戒毒所),行政编制数504人,事业编制7人,工勤编制45人,聘员编制161人,高层次人才编制3人。截至2017年底,我局在职人数640人,聘员人数144人,高层次人才3人,退休人数79名。
第二部分  2018年部门预算表
|  |  |  | 表1 | 
| 收支总体情况表 | |||
| 单位名称: | 单位:万元 | ||
| 收        入 | 支        出 | ||
| 项    目 | 2018年预算 | 项    目 | 2018年预算 | 
| 一、财政拨款 | 11,657.39 | 一、基本支出 | 11,547.39 | 
| 二、财政专户拨款 |   | 二、项目支出 | 110.00 | 
| 三、其他资金 |   | 三、事业单位经营支出 |   | 
|   |   |   |   | 
|        本年收入合计 | 11,657.39 |        本年支出合计 | 11,657.39 | 
|   |   |   |   | 
| 四、上级补助收入 |   | 四、对附属单位补助支出 |   | 
| 五、附属单位上缴收入 |   | 五、上缴上级支出 |   | 
| 六、用事业基金弥补收支总额 |   | 六、结转下年 |   | 
|   |   |   |   | 
|          收入总计 | 11,657.39 |          支出总计 | 11,657.39 | 
| 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
|  |  | 表2 | 
| 收入总体情况表 | ||
| 单位名称: | 单位:万元 | |
| 项        目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 11,657.39 | |
|    一般公共预算拨款 | 11,657.39 | |
|    基金预算拨款 |   | |
| 二、财政专户拨款 |   | |
|    教育收费 |   | |
|    其他财政收入拨款 |   | |
| 三、其他资金 |   | |
|    事业收入 |   | |
|    事业单位经营收入 |   | |
|    其他收入 |   | |
|   |   | |
|           本  年  收  入  合  计 | 11,657.39 | |
|   |   | |
| 四、上级补助收入 |   | |
| 五、附属单位上缴收入 |   | |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |   | |
|   |   | |
|            收    入    总    计 | 11,657.39 | |
|  |  | 表3 | 
| 支出总体情况表 | ||
| 单位名称: | 单位:万元 | |
| 项        目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 11,547.39 | |
|    工资福利支出 | 6,835.21 | |
|    一般商品和服务支出 | 2,062.45 | |
|    对个人和家庭的补助 | 2,649.72 | |
|    其他资本性支出等 |   | |
|   |   | |
| 二、项目支出 | 110.00 | |
|    日常运转类项目 |   | |
|    政府购买服务类项目 |   | |
|    其他类项目 |   | |
|    科技研发类项目 |   | |
|    基本建设类项目 |   | |
|    补助企事业类项目 |   | |
|    信息化运维类项目 |   | |
|    专项业务类项目 | 110.00 | |
|    因公出国(境)项目 |   | |
|    信息系统建设类项目 |   | |
|   |   | |
| 三、事业单位经营支出 |   | |
|   |   | |
|           本  年  支  出  合  计 | 11,657.39 | |
|   |   | |
| 四、对附属单位补助支出 |   | |
| 五、上缴上级支出 |   | |
| 六、结转下年 |   | |
|   |   | |
|            支    出    总    计 | 11,657.39 | |
|  |  |  | 表4 | 
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称: | 单位:万元 | ||
| 收        入 | 支        出 | ||
| 项    目 | 2018年预算 | 项    目 | 2018年预算 | 
| 一、一般公共预算 | 11,657.39 | 一、一般公共预算 | 11,657.39 | 
| 二、政府性基金预算 |   | 二、政府性基金预算 |   | 
| 三、国有资本经营预算 |   | 三、国有资本经营预算 |   | 
|   |   |   |   | 
|         本年收入合计 | 11,657.39 |         本年支出合计 | 11,657.39 | 
|  |  |  | 表5 | 
| 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
| 单位名称: | 单位:万元 | ||
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
| 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 11,657.39 | 11,547.39 | 110.00 | 
| [204]公共安全支出 | 9,218.29 | 9,108.29 | 110.00 | 
|   [20402]公安 | 9,218.29 | 9,108.29 | 110.00 | 
|     [2040201]行政运行 | 9,108.29 | 9,108.29 |   | 
|     [2040202]一般行政管理事务 | 20.00 |   | 20.00 | 
|     [2040210]防范和处理邪教犯罪 | 50.00 |   | 50.00 | 
|     [2040217]拘押收教场所管理 | 40.00 |   | 40.00 | 
| [208]社会保障和就业支出 | 99.94 | 99.94 |   | 
|   [20805]行政事业单位离退休 | 92.58 | 92.58 |   | 
|     [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 92.58 | 92.58 |   | 
|   [20808]抚恤 | 7.36 | 7.36 |   | 
|     [2080801]死亡抚恤 | 7.36 | 7.36 |   | 
| [210]医疗卫生与计划生育支出 | 210.52 | 210.52 |   | 
|   [21011]行政事业单位医疗 | 210.52 | 210.52 |   | 
|     [2101101]行政单位医疗 | 210.52 | 210.52 |   | 
| [221]住房保障支出 | 2,128.63 | 2,128.63 |   | 
|   [22102]住房改革支出 | 2,128.63 | 2,128.63 |   | 
|     [2210201]住房公积金 | 849.46 | 849.46 |   | 
|     [2210203]购房补贴 | 1,279.17 | 1,279.17 |   | 
|  |  |  | 
|  |  | 表6 | 
| 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
| 单位名称: | 单位:万元 | |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | 
|   |                 合    计 | 11,547.39 | 
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 7,684.67 | 
|   [50101]工资奖金津补贴 |   [30101]基本工资 | 2,079.27 | 
|   [50101]工资奖金津补贴 |   [30102]津贴补贴 | 3,702.14 | 
|   [50101]工资奖金津补贴 |   [30103]奖金 | 477.98 | 
|   [50102]社会保障缴费 |   [30111] 公务员医疗补助缴费 | 138.31 | 
|   [50102]社会保障缴费 |   [30112]其他社会保障缴费 |   | 
|   [50103]住房公积金 |   [30113]住房公积金 | 849.46 | 
|   [50199]其他工资福利支出 |   [30199] 其他工资福利支出 | 437.52 | 
|   [50199]其他工资福利支出 |   [30106]伙食补助费 |   | 
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 2,442.37 | 
|   [50201]办公经费 |   [30201]办公费 | 181.01 | 
|   [50201]办公经费 |   [30202]印刷费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30204]手续费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30205]水费 | 43.29 | 
|   [50201]办公经费 |   [30206]电费 | 100.74 | 
|   [50201]办公经费 |   [30207]邮电费 | 15.74 | 
|   [50201]办公经费 |   [30209]物业管理费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30211]差旅费 | 613.52 | 
|   [50201]办公经费 |   [30214]租赁费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30228]工会经费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30229]福利费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30239]其他交通费用 | 379.92 | 
|   [50202]会议费 |   [30215]会议费 | 51.16 | 
|   [50203]培训费 |   [30216]培训费 | 15.74 | 
|   [50205]委托业务费 |   [30203]咨询费 |   | 
|   [50205]委托业务费 |   [30226]劳务费 |   | 
|   [50205]委托业务费 |   [30227]委托业务费 |   | 
|   [50206]公务接待费 |   [30217]公务接待费 | 62.96 | 
|   [50207]因公出国(境)费用 |   [30212]因公出国(境)费用 |   | 
|   [50208]公务用车运行维护费 |   [30231]公务用车运行维护费 | 627.20 | 
|   [50209]维修(护)费 |   [30213]维修(护)费 |   | 
|   [50299]其他商品和服务支出 |   [30299]其他商品和服务支出 | 351.09 | 
| [503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 |   | 
|   [50306]设备购置 |   [31002]办公设备购置 |   | 
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 |   | 
|   [50501]工资福利支出 |   [30101]基本工资 |   | 
|   [50501]工资福利支出 |   [30102]津贴补贴 |   | 
|   [50501]工资福利支出 |   [30103]奖金 |   | 
|   [50501]工资福利支出 |   [30107]绩效工资 |   | 
|   [50501]工资福利支出 |   [30113]住房公积金 |   | 
|   [50501]工资福利支出 |   [30199]其他工资福利支出 |   | 
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 |   | 
|   [50502]商品和服务支出 |   [30201]办公费 |   | 
|   [50502]商品和服务支出 |   [30299]其他商品和服务支出 |   | 
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |   | 
|   [50901]社会福利和救助 |   [30304]抚恤金 | 7.36 | 
|   [50901]社会福利和救助 |   [30305]生活补助 |   | 
|   [50901]社会福利和救助 |   [30307]医疗费补助 | 72.22 | 
|   [50901]社会福利和救助 |   [30309]奖励金 |   | 
|   [50905]离退休费 |   [30301]离休费 |   | 
|   [50905]离退休费 |   [30302]退休费 | 61.60 | 
|   [50999]其他对个人和家庭的补助 |   [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1,279.17 | 
|  |  | 表7 | 
| 一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
| 单位名称: | 单位:万元 | |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | 
|   |                 合    计 | 110.00 | 
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |   | 
|   [50199]其他工资福利支出 |   [30106]伙食补助费 |   | 
|   [50199]其他工资福利支出 |   [30199]其他工资福利支出 |   | 
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 110.00 | 
|   [50201]办公经费 |   [30201]办公费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30202]印刷费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30204]手续费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30205]水费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30206]电费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30207]邮电费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30209]物业管理费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30211]差旅费 | 70.00 | 
|   [50201]办公经费 |   [30214]租赁费 |   | 
|   [50201]办公经费 |   [30239]其他交通费用 |   | 
|   [50202]会议费 |   [30215]会议费 |   | 
|   [50203]培训费 |   [30216]培训费 |   | 
|   [50205]委托业务费 |   [30203]咨询费 |   | 
|   [50205]委托业务费 |   [30226]劳务费 |   | 
|   [50206]公务接待费 |   [30217]公务接待费 |   | 
|   [50208]公务用车运行维护费 |   [30231]公务用车运行维护费 |   | 
|   [50209]维修(护)费 |   [30213]维修(护)费 |   | 
|   [50299]其他商品和服务支出 |   [30299]其他商品和服务支出 | 40.00 | 
| [503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 |   | 
|   [50301]房屋建筑物购建 |   [31001]房屋建筑物购建 |   | 
|   [50303]公务用车购置 |   [31013]公务用车购置 |   | 
|   [50306]设备购置 |   [31002]办公设备购置 |   | 
|   [50306]设备购置 |   [31003]专用设备购置 |   | 
|   [50306]设备购置 |   [31007]信息网络及软件购置更新 |   | 
|   [50307]大型修缮 |   [31006]大型修缮 |   | 
|   [50399]其他资本性支出 |   [31099]其他资本性支出 |   | 
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |   | 
|   [50901]社会福利和救助 |   [30307]医疗费补助 |   | 
|   [50999]其他对个人和家庭的补助 |   [30399]其他对个人和家庭的补助 |   | 
|  |  | 表8 | 
| 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
| 单位名称: | 单位:万元 | |
| 项        目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 | 11,595.79  | |
| “三公”经费 | 690.16  | |
|       其中:(一)因公出国(境)支出 |   | |
|             (二)公务用车购置及运行维护支出 | 627.20  | |
|                   1.公务用车购置 |   | |
|                   2.公务用车运行维护费 | 627.20  | |
|             (三)公务接待费支出 | 62.96  | |
|   |   | |
| 注: | ||
| 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 | ||
|  |  |  | 表9 | 
| 2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
| 单位名称: | 单位:万元 | ||
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
| 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人大审议。 | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 | 
| 2018年部门预算基本支出预算表 | |||||||
| 单位名称: |  | 金额:万元 | |||||
| 支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 合计 | 11,547.39  | 11,547.39  | 11,547.39  |   |   |   |   | 
| 云浮市公安局本级 | 11,547.39  | 11,547.39  | 11,547.39  |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 | ||||
| 2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||||||
| 单位名称: |  | 金额:万元 | ||||||||||
| 支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 合计 | 110.00  | 110.00  | 110.00  |  |   |   |   |   | ||||
| 云浮市公安局本级 | 110.00  | 110.00  | 110.00  |  |   |   |   |   | ||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||||
第三部分  2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算11657.39万元,比上年减少7399.76万元,下降38.83%,主要原因:(一)是本年度没有“三所一中队”建设资金拨款至我局账户;(二)是云浮市(罗定)病残吸毒人员收治康复中心工程建设款项已于上年度拨付至我局,本年度没有该项工程款。支出预算11657.39万元,比上年减少7399.76万元,下降38.83%,主要原因:(一)是本年度没有“三所一中队”建设资金拨款至我局账户;(二)是云浮市(罗定)病残吸毒人员收治康复中心工程建设款项已于上年度拨付至我局,本年度没有该项工程款。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排690.16万元,比上年增加170.64万元,增长32.85%,主要原因是面对日益复杂的治安环境,为建设“平安云浮”,打击犯罪的力度必定会大增,业务侦查、跨省追逃等工作也随即增加。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费627.2万元,比上年增加168.8万元,增长36.82%,主要原因是面对日益复杂的治安环境,为建设“平安云浮”,打击犯罪的力度必定会大增,业务侦查、跨省追逃等工作也随即增加;公务接待费62.96万元,比上年增加1.84万元,增长3%,与上年度基本持平。
三、机关运行经费安排情况
    2018年,本部门机关运行经费安排11595.79万元,比上年减少327.04万元,下降2.74%,主要原因是本年度专项预算经费收入减少。其中:办公费181.01万元,水费43.29万元,电费100.74万元,邮电费15.74万元,差旅费613.52万元(含办案经费),会议费51.16万元,培训15.74万元,接待费62.96万元,公务用车运行维护费627.2万元等。
四、政府采购情况
    2018年本部门政府采购安排1901万元,其中:货物类采购预算1901万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆205辆,其中,一般执法执勤用车134辆、特种专业技术用车68辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备14台(套),单价100万元以上专用设备11台(套)。
六、预算绩效信息公开情况
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我局于2017年7月底组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目24个,二级项目0个,共涉及资金4793.56万元,自评覆盖率达到100%。
组织对“云浮市公安局理化实验室购置气质联用仪经费”等24个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出4793.56万元。从评价情况来看,云浮市公安局理化实验室购置气质联用仪经费项目支出绩效情况较为理想,达到了申请时设定的各项绩效目标。
第四部分  名词解释
(一)、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。
云浮市公安局
2018年2月2日
 
您访问的链接即将离开"云浮市公安局"网站 是否继续?