打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>专题专栏>>房地产交易信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2017年10月27日 出处:本网
新兴县房地产市场交易月度报表(一)(2017年1-9月) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
房地产 供应情况 |
(1) | 商品房批准预售面积 | 万平方米 | 41.59 |
同比 | % | 34.99% | ||
商品房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(2) | 商品住房批准预售面积 | 万平方米 | 37.58 | |
同比 | % | 52.27% | ||
商品住房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(3) | 商品住房批准预售套数 | 套 | 3275 | |
同比 | % | 71.11% | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 69 | ||
同比 | % | 68.00% | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 245 | ||
同比 | % | 315.25% | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 2518 | ||
同比 | % | 96.11% | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 443 | ||
同比 | % | -22.28% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(4) | 商业用房批准预售面积 | 万平方米 | 4.01 | |
同比 | % | 124.02% | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
商业用房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(5) | 办公用房批准预售面积 | 万平方米 | 0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
办公用房达到现房销售条件面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
注:1、本报表分为三张,分为房地产供应情况、房地产需求情况(分为商品房交易和二手房交易)和房地产库存情况。 2、除库存数据为月末时点数据外,其他所有数据均为1月-当月累计数据。 3、主城区及郊区、县(市)范围由各市确定,部分城市无郊区、县(市)的,可不填写。 4、房地产供应情况里面的达到现房销售条件指不领取商品房预售许可,直接达到现房条件后再行销售的。 |
||||
新兴县房地产市场交易月度报表(二)(2017年1-9月) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
(一) 商品房交易情况 |
(1) | 商品房交易面积 | 万平方米 | 61.62 |
同比 | % | 42.84% | ||
(2) | 商品房交易均价 | 元/平方米 | 4810 | |
同比 | % | 26.28% | ||
(3) | 商品住房交易面积 | 万平方米 | 53.08 | |
同比 | % | 46.71% | ||
(4) | 商品住房交易套数 | 套 | 4303 | |
同比 | % | 63.18% | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 65 | ||
同比 | % | 44.00% | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 294 | ||
同比 | % | 374.19% | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 3382 | ||
同比 | % | 71.50% | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 562 | ||
同比 | % | -2.60% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(5) | 商品住房交易均价 | 元/平方米 | 4506 | |
同比 | % | 25.34% | ||
其中:主城区均价 | 元/平方米 | |||
同比 | % | |||
郊区及县(市)均价 | 元/平方米 | |||
同比 | % | |||
(6) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 4.09 | |
同比 | % | 108.67% | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(7) | 商业用房交易均价 | 元/平方米 | 10497 | |
同比 | % | 44.39% | ||
(8) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0 | |
同比 | % | 成交为0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
同比 | % | |||
(9) | 办公用房交易均价 | 元/平方米 | 成交为0 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
(二)二手房交易情况 | (1) | 二手房交易面积 | 万平方米 | 17.26 |
同比 | % | -4.11% | ||
(2) | 二手房交易均价 | 元/平方米 | 2321 | |
同比 | % | -10.04% | ||
(3) | 二手住房交易面积 | 万平方米 | 9.62 | |
同比 | % | 31.24% | ||
(4) | 二手住房交易均价 | 元/平方米 | 2263 | |
同比 | % | 18.67% | ||
(5) | 二手住房交易套数 | 套 | 769 | |
同比 | % | 13.76% | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
同比 | % | |||
(6) | 办公用房交易面积 | 万平方米 | 0.42 | |
同比 | % | 当期为0 | ||
(7) | 商业用房交易面积 | 万平方米 | 5.71 | |
同比 | % | -34.67% | ||
备注:其中(新建)车位交易面积为4.45万㎡;二手车位交易面积为1.51万㎡。 | ||||
新兴县房地产市场交易月度报表(三)(2017年9月) | ||||
一级指标 | 序号 | 二、三级指标 | 单位 | 数值 |
房地产库存情况 | (1) | 月末商品房可售面积 | 万平方米 | 16.24 |
比上月末增长 | 万平方米 | 0.37 | ||
(2) | 月末商品住房可售面积 | 万平方米 | 10.38 | |
比上月末增长 | 万平方米 | 0.15 | ||
(3) | 月末商品住房可售套数 | 套 | 1511 | |
比上月末增长 | 套 | 2 | ||
其中:60㎡及以下户型套数 | 套 | 4 | ||
比上月末增长 | 套 | -2 | ||
60-90㎡(含)户型套数 | 套 | 721 | ||
比上月末增长 | 套 | -28 | ||
90-144㎡户型套数 | 套 | 632 | ||
比上月末增长 | 套 | 35 | ||
144㎡及以上户型套数 | 套 | 154 | ||
比上月末增长 | 套 | -3 | ||
其中:位于主城区套数 | 套 | |||
比上月末增长 | 套 | |||
位于郊区及县(市)套数 | 套 | |||
比上月末增长 | 套 | |||
(4) | 商业用房可售面积 | 万平方米 | 3.97 | |
比上月末增长 | 万平方米 | 0.49 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
(5) | 办公用房可售面积 | 万平方米 | 0 | |
比上月末增长 | 万平方米 | 0 | ||
其中:位于主城区面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
位于郊区及县(市)面积 | 万平方米 | |||
比上月末增长 | 万平方米 | |||
备注:1、月末车位可售面积为1.89万平米。 |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?