打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>专题专栏>>水质公报>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2026年07月16日 出处:本网
一、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标出厂水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 0.00164 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | ND |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.2 | 0.11 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.82 | 2.11 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0194 | 0.0139 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00148 | ND |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00502 | 0.00095 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000471 | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.427 | 0.25 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.002 | ND |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.001 | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.23 | 0.372 |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | <0.5 | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.1 | 7.51 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | <0.01 | 0.0975 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 0.0016 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 0.00052 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | <0.2 | 0.00077 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.05 | ND |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.33 | 8.8 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.8 | 14.9 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 124 | 168 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 103 | 141 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.52 | 0.67 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | ND |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.02 | ND |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | <0.03 | 0.04 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.6 | 0.4 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.81 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | <0.02 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.04 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.1 | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | |||||
二、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标管网末梢水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水电营业所 | 罗桂桥文体苑 | 云浮市第一小学 | 云浮市技师学院 | 河口石博中心 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 2 | 未检出 | 未检出 | 9 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0011 | 0.001 | 0.00108 | 0.00117 | 0.00129 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | 0.00007 | 0.00016 | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.0001 | <0.0001 | ND | ND | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | ND | ND | ND |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | ND | ND | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | ND | ND | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.78 | 1.81 | 2.03 | 1.94 | 2.26 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.00032 | <0.000032 | 0.0234 | 0.0128 | 0.0125 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | 0.00045 | ND | ND |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0075 | <0.000015 | 0.00721 | 0.0055 | 0.00305 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00056 | 0.00011 | ND | ND | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.13 | 0.0011 | 0.51 | 0.3 | 0.26 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | <0.037 | 0.0087 | 0.0252 | 0.0037 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | <0.044 | ND | ND | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.032 | 0.033 | 0.285 | 0.273 | 0.435 |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | ND | ND | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.53 | 0.6 | ND | ND | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.6 | 7.58 | 7.89 | 7.68 | 7.72 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.028 | 0.031 | 0.116 | 0.187 | 0.154 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | <0.0009 | 0.0089 | 0.0249 | 0.0188 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00047 | <0.00006 | 0.00189 | 0.00467 | 0.00085 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00049 | 0.00059 | 0.00083 | 0.00103 | 0.00084 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.0009 | <0.0009 | 0.0078 | 0.0113 | 0.0079 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.15 | 8.21 | 9.46 | 10.3 | 10.1 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 20.4 | 17.8 | 16.8 | 16.4 | 14.2 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 165 | 158 | 181 | 185 | 187 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 122 | 121 | 123 | 126 | 127 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.86 | 0.88 | 0.62 | 0.58 | 0.63 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.004 | 0.006 | ND | ND | ND |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.06 | <0.03 | 0.19 | 0.16 | 0.21 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.088 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | 0.15 | 0.1 | —— | —— | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | 0.08 | 0.07 | —— | —— | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | <0.02 | —— | —— | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | ||||||||
备注:1.限值指《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值;低于检出限的检测报告检出限加(L)
检验结论:2.“ND”表示监测结果低于检出限或最低监测浓度。
三、检验结论:
以上样品所检项目结果表明:样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。
|
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

