打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>专题专栏>>水质公报>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2026年06月30日 出处:本网
一、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标出厂水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0011 | 0.00108 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.0001 | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 0.00014 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.12 | 0.17 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.95 | 2.01 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | 0.0198 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | ND |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000015 | 0.00214 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.00066 | 0.37 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.011 | 0.0213 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.037 | ND |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.31 | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.84 | 7.74 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.1 | 0.124 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.00093 | 0.0121 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00056 | 0.00236 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00063 | 0.00068 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | 0.0011 | 0.013 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.9 | 10.8 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 19.55 | 20.6 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 158 | 181 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 121 | 151 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.91 | 0.65 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.01 | ND |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.02 | 0.06 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.073 | 0.18 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.41 | 0.59 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.53 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.10 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.1 | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | |||||
二、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标管网末梢水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水电营业所 | 罗桂桥文体苑 | 云浮市第一小学 | 云浮市技师学院 | 河口石博中心 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 2 | 未检出 | 6 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00099 | 0.00098 | 0.00103 | 0.00112 | 0.00123 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | ND | ND | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.0001 | <0.0001 | ND | ND | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | 0.00007 | 0.00015 | ND |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | <0.00002 | ND | ND | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | ND | ND | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.93 | 1.94 | 2.07 | 2.01 | 2.08 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | <0.000032 | 0.0193 | 0.00736 | 0.0148 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | ND | ND | ND |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000015 | <0.000015 | 0.00271 | 0.00146 | 0.00516 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | ND | ND | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.00066 | 0.00066 | 0.37 | 0.14 | 0.3 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | <0.37 | ND | ND | ND |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | <0.044 | ND | ND | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.031 | 0.038 | ND | ND | ND |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | ND | ND | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.6 | 0.6 | ND | 0.5 | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.70 | 7.82 | 7.56 | 7.51 | 7.71 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.11 | 0.13 | 0.111 | 0.191 | 0.147 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | 0.0023 | 0.0085 | 0.0237 | 0.0179 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00016 | 0.00046 | 0.00181 | 0.00445 | 0.00081 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00063 | 0.00079 | 0.00079 | 0.00098 | 0.00080 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | 0.00092 | 0.0014 | 0.0075 | 0.0108 | 0.0076 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.65 | 9.25 | 9.58 | 10.3 | 9.66 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 20.86 | 26.51 | 18.2 | 17.7 | 18.3 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 155 | 151 | 188 | 193 | 186 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 117 | 115 | 184 | 156 | 450 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.96 | 0.98 | 0.60 | 0.62 | 0.67 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.01 | 0.01 | ND | ND | ND |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.0464 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.07 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.08 | 0.076 | 0.35 | 0.28 | 0.25 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | 0.13 | 0.14 | —— | —— | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | 0.06 | 0.05 | —— | —— | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | <0.02 | —— | —— | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | ||||||||
备注:1.限值指《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值;低于检出限的检测报告检出限加(L)
检验结论:2.“ND”表示监测结果低于检出限或最低监测浓度。
三、检验结论:
以上样品所检项目结果表明:样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。
|
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

