打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>专题专栏>>水质公报>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2026年06月30日 出处:本网
一、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标出厂水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1.9 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00089 | 0.00126 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.0001 | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | ND |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.12 | 0.13 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.45 | 1.5 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | 0.0197 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | 0.00169 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000015 | 0.00726 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0094 | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.094 | 0.46 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | ND |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.031 | ND |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.31 | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 无异臭、异味 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.76 | 7.85 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.082 | 0.0784 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | ND |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | ND |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00052 | 0.00058 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.0009 | 0.0014 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.22 | 10.1 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 17.75 | 20.1 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 188 | 193 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 151 | 182 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.85 | 0.66 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.004 | ND |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.028 | 0.07 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.41 | 0.17 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.43 | 0.56 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.71 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.1 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.7 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.1 | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | |||||
二、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标管网末梢水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水电营业所 | 罗桂桥文体苑 | 云浮市第一小学 | 云浮市技师学院 | 河口石博中心 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 2 | 未检出 | 8 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00091 | 0.00075 | 0.00103 | 0.00101 | 0.00099 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0006 | <0.00006 | ND | ND | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.0001 | <0.0001 | ND | ND | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0007 | <0.00007 | ND | ND | ND |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | <0.00002 | ND | ND | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | ND | ND | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.47 | 2.52 | 2.10 | 1.96 | 2.11 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | <0.000032 | 0.0061 | 0.00677 | 0.0153 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | 0.00085 | 0.00278 | 0.00148 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000015 | <0.000015 | 0.00293 | 0.00502 | 0.00613 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | ND | ND | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.00066 | 0.00066 | 0.16 | 0.22 | 0.37 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | <0.037 | ND | ND | ND |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | <0.044 | ND | ND | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.029 | 0.021 | ND | ND | ND |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | ND | ND | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.62 | 0.68 | ND | ND | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.9 | 7.90 | 7.54 | 7.41 | 7.36 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.12 | 0.11 | 0.094 | 0.15 | 0.162 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | 0.0022 | ND | 0.0178 | 0.0054 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | <0.00006 | ND | 0.0001 | ND |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00048 | 0.00062 | 0.00054 | 0.00137 | 0.00085 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.0009 | <0.0009 | ND | ND | ND |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.41 | 11.06 | 11.2 | 11.5 | 11.2 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 23.04 | 18.33 | 21.3 | 24.3 | 21.4 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 191 | 180 | 206 | 189 | 200 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 151 | 152 | 194 | 170 | 179 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.84 | 0.88 | 0.65 | 0.63 | 0.66 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.004 | <0.004 | ND | ND | ND |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.009 | 0.015 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.073 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.078 | 0.075 | 0.22 | 0.09 | 0.18 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | 0.24 | 0.26 | —— | —— | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | 0.05 | 0.06 | —— | —— | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | <0.02 | —— | —— | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | ||||||||
备注:1.限值指《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值;低于检出限的检测报告检出限加(L)
检验结论:2.“ND”表示监测结果低于检出限或最低监测浓度。
三、检验结论:
以上样品所检项目结果表明:样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。
|
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

