打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>专题专栏>>水质公报>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2026年06月30日 出处:本网
一、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标出厂水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00072 | 0.00092 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.0001 | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | ND |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.0020 | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.14 | 0.14 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.94 | 2.27 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | 0.0134 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0062 | ND |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.012 | 0.00489 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0051 | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.31 | 0.3 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | ND |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.027 | ND |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.31 | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.79 | 7.98 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.051 | 0.134 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0028 | ND |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 0.00031 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00041 | 0.00051 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.0009 | ND |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.43 | 11 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 26.51 | 21.9 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 197 | 185 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 159 | 171 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.84 | 0.68 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.01 | ND |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.03 | 0.05 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.35 | 0.07 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.44 | 0.48 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.63 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.10 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.1 | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | |||||
二、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标管网末梢水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水电营业所 | 罗桂桥文体苑 | 云浮市第一小学 | 云浮市技师学院 | 河口石博中心 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00077 | 0.00088 | 0.00092 | 0.00086 | 0.00093 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | ND | ND | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.0001 | <0.0001 | ND | ND | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | ND | ND | ND |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | 0.000033 | ND | ND | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | ND | ND | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.85 | 2.96 | 2.28 | 2.18 | 2.27 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | <0.000032 | 0.0101 | 0.0235 | 0.0222 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0051 | 0.0071 | ND | 0.00003 | ND |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0064 | 0.016 | 0.00269 | 0.00734 | 0.0071 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0012 | <0.000041 | ND | ND | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.17 | 0.34 | 0.21 | 0.51 | 0.49 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | <0.037 | 0.0156 | ND | 0.0026 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | <0.044 | ND | ND | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.023 | 0.024 | ND | ND | ND |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | ND | ND | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.66 | 0.73 | ND | ND | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.82 | 7.78 | 7.74 | 7.63 | 7.82 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.053 | 0.07 | 0.106 | 0.139 | 0.096 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0015 | 0.0064 | 0.0225 | 0.0062 | 0.0034 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 0.000088 | 0.00072 | 0.00032 | 0.00013 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.0004 | 0.00051 | 0.00042 | 0.00087 | 0.00039 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.0009 | <0.0009 | 0.004 | 0.0033 | 0.0016 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.11 | 18.30 | 11.1 | 10.9 | 11.1 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 42.11 | 30.27 | 22.0 | 21.2 | 21.5 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 146 | 181 | 201 | 190 | 206 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 156 | 156 | 162 | 170 | 167 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.86 | 0.9 | 0.66 | 0.76 | 0.82 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.015 | 0.015 | ND | ND | ND |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.014 | 0.0054 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.078 | 0.095 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.079 | 0.071 | 0.24 | .019 | 0.14 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | 0.39 | 0.28 | —— | —— | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | 0.05 | 0.06 | —— | —— | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | <0.02 | —— | —— | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | ||||||||
备注:1.限值指《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值;低于检出限的检测报告检出限加(L)
检验结论:2.“ND”表示监测结果低于检出限或最低监测浓度。
三、检验结论:
以上样品所检项目结果表明:样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。
|
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

