打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>专题专栏>>水质公报>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2026年06月30日 出处:本网
一、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标出厂水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2.3 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00063 | 0.00116 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.0001 | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.000097 | ND |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.087 | 0.14 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.19 | 2.18 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | 0.0103 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | 0.00016 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000015 | 0.00369 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.00066 | 0.24 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | 0.0089 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.012 | ND |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.31 | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.74 | 7.81 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.035 | 0.101 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | ND |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00039 | 0.00003 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00032 | 0.00049 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.0009 | ND |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.78 | 10.4 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 31.25 | 21.9 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 177 | 190 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 152 | 178 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.81 | 0.6 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.020 | ND |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.029 | 0.04 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.33 | 0.11 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.44 | 0.56 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.50 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.12 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.1 | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | |||||
二、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标管网末梢水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水电营业所 | 罗桂桥文体苑 | 云浮市第一小学 | 云浮市技师学院 | 河口石博中心 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 5 | 3 | 8 | ||
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00078 | 0.00057 | 0.00095 | 0.00088 | 0.00095 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0006 | <0.00006 | ND | ND | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.0001 | <0.0001 | ND | ND | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | <0.00007 | ND | ND | ND |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | <0.00002 | ND | ND | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | ND | ND | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.134 | 0.189 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.24 | 2.57 | 2.16 | 2.10 | 2.22 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | <0.000032 | 0.0153 | 0.0148 | 0.0055 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | 0.0003 | ND | 0.00148 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000015 | <0.000015 | 0.00465 | 0.00219 | 0.00348 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | ND | ND | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.00066 | 0.00066 | 0.33 | 0.28 | 0.16 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | <0.037 | ND | 0.0164 | ND |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | <0.044 | ND | ND | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.013 | 0.011 | ND | ND | ND |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | ND | ND | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.62 | 0.58 | ND | ND | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.78 | 7.84 | 7.66 | 7.71 | 7.59 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.037 | 0.034 | 0.0984 | 0.0754 | 0.117 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | <0.0009 | 0.0052 | 0.0472 | 0.0117 |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 0.000076 | 0.00028 | 0.00078 | 0.00062 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00032 | 0.00092 | 0.00046 | 0.00081 | 0.00065 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.0009 | <0.0009 | 0.0016 | 0.0056 | 0.0023 |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.16 | 15.17 | 10.6 | 10.6 | 10.9 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 30.56 | 30.78 | 22.1 | 21.6 | 22.4 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 166 | 187 | 173 | 180 | 196 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 154 | 148 | 160 | 168 | 178 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.9 | 0.84 | 0.59 | 0.63 | 0.61 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.01 | 0.01 | ND | ND | ND |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016 | 0.014 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.14 | 0.083 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.086 | 0.075 | 0.35 | 0.34 | 0.22 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | 0.33 | 0.41 | —— | —— | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | 0.05 | 0.09 | —— | —— | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | <0.02 | —— | —— | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | ||||||||
备注:1.限值指《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值;低于检出限的检测报告检出限加(L)
检验结论:2.“ND”表示监测结果低于检出限或最低监测浓度。
三、检验结论:
以上样品所检项目结果表明:样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。
|
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

