打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>专题专栏>>水质公报>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2026年06月30日 出处:本网
一、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标出厂水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水厂 | 西江水厂 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 3.2 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.00009 | 0.00119 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00013 | ND |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.093 | 0.12 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.87 | 2.49 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | 0.00736 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | ND |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000015 | 0.00146 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.00066 | 0.14 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | ND |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.025 | ND |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.32 | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.74 | 7.91 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0032 | 0.127 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | ND |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 0.00015 |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00013 | 0.00057 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.0009 | ND |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.79 | 9.36 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 15.08 | 18.0 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 179 | 206 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 140 | 143 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.83 | 0.62 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.02 | ND |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016 | 0.05 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.40 | 0.13 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.44 | 0.44 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | 0.45 | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.10 | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.1 | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | |||||
二、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)43项指标管网末梢水检测结果:
序号 | 指标 | 计量单位 | 限值 | 云硫水电营业所 | 罗桂桥文体苑 | 云浮市第一小学 | 云浮市技师学院 | 河口石博中心 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100ML | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 4 | 2 | 未检出 | 未检出 | 21 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0023 | <0.00009 | 0.00104 | 0.00102 | 0.00134 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | ND | ND | ND |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004 | ND | ND | ND |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00014 | 0.00014 | ND | ND | ND |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00002 | <0.00002 | ND | ND | ND |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | ND | ND | ND |
10 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.099 | 0.094 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.87 | 1.86 | 2.60 | 2.58 | 2.55 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000032 | <0.000032 | 0.0154 | 0.0148 | 0.0103 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | ND | ND | ND |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | <0.000015 | <0.000015 | 0.00516 | 0.00516 | 0.00340 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00025 | <0.000041 | ND | ND | ND |
16 | 三卤甲烷 | 0.003 | 0.00066 | 0.31 | 0.30 | 0.20 | ||
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.037 | <0.037 | ND | ND | ND |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.044 | <0.044 | ND | ND | ND |
19 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.032 | 0.32 | ND | ND | ND |
20 | 色度 | 度 | 15 | <5 | <5 | ND | ND | ND |
21 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.68 | 0.74 | ND | ND | ND |
22 | 臭和味 | —— | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | pH | —— | 6.5~8.5 | 7.92 | 7.88 | 7.72 | 7.87 | 7.86 |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.062 | 0.064 | 0.096 | 0.112 | 0.120 |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 | <0.0009 | ND | ND | ND |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | <0.00006 | ND | ND | ND |
28 | 铜 | mg/L | 1 | 0.00013 | 0.00028 | 0.00044 | 0.00054 | 0.00039 |
29 | 锌 | mg/L | 1 | <0.0009 | <0.0009 | ND | ND | ND |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.34 | 10.24 | 10.8 | 10.6 | 10.7 |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.3 | 18.16 | 19.9 | 19.8 | 19.6 |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 174 | 172 | 228 | 212 | 223 |
33 | 总硬度(以碳酸钙计) | mg/L | 450 | 142 | 142 | 182 | 168 | 183 |
34 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 0.74 | 0.86 | 0.65 | 0.63 | 0.64 |
35 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | 0.025 | 0.025 | ND | ND | ND |
36 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.018 | 0.019 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
37 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.05-2 | 0.079 | 0.072 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
39 | 总氯 | mg/L | 0.05-3 | 0.31 | 0.28 | —— | —— | —— |
40 | 二氧化氯 | mg/L | 0.02-0.8 | 0.07 | 0.05 | —— | —— | —— |
41 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.02 | <0.02 | —— | —— | —— |
42 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— |
43 | 臭氧 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
采用液氯,次氯酸钠,次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。 采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。 采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧和溴酸盐。 采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氧;采用二氧化氧与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 采样二氧化氯时,应测定亚氯酸盐 | ||||||||
备注:1.限值指《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)标准限值;低于检出限的检测报告检出限加(L)
检验结论:2.“ND”表示监测结果低于检出限或最低监测浓度。
三、检验结论:
以上样品所检项目结果表明:样品所检项目结果均符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)。
|
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

