打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>住房保障信息公告>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2020年09月22日 出处:本网
云浮市城区公租房保障对象年度审核不符合人员名单公示 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 房屋地址 | 面积(㎡) | 是否符合 | 不符合条件的原因 |
1 | 刘芷丽 | 441227****04121227 | 城基路28号幸福小区A幢D梯401房 | 64.08 | 否 | 家庭成员陈月林名下有车辆登记 |
2 | 赵仲华 | 442827****04050010 | 城基路28号幸福小区A幢D梯701房 | 64.08 | 否 | 收入不符合标准。 |
3 | 刘羽梅(曾用名:刘雪梅) | 441227****02270640 | 城基路28号幸福小区A幢D梯703房 | 64.11 | 否 | 收入不符合标准 |
4 | 高均洪(曾用名:高军雄) | 442827****04050050 | 城基路28号幸福小区A幢D梯802房 | 59.81 | 否 | 收入不符合标准 |
5 | 陈冠标 | 441227****0820361X | 城基路28号幸福小区B幢A梯504房 | 49.48 | 否 | 不符合申请条件,根据相关部门提供的资料,申请人陈冠标于市区名尚豪苑有建筑面积为112.58平方房子,31.63平方小车位,4.4平方摩托车位;工商登记:云城区前锋镇冠标建筑材料经营部。 |
6 | 赖月香 | 440223****0829054X | 城基路28号幸福小区B幢A梯601房 | 51.29 | 否 | 收入不符合标准。 |
7 | 陈雪玲 | 441227****12300924 | 城基路28号幸福小区B幢B梯301房 | 51.14 | 否 | 根据工商部门提供的资料,申请人陈雪玲名下有工商登记:云浮市云城区陈雪玲服装店 |
8 | 林潮英 | 441227****11101224 | 城基路28号幸福小区B幢B梯302房 | 45.97 | 否 | 收入不符合标准。 |
9 | 简亚六 | 442827****03181520 | 城基路28号幸福小区B幢B梯601房 | 51.14 | 否 | 根据工商部门提供的资料,申请人简亚六名下有工商登记:云浮市云城区亚六什货档,不符合申请条件。 |
10 | 董木伙 | 441227****04084512 | 城基路28号幸福小区B幢C梯202房 | 47.59 | 否 | 不符合申请条件,根据住房部门提供的资料,申请人儿子户主董泽秋在市区恒安路有建筑面积76.52平方房,人均建筑面积高于15平方米。 |
11 | 程竹斋 | 441227****03060056 | 城基路28号幸福小区B幢C梯501房 | 49.55 | 否 | 申请人程竹斋于市区锦秀路有房产,人均居住面积32.46,超出标准。 |
12 | 张中强 | 442827****11250015 | 城基路28号幸福小区B幢C梯504房 | 44.97 | 否 | 成员伍柳珍名下拥有小型汽车两辆,本田车牌粤WZZ102、大众车牌粤W85278。 |
13 | 阮少连(曾用名:阮四妹) | 442827****02120621 | 城基路28号幸福小区B幢C梯601房 | 49.55 | 否 | 家庭成员李广辉名下有工商登记:云浮叮叮科技信息有限公司,内资公司(有限公司),10万元 |
14 | 吴丽红 | 442827****12094526 | 城基路28号幸福小区B幢C梯602房 | 47.59 | 否 | 家庭成员梁邦强有工商登记和小汽车登记 |
15 | 叶秀容(曾用名:叶三妹) | 441281****11300042 | 城基路28号幸福小区B幢C梯702房 | 47.59 | 否 | 叶秀荣、黄献辉、严隆鑫均为正常劳动力,收入应按云浮市最低工资标准1410元计算。黄献辉名下有车辆登记 |
16 | 钟爱群 | 442827****08150187 | 丰收公租房A幢A梯201房 | 51.29 | 否 | 家庭成元冯志明名下有机动车登记 |
17 | 唐海英 | 441227****09141526 | 丰收公租房A幢A梯205房 | 49.96 | 否 | 张展鹏名下有工商登记 |
18 | 肖肇芬(曾用名:萧肇芬) | 441227****06190069 | 丰收廉租房A幢A梯302房 | 52.58 | 否 | 肖肇芬名下有工商登记 |
19 | 吴华 | 441227****07160031 | 丰收廉租房A幢A梯305房 | 49.96 | 否 | 人均收入不符合标准 |
20 | 黄克灵 | 442827****04221218 | 丰收公租房A幢A梯505房 | 49.96 | 否 | 人均收入不符合标准 |
21 | 陈桂霞 | 441227****08083069 | 丰收廉租房A幢A梯603房 | 52.95 | 否 | 何家宝名下有车辆登记和工商登记 |
22 | 谭筵 | 441227****1121002X | 丰收廉租房A幢A梯604房 | 51.58 | 否 | 谭筵名下名下有车辆登记,且为正常劳动力,收入应按云浮市最低工资标准1410元计算。 |
23 | 杨水英 | 442827****07030920 | 丰收廉租房A幢A梯605房 | 49.96 | 否 | 杨水英为正常劳动力,收入应按云浮市最低工资标准1410元计算。人均收入不符合标准 |
24 | 林亚东 | 442827****1126033X | 丰收廉租房A幢B梯501房 | 50.98 | 否 | 根据车管部门提供的资料,成员林燕萍名下拥小型轿车,车牌粤W8D998,不符合申请条件。 |
25 | 戴池汉 | 441281****09103698 | 丰收公租房A幢B梯504房 | 50.63 | 否 | 收入不符合标准,且戴池汉名下拥有汽车和工商登记。 |
26 | 陈金柳 | 441227****12051521 | 丰收廉租房A幢B梯601房 | 50.98 | 否 | 根据车管部门提供的资料,成员陈金柳名下拥有五菱牌小型轿车,车牌粤WGW733,不符合申请条件。 |
27 | 邹丽坚 | 442827****07042117 | 丰收公租房A幢C梯503房 | 53.11 | 否 | 根据工商部门提供的资料,成员邹锦波(曾用名:邹呀仔)'44532********1518名下有工商登记:云城区二佬美食店。 |
28 | 黄友贤 | 442827****04110913 | 丰收公租房A幢C梯603房 | 53.11 | 否 | 根据车管部门提供的资料,黄友贤名下拥有奇瑞牌小型轿车,车牌粤WFC880,不符合申请条件。 |
29 | 陈卫权 | 441227****07124233 | 解放东路20---28号602房 | 100.0765 | 否 | 申请人儿子陈江于市区闻莺路有建筑面积为119.47平方的房,家庭人均住房建筑面积在15平方以上,不符合申请条件。 |
30 | 赖肖珍 | 445323****06230626 | 解放中路15号202房 | 83.63 | 否 | 收入不符合标准。 |
31 | 李金汉 | 442827****11050017 | 解放中路15号501房 | 62.86 | 否 | 收入不符合标准。根据社保局提供的资料,张玉萍基本医疗保险缴费基数4321元/月,高于最低缴费基数,应以实际缴费基数计算收入。 |
32 | 覃建飞 | 442827****0606008X | 解放中路15号602房 | 74.55 | 否 | 收入不符合标准。根据社保局提供的资料,吴俊华基本医疗保险缴费基数3226元/月,高于最低缴费基数,应以实际缴费基数计算收入。 |
33 | 陈政江 | 442827****10040035 | 竹园路6号A幢201房 | 104.4259 | 否 | 根据车管部门提供的资料,成员陈炫辉名下拥有奇瑞牌小型轿车,车牌粤WW8673,不符合申请条件。 |
34 | 苏迟 | 442821****07252762 | 竹园路6号A幢402房 | 91.0955 | 否 | 根据车管部门提供的资料,成员程艺恒名下拥有东风日产小型普通客车,车牌粤WTP683,不符合申请条件。 |
35 | 罗国贤(曾用名:罗国燕) | 441227****11073352 | 星岩三路A幢A梯202房 | 63.99 | 否 | 根据车管部门提供的资料,成员罗国贤名下拥有豪情牌小型轿车,车牌粤W92028,不符合申请条件。 |
36 | 谭炳林 | 442827****05100016 | 星岩三路A幢A梯401房 | 63.95 | 否 | 根据车管部门提供的资料,成员谭炳林名下拥有长城牌轻型普通货车,车牌粤W18261,不符合申请条件。 |
37 | 潘肇清 | 442827****03194818 | 星岩三路A幢B梯102房 | 61.58 | 否 | 收入不符合标准 |
38 | 林荣东 | 442827****02010639 | 星三路公租房A幢B梯105房 | 62.59 | 否 | 收入不符合标准,非低保户。 |
39 | 李桂梅 | 442827****07250045 | 星岩三路A幢B梯201房 | 61.51 | 否 | 收入不符合标准,经街道入户调查核实,申请人女儿黄静仪已婚,与申请人非共同生活。 |
40 | 潘锦明 | 442827****03164812 | 星岩三路A幢B梯202房 | 61.58 | 否 | 收入不符合标准 |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?