打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性住房分配和退出信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2026年07月01日 出处:云浮市住房和城乡建设局
| 序号 | 县(市、区)名称 | 申请人 | 房源名称(租赁补贴不需填) | 退出时间 | 数据提供单位 | 实物配租/租赁补贴 | 备注 |
| 1 | 云城区 | 江带喜 | 城北公租房A2005房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 2 | 云城区 | 罗妙花 | 城北公租房B1701房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 3 | 云城区 | 陈洁雯 | 城北公租房B1805房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 4 | 云城区 | 张伙土 | 丰收公租房B幢A梯803房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 5 | 云城区 | 梁婷婷 | 丰收公租房B幢C梯303房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 6 | 云城区 | 刘伟文 | 星岩公租房B幢C梯411房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 7 | 云城区 | 吴海霞 | 城基路公租房B幢A梯804房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 8 | 云城区 | 范海容 | 城基路公租房B幢C梯604房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 9 | 云城区 | 温亚文 | 城北公租房B1003房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 10 | 云城区 | 陈伟伙 | 城北公租房B2508房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 11 | 云城区 | 钟碧云 | 城北公租房B2708房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 12 | 云城区 | 陶诗琪 | 城北公租房A1105房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 13 | 云城区 | 邓卓纷 | 丰收公租房C幢A梯401房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 14 | 云城区 | 罗杰芳 | 丰收公租房C幢B梯605房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 15 | 云城区 | 蒋毅凤 | 丰收公租房C幢C梯405房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 16 | 云城区 | 吴欣芸 | 丰收公租房A幢A梯804房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 17 | 云城区 | 黄玉羽 | 丰收公租房A幢B梯302房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 18 | 云城区 | 宋海宾 | 丰收公租房A幢B梯402房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 19 | 云城区 | 罗悦 | 丰收公租房A幢B梯604房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 20 | 云城区 | 赵胜利 | 丰收公租房A幢C梯701房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 21 | 云城区 | 吴海冰 | 丰收公租房A幢C梯703房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 22 | 云城区 | 梁银姬 | 丰收公租房A幢D梯604房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 23 | 云城区 | 冯胤舜 | 丰收公租房A幢C梯502房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 24 | 云城区 | 张珑潮 | 丰收公租房C幢A梯703房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 25 | 云城区 | 梁玉贺 | 丰收公租房C幢A梯1003房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 26 | 云城区 | 朱梓良 | 丰收公租房C幢B梯203房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 27 | 云城区 | 叶少靖 | 丰收公租房C幢C梯903房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 28 | 云城区 | 李金花 | 星岩公租房A幢B梯403房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 29 | 云城区 | 龚俭洮 | 丰收公租房C幢C梯902房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 30 | 云城区 | 黄子钊 | 城北公租房A1601房 | 2026年2月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 31 | 云城区 | 叶涛 | 丰收公租房A幢D梯702房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 32 | 云城区 | 刘五妹 | 城北公租房B408房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 33 | 云城区 | 吴泽源 | 丰收公租房C幢D梯601房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 34 | 云城区 | 莫秋鸿 | 城北公租房B2104房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 35 | 云城区 | 何文明 | 城基路公租房A幢D梯302房 | 2026年2月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 36 | 云城区 | 梁月喜 | 城北公租房A2605房 | 2026年2月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 37 | 云城区 | 林俊鹏 | 城北公租房A2004房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 38 | 云城区 | 李艺姣 | 丰收公租房C幢D梯902房 | 2026年1月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 39 | 云城区 | 唐志捷 | 城北公租房A707房 | 2026年3月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 40 | 云城区 | 钟露 | 城北公租房A605房 | 2026年3月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 41 | 云城区 | 李家宝 | 城北公租房A704房 | 2026年5月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 42 | 云城区 | 孙君瑶 | 城北公租房A807房 | 2026年5月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 43 | 云城区 | 吴永汉 | 城北公租房A2701房 | 2026年3月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 44 | 云城区 | 梁志庆 | 城北公租房A2703房 | 2026年2月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 45 | 云城区 | 梁嘉培 | 城北公租房A2808房 | 2026年4月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 46 | 云城区 | 叶文锐 | 城北公租房B903房 | 2026年3月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 47 | 云城区 | 黎桂铭 | 城北公租房B1004房 | 2026年3月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 48 | 云城区 | 张开雨 | 城北公租房B2505房 | 2026年5月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 49 | 云城区 | 张其文 | 城北公租房B2904房 | 2026年5月 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
| 50 | 云城区 | 陈水群 | / | 2025年10月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 51 | 云城区 | 吴伟平 | / | 2025年10月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 52 | 云城区 | 黄家宇 | / | 2025年10月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 53 | 云城区 | 温志坚 | / | 2025年10月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 54 | 云城区 | 冯彩芳 | / | 2025年10月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 55 | 云城区 | 许国强 | / | 2025年10月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 56 | 云城区 | 张秋颜 | / | 2025年10月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 57 | 云城区 | 邓锦标 | / | 2025年10月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 58 | 云城区 | 林北石 | / | 2025年10月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 59 | 云城区 | 严英连 | / | 2026年1月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 60 | 云城区 | 廖居能 | / | 2026年1月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 61 | 云城区 | 房灶带 | / | 2026年1月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 62 | 云城区 | 何忠 | / | 2026年1月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 63 | 云城区 | 包带 | / | 2026年1月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 64 | 云城区 | 林石带 | / | 2026年2月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 65 | 云城区 | 李秋梅 | / | 2026年2月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 66 | 云城区 | 张六 | / | 2026年3月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | |
| 67 | 云安区 | 黄秋群 | / | 2026年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | |
| 68 | 云安区 | 罗海运 | / | 2026年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | |
| 69 | 云安区 | 麦健德 | / | 2026年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | |
| 70 | 云安区 | 欧宝健 | / | 2026年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | |
| 71 | 云安区 | 邹树湘 | / | 2026年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | |
| 72 | 云安区 | 江来好 | / | 2026年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | |
| 73 | 云安区 | 罗木林 | / | 2026年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | |
| 74 | 云安区 | 刘建洲 | / | 2026年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | |
| 75 | 云安区 | 黄锦连 | 云安区六都公租房B5-5幢502房 | 2026年5月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
| 76 | 云浮新区 | 张颖 | 云浮新区江海花园3幢1203房 | 2026.1.24 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 77 | 云浮新区 | 谢静 | 云浮新区江海花园1幢1402房 | 2026.1.31 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 78 | 云浮新区 | 潘建光 | 云浮新区江海花园1幢1710房 | 2026.2.6 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 79 | 云浮新区 | 李耿晓 | 云浮新区江海花园3幢909房 | 2026.3.3 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 80 | 云浮新区 | 李智玲 | 云浮新区江海花园1幢1114房 | 2026.3.3 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 81 | 云浮新区 | 罗智斌 | 云浮新区江海花园1幢716房 | 2026.3.7 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 82 | 云浮新区 | 叶振言 | 云浮新区江海花园3幢1212房 | 2026.3.7 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 83 | 云浮新区 | 李世有 | 云浮新区江海花园3幢1104房 | 2026.3.16 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 84 | 云浮新区 | 王彦平 | 云浮新区江海花园1幢1108房 | 2026.3.30 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 85 | 云浮新区 | 张自健 | 云浮新区江海花园1幢1116房 | 2026.3.10 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 86 | 云浮新区 | 盘桂华 | 2026.3.31 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | ||
| 87 | 云浮新区 | 谭兴源 | 云浮新区江海花园2幢911房 | 2026.4.4 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 88 | 云浮新区 | 王岩 | 云浮新区江海花园2幢1009房 | 2026.4.19 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 89 | 云浮新区 | 胡倩 | 云浮新区江海花园2幢404房 | 2026.4.15 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 90 | 云浮新区 | 李超 | 2026.4.23 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | ||
| 91 | 云浮新区 | 赵德宏 | 云浮新区江海花园2幢1204房 | 2026.4.30 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 92 | 云浮新区 | 安跟龙 | 云浮新区江海花园1幢1804房 | 2026.5.20 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 93 | 云浮新区 | 宋利航 | 云浮新区江海花园1幢1511房 | 2026.5.20 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 94 | 云浮新区 | 胡建祥 | 云浮新区江海花园1幢1411房 | 2026.5.20 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 95 | 云浮新区 | 廖均华 | 云浮新区江海花园1幢607房 | 2026.5.20 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 96 | 云浮新区 | 钟卓明 | 云浮新区江海花园2幢513房 | 2026.5.25 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 97 | 云浮新区 | 吴金华 | 云浮新区江海花园2幢1708房 | 2026.5.30 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 98 | 云浮新区 | 李子谦 | 云浮新区江海花园1幢1801房 | 2026.6.6 | 云浮新区住建局 | 实物配租 | |
| 99 | 罗定市 | 梁金 | / | 2026年1月 | 罗定市住建局 | 租赁补贴 | |
| 100 | 罗定市 | 李翠英 | / | 2026年1月 | 罗定市住建局 | 租赁补贴 | |
| 101 | 罗定市 | 卢彬泉 | 逢源小区 | 2026年1月 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
| 102 | 罗定市 | 张彩明 | 银湖花苑 | 2026年1月 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
| 103 | 罗定市 | 陈伟梅 | 逢源小区 | 2026年2月 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
| 104 | 罗定市 | 陈婉娴 | 逢源小区 | 2026年3月 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
| 105 | 罗定市 | 谭惠珍 | 高街16-21号 | 2026年3月 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
| 106 | 罗定市 | 何杏珍 | 银湖花苑 | 2026年3月 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
| 107 | 罗定市 | 陈芝荣 | 横街29号 | 2026年3月 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
| 108 | 新兴县 | 冯雪养 | 北门路32号 | 2026.01 | 新兴县住建局 | 实物配租 | |
| 109 | 新兴县 | 陈玮 | 洞口圩151号B幢 | 2026.01 | 新兴县住建局 | 实物配租 | |
| 110 | 新兴县 | 邓景灏 | 洞口圩61号 | 2026.01 | 新兴县住建局 | 实物配租 | |
| 111 | 新兴县 | 陈诗婷 | 洞口圩61号 | 2026.01 | 新兴县住建局 | 实物配租 | |
| 112 | 新兴县 | 李伟 | 洞口圩88号 | 2026.01 | 新兴县住建局 | 实物配租 | |
| 113 | 新兴县 | 余豪兴 | 二龙岗7号 | 2026.01 | 新兴县住建局 | 实物配租 | |
| 114 | 新兴县 | 孙真真 | 二龙岗7号 | 2026.01 | 新兴县住建局 | 实物配租 | |
| 115 | 新兴县 | 钟金燕 | 二龙岗7号 | 2026.01 | 新兴县住建局 | 实物配租 | |
| 116 | 新兴县 | 梁金带 | 象岗山90号 | 2026.01 | 新兴县住建局 | 实物配租 | |
| 117 | 新兴县 | 苏文锦 | 州学街101号 | 2026.01 | 新兴县住建局 | 实物配租 | |
| 118 | 新兴县 | 陈北庆 | / | 2026.01 | 新兴县住建局 | 租赁补贴 | |
| 119 | 郁南县 | 卢星云 | 城中路230号人才公寓914号房 | 2025.12.30 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 120 | 郁南县 | 陈金汉 | 武陵塘路民昊楼2401房 | 2025.12.31 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 121 | 郁南县 | 陈燕萍 | 建设路68号民兴楼501房 | 2025.12.31 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 122 | 郁南县 | 严观凤 | 工业大道86号民众小区第四幢之三3501房 | 2026.01.14 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 123 | 郁南县 | 卢浦柏 | 工业大道86号民众小区第五幢202房 | 2026.01.29 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 124 | 郁南县 | 余绮丽 | 城中路230号人才公寓710号房 | 2026.05.05 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 125 | 郁南县 | 叶彩玲 | 城中路230号人才公寓903号房 | 2026.02.05 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 126 | 郁南县 | 陆灿英 | 建设路68号民兴楼601房 | 2026.02.25 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 127 | 郁南县 | 朱杰铖 | 工业大道86号民众小区第四幢之一1201房 | 2026.02.27 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 128 | 郁南县 | 梁振霆 | 城中路230号411号房 | 2026.02.28 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 129 | 郁南县 | 卢锦健 | 自由路33.35.37号民裕楼2201房 | 2026.03.10 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 130 | 郁南县 | 冯中东 | 工业大道86号民众小区第四幢之三3601房 | 2026.03.30 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 131 | 郁南县 | 刘于生 | 四一八路北三巷78号(二期)1302房 | 2026.03.31 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 132 | 郁南县 | 廖灼材 | 新生路三巷32号民新楼前幢403房 | 2026.04.27 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
| 133 | 郁南县 | 叶海珊 | 城中路230号909号房 | 2026.05.15 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 |
|
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

