打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性住房分配和退出信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2026年07月01日 出处:云浮市住房和城乡建设局
| 序号 | 县(市、区) | 街道 | 申请人姓名 | 家庭人数 | 领取补贴金额(户/月/元) | 所属居委 | 数据提供单位 | 领取补贴月份 (X月-X月) |
| 1 | 云城区 | 云城街道 | 冯汉明 | 4 | 577.80 | 南山社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 2 | 云城区 | 云城街道 | 梁德平 | 1 | 222.75 | 新中村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 3 | 云城区 | 云城街道 | 李子科 | 1 | 222.75 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 4 | 云城区 | 云城街道 | 梁北水 | 2 | 244.20 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 5 | 云城区 | 云城街道 | 黄彩虹 | 2 | 235.20 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 6 | 云城区 | 云城街道 | 吴鉴平 | 2 | 247.50 | 罗沙社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 7 | 云城区 | 云城街道 | 董平 | 3 | 376.20 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 8 | 云城区 | 云城街道 | 罗梅芳 | 3 | 439.65 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 9 | 云城区 | 云城街道 | 苏亚银 | 4 | 610.20 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 10 | 云城区 | 云城街道 | 陈忠波 | 4 | 497.40 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 11 | 云城区 | 云城街道 | 王进玲 | 2 | 298.50 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 12 | 云城区 | 云城街道 | 游碧玉 | 4 | 495.00 | 循常村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 13 | 云城区 | 云城街道 | 黄木权 | 1 | 228.83 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 14 | 云城区 | 云城街道 | 李矿明 | 4 | 594.00 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 15 | 云城区 | 云城街道 | 冼中伟 | 1 | 227.93 | 天马社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 16 | 云城区 | 云城街道 | 李基丽 | 1 | 225.90 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 17 | 云城区 | 云城街道 | 林秋坚 | 2 | 282.00 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 18 | 云城区 | 云城街道 | 区镜容 | 4 | 495.00 | 城北村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 19 | 云城区 | 云城街道 | 萧炳坤 | 1 | 228.83 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 20 | 云城区 | 云城街道 | 张火珍 | 1 | 183.15 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 21 | 云城区 | 云城街道 | 陈日雄 | 1 | 219.83 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 22 | 云城区 | 云城街道 | 董鸿枫 | 2 | 244.20 | 马岗社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 23 | 云城区 | 云城街道 | 温金喜 | 7 | 1025.85 | 马岗社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 24 | 云城区 | 云城街道 | 梁礼为 | 4 | 168.30 | 迳口村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 25 | 云城区 | 云城街道 | 李悦雄 | 2 | 247.50 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 26 | 云城区 | 云城街道 | 李国健 | 4 | 594.00 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 27 | 云城区 | 云城街道 | 谢强 | 1 | 188.10 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 28 | 云城区 | 云城街道 | 梁翠华 | 4 | 495.00 | 迳口村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 29 | 云城区 | 云城街道 | 伍碧月 | 1 | 222.75 | 富丰村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 30 | 云城区 | 云城街道 | 张耀文 | 4 | 495.00 | 云楼村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 31 | 云城区 | 云城街道 | 萧星杏 | 5 | 636.00 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 32 | 云城区 | 云城街道 | 叶月群 | 6 | 846.00 | 金龙社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 33 | 云城区 | 云城街道 | 苏新珉 | 1 | 225.90 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 34 | 云城区 | 云城街道 | 梁志丽 | 3 | 371.25 | 鹏石村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 35 | 云城区 | 云城街道 | 童志华 | 4 | 594.00 | 新中村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 36 | 云城区 | 云城街道 | 何雪云 | 5 | 333.30 | 新中村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 37 | 云城区 | 云城街道 | 凌小红 | 2 | 247.50 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 38 | 云城区 | 云城街道 | 张金铃 | 2 | 297.00 | 天马社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 39 | 云城区 | 云城街道 | 李间红 | 4 | 610.20 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 40 | 云城区 | 云城街道 | 谭文斯 | 4 | 600.00 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 41 | 云城区 | 云城街道 | 杨永健 | 4 | 602.40 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 42 | 云城区 | 云城街道 | 廖国钦 | 1 | 219.83 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 43 | 云城区 | 云城街道 | 张文芳 | 3 | 361.35 | 南山社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 44 | 云城区 | 云城街道 | 陈文婕 | 2 | 297.00 | 城北村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 45 | 云城区 | 云城街道 | 朱文玲 | 4 | 488.40 | 马岗社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 46 | 云城区 | 云城街道 | 欧韶盈 | 3 | 439.65 | 马岗社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 47 | 云城区 | 云城街道 | 梁洁云 | 3 | 371.25 | 鹏石村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 48 | 云城区 | 云城街道 | 叶炳娇 | 5 | 627.00 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 49 | 云城区 | 云城街道 | 陈红华 | 2 | 240.90 | 南山社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 50 | 云城区 | 云城街道 | 王彩红 | 5 | 618.75 | 大塱村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 51 | 云城区 | 云城街道 | 邓肖媚 | 3 | 371.25 | 大塱村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 52 | 云城区 | 云城街道 | 毛志洪 | 5 | 268.13 | 云楼村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 53 | 云城区 | 云城街道 | 李凤明 | 4 | 495.00 | 富丰村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 54 | 云城区 | 云城街道 | 张石英 | 1 | 219.83 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 55 | 云城区 | 云城街道 | 黄淑娟 | 2 | 247.50 | 丰收社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 56 | 云城区 | 云城街道 | 邓彩燕 | 2 | 247.50 | 迳口村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 57 | 云城区 | 云城街道 | 李珏静 | 3 | 381.60 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 58 | 云城区 | 云城街道 | 林金兰 | 2 | 248.70 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 59 | 云城区 | 云城街道 | 童伟坚 | 5 | 428.67 | 城北村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 60 | 云城区 | 云城街道 | 江军林 | 4 | 470.40 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 61 | 云城区 | 云城街道 | 林树新 | 1 | 211.73 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 62 | 云城区 | 云城街道 | 叶翠芳 | 3 | 366.30 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 63 | 云城区 | 云城街道 | 张爱群 | 4 | 594.00 | 城西村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 64 | 云城区 | 云城街道 | 梁海珍 | 5 | 206.25 | 云楼村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 65 | 云城区 | 云城街道 | 梁美英 | 2 | 247.50 | 鹏石村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 66 | 云城区 | 云城街道 | 朱洁云 | 2 | 247.50 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 67 | 云城区 | 云城街道 | 张晓茵 | 1 | 180.68 | 南山社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 68 | 云城区 | 云城街道 | 陈来娣 | 3 | 361.35 | 南山社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 69 | 云城区 | 云城街道 | 梁育森 | 4 | 165.00 | 迳口村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 70 | 云城区 | 云城街道 | 梁飞飞 | 2 | 247.50 | 迳口村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 71 | 云城区 | 云城街道 | 何秋玲 | 4 | 594.00 | 循常村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 72 | 云城区 | 云城街道 | 陈小静 | 2 | 254.40 | 金山社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 73 | 云城区 | 云城街道 | 孔艺 | 1 | 222.75 | 大坎村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 74 | 云城区 | 云城街道 | 梁国识 | 3 | 439.65 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 75 | 云城区 | 云城街道 | 温木连 | 2 | 244.20 | 马岗社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 76 | 云城区 | 云城街道 | 叶妙婷 | 4 | 488.40 | 马岗社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 77 | 云城区 | 云城街道 | 梁秋菊 | 2 | 247.50 | 迳口村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 78 | 云城区 | 云城街道 | 钟碧勇 | 2 | 247.50 | 城北村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 79 | 云城区 | 云城街道 | 林群容 | 4 | 470.40 | 金龙社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 80 | 云城区 | 云城街道 | 陈广英 | 4 | 470.40 | 金龙社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 81 | 云城区 | 云城街道 | 何志英 | 3 | 373.05 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 82 | 云城区 | 云城街道 | 毛婕燕 | 4 | 597.00 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 83 | 云城区 | 云城街道 | 区乐诗 | 2 | 248.70 | 鹏石村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 84 | 云城区 | 云城街道 | 张桂梅 | 4 | 508.80 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 85 | 云城区 | 云城街道 | 吴桂连 | 3 | 366.30 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 86 | 云城区 | 云城街道 | 黄月娣 | 2 | 235.20 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 87 | 云城区 | 云城街道 | 徐丽嫦 | 3 | 352.80 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 88 | 云城区 | 云城街道 | 曾彩连 | 7 | 987.00 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 89 | 云城区 | 云城街道 | 游秋影 | 2 | 250.80 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 90 | 云城区 | 云城街道 | 梁桂英 | 2 | 250.80 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 91 | 云城区 | 云城街道 | 苏乐诗 | 1 | 188.10 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 92 | 云城区 | 云城街道 | 邓小红 | 2 | 240.90 | 南山社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 93 | 云城区 | 云城街道 | 陈美怡 | 2 | 282.00 | 金龙社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 94 | 云城区 | 云城街道 | 吴冠蓉 | 5 | 618.75 | 丰收村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 95 | 云城区 | 云城街道 | 梁美红 | 2 | 297.00 | 大坎村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 96 | 云城区 | 云城街道 | 叶志荣 | 3 | 439.65 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 97 | 云城区 | 云城街道 | 梁晓明 | 3 | 373.05 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 98 | 云城区 | 云城街道 | 刘学梅 | 2 | 235.20 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 99 | 云城区 | 云城街道 | 范海容 | 2 | 247.50 | 岔路村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 100 | 云城区 | 云城街道 | 钟碧云 | 6 | 742.50 | 牧羊村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 101 | 云城区 | 云城街道 | 梁紫菡 | 2 | 247.50 | 迳口村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 102 | 云城区 | 云城街道 | 梁婷婷 | 4 | 495.00 | 大坎村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 103 | 云城区 | 云城街道 | 陈敏莉 | 2 | 254.40 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 104 | 云城区 | 高峰街道 | 严兴基 | 1 | 222.75 | 东方村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 105 | 云城区 | 高峰街道 | 黄庆光 | 4 | 594.00 | 大台居委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 106 | 云城区 | 高峰街道 | 曾庆林 | 1 | 222.75 | 高峰居委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 107 | 云城区 | 高峰街道 | 朱仲杏 | 2 | 297.00 | 洞殿村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 108 | 云城区 | 高峰街道 | 朱伟杰 | 4 | 495.00 | 洞殿村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 109 | 云城区 | 高峰街道 | 唐小兰 | 2 | 297.00 | 高峰居委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 110 | 云城区 | 高峰街道 | 黄锦标 | 2 | 297.00 | 大台居委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 111 | 云城区 | 高峰街道 | 毛金容 | 3 | 246.51 | 彩营村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 112 | 云城区 | 高峰街道 | 蓝伟 | 1 | 222.75 | 大台村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 113 | 云城区 | 高峰街道 | 何金土 | 6 | 742.50 | 高峰社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 114 | 云城区 | 高峰街道 | 张秋婵 | 1 | 123.75 | 高峰社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 115 | 云城区 | 高峰街道 | 陈瑞玲 | 3 | 371.25 | 彩营村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 116 | 云城区 | 高峰街道 | 林锦洪 | 4 | 594.00 | 云硫社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 117 | 云城区 | 高峰街道 | 伍国惠 | 4 | 495.00 | 赤黎村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 118 | 云城区 | 高峰街道 | 朱丽娟 | 2 | 247.50 | 洞殿村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 119 | 云城区 | 高峰街道 | 游水群 | 2 | 297.00 | 赤黎村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 120 | 云城区 | 高峰街道 | 徐海容 | 4 | 495.00 | 新村社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 121 | 云城区 | 高峰街道 | 黎达锋 | 1 | 222.75 | 大台社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 122 | 云城区 | 高峰街道 | 梁小红 | 6 | 891.00 | 高峰村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 123 | 云城区 | 高峰街道 | 李美英 | 2 | 247.50 | 东方村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 124 | 云城区 | 高峰街道 | 林月婷 | 2 | 247.50 | 大台村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 125 | 云城区 | 高峰街道 | 冯文好 | 1 | 185.63 | 高峰社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 126 | 云城区 | 高峰街道 | 吴优兰 | 4 | 594.00 | 赤黎村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 127 | 云城区 | 安塘街道 | 陈天养 | 1 | 222.75 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 128 | 云城区 | 安塘街道 | 陈崇欢 | 1 | 222.75 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 129 | 云城区 | 安塘街道 | 欧全 | 1 | 222.75 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 130 | 云城区 | 安塘街道 | 卢月周 | 1 | 222.75 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 131 | 云城区 | 安塘街道 | 钟荣进 | 2 | 247.50 | 都栗村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 132 | 云城区 | 安塘街道 | 陈亚国 | 2 | 297.00 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 133 | 云城区 | 安塘街道 | 陈悦华 | 1 | 222.75 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 134 | 云城区 | 思劳镇 | 陈章妹 | 1 | 222.75 | 周村村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 135 | 云城区 | 思劳镇 | 梁敬 | 1 | 222.75 | 冲坑村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 136 | 云城区 | 思劳镇 | 梁耀强 | 1 | 222.75 | 冲坑村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 137 | 云城区 | 思劳镇 | 陈东琴 | 1 | 185.63 | 古律村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 138 | 云城区 | 思劳镇 | 罗晶晶 | 3 | 445.50 | 都老村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 139 | 云城区 | 思劳镇 | 陈金玲 | 5 | 153.45 | 古律村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 140 | 云城区 | 思劳镇 | 蓝谦 | 1 | 222.75 | 古律村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 141 | 云城区 | 思劳镇 | 薛英兰 | 5 | 242.55 | 降坑村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 142 | 云城区 | 思劳镇 | 李学能 | 1 | 222.75 | 江尾村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 143 | 云城区 | 思劳镇 | 董洁林 | 4 | 39.60 | 古律村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 144 | 云城区 | 思劳镇 | 陈国昌 | 6 | 66.00 | 都老村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 145 | 云城区 | 思劳镇 | 刘先才 | 1 | 222.75 | 降坑村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 146 | 云城区 | 思劳镇 | 陈亚庆 | 3 | 445.50 | 云贡村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 147 | 云城区 | 腰古镇 | 谭玉韦 | 5 | 742.50 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 148 | 云城区 | 腰古镇 | 叶秋琼 | 1 | 222.75 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 149 | 云城区 | 腰古镇 | 李凤娇 | 3 | 445.50 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 150 | 云城区 | 腰古镇 | 梁红景 | 3 | 445.50 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 151 | 云城区 | 腰古镇 | 黄伟强 | 5 | 123.75 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 152 | 云城区 | 腰古镇 | 林志星 | 3 | 86.63 | 雄强村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 153 | 云城区 | 腰古镇 | 林均礼 | 5 | 618.75 | 雄强村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 154 | 云城区 | 腰古镇 | 温全 | 1 | 14.85 | 腰古村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 155 | 云城区 | 前锋镇 | 黄水华 | 1 | 222.75 | 矮岭村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 156 | 云城区 | 前锋镇 | 吴华安 | 2 | 99.00 | 横山村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 157 | 云城区 | 前锋镇 | 彭仲文 | 1 | 222.75 | 横山村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 158 | 云城区 | 前锋镇 | 廖啟浩 | 3 | 371.25 | 罗坤村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 159 | 云城区 | 前锋镇 | 黄水成 | 1 | 222.75 | 矮岭村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 160 | 云城区 | 前锋镇 | 温雪芬 | 1 | 185.63 | 罗坪村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 161 | 云城区 | 前锋镇 | 李月华 | 5 | 148.50 | 矮岭村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 162 | 云城区 | 前锋镇 | 张正佳 | 4 | 594.00 | 罗坪村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 163 | 云城区 | 前锋镇 | 廖红丽 | 2 | 247.50 | 罗坤村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 164 | 云城区 | 南盛镇 | 黄志文 | 1 | 222.75 | 横岗村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 165 | 云城区 | 南盛镇 | 邓胜年 | 1 | 185.63 | 南盛居委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 166 | 云城区 | 南盛镇 | 黄标源 | 5 | 618.75 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 167 | 云城区 | 南盛镇 | 吴泽鹏 | 5 | 618.75 | 横岗村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 168 | 云城区 | 南盛镇 | 黎枚方 | 2 | 297.00 | 枧岭村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 169 | 云城区 | 南盛镇 | 伍石方 | 1 | 222.75 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 170 | 云城区 | 南盛镇 | 伍仕兴 | 1 | 222.75 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 171 | 云城区 | 南盛镇 | 叶绍文 | 1 | 222.75 | 南盛居委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 172 | 云城区 | 南盛镇 | 林国珍 | 4 | 495.00 | 七洞村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 173 | 云城区 | 南盛镇 | 温三妹 | 3 | 371.25 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 174 | 云城区 | 南盛镇 | 叶伟江 | 4 | 495.00 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 175 | 云城区 | 南盛镇 | 黄福灵 | 3 | 81.68 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 176 | 云城区 | 南盛镇 | 温其南 | 3 | 445.50 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 177 | 云城区 | 南盛镇 | 肖晚 | 1 | 222.75 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 178 | 云城区 | 南盛镇 | 温水生 | 1 | 222.75 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 179 | 云城区 | 南盛镇 | 梁桂兰 | 3 | 445.50 | 铁场村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 180 | 云城区 | 南盛镇 | 曾庆军 | 6 | 891.00 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 181 | 云城区 | 南盛镇 | 刘伦 | 7 | 150.15 | 铁场村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 182 | 云城区 | 南盛镇 | 叶友明 | 6 | 544.5 | 横岗村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 183 | 云城区 | 南盛镇 | 刘亚四 | 1 | 222.75 | 铁场村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 184 | 云城区 | 南盛镇 | 曾木水 | 5 | 41.25 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 185 | 云城区 | 南盛镇 | 黄进才 | 1 | 222.75 | 七洞村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 186 | 云城区 | 南盛镇 | 龚振宝 | 3 | 371.25 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 187 | 云城区 | 南盛镇 | 梁杏娟 | 4 | 594 | 众坪村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 188 | 云城区 | 南盛镇 | 梁丽娟 | 3 | 371.25 | 横岗村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 189 | 云城区 | 南盛镇 | 林天庆 | 2 | 247.5 | 益南村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 190 | 云城区 | 南盛镇 | 谭裕广 | 1 | 222.75 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 191 | 云城区 | 南盛镇 | 赵同江 | 2 | 297 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 192 | 云城区 | 南盛镇 | 赵季钦 | 1 | 222.75 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 193 | 云城区 | 南盛镇 | 温娇 | 1 | 222.75 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 194 | 云城区 | 南盛镇 | 黄明 | 6 | 891 | 大窝村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 195 | 云城区 | 南盛镇 | 邓金泉 | 6 | 79.7 | 大窝村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 196 | 云城区 | 南盛镇 | 黄林贵 | 2 | 247.5 | 枧岭村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 197 | 云城区 | 南盛镇 | 陈松友 | 2 | 297 | 七洞村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 198 | 云城区 | 南盛镇 | 赵月珍 | 2 | 297 | 鹅公田村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 199 | 云城区 | 南盛镇 | 林石庆 | 3 | 190.08 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 200 | 云城区 | 南盛镇 | 赵同胜 | 3 | 42.08 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 201 | 云城区 | 南盛镇 | 麦伟燕 | 4 | 594 | 料洞村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 202 | 云城区 | 南盛镇 | 梁树芬 | 7 | 445.5 | 益南村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 203 | 云城区 | 南盛镇 | 刘秋月 | 4 | 495 | 料洞村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 204 | 云城区 | 南盛镇 | 陈巧茹 | 4 | 495 | 料洞村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 205 | 云城区 | 南盛镇 | 罗丽 | 2 | 247.5 | 南盛社区 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 206 | 云城区 | 南盛镇 | 徐剑容 | 4 | 495 | 料洞村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 207 | 云城区 | 南盛镇 | 温亚文 | 6 | 742.5 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 208 | 云城区 | 南盛镇 | 张伙土 | 2 | 594 | 料洞村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 209 | 云城区 | 南盛镇 | 刘伟文 | 2 | 495 | 铁场村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 210 | 云城区 | 南盛镇 | 江带喜 | 1 | 222.75 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 211 | 云城区 | 南盛镇 | 陈伟伙 | 5 | 742.5 | 料洞村委 | 云城区住建局 | 1月-6月 |
| 212 | 云城区 | 南盛镇 | 张六 | 1 | 222.75 | 南盛居委 | 云城区住建局 | 1月-2月 |
| 213 | 云城区 | 云城街道 | 林石带 | 2 | 297 | 丰收村委 | 云城区住建局 | 1月 |
| 214 | 云城区 | 云城街道 | 李秋梅 | 1 | 186.53 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1月 |
| 215 | 云安区 | 镇安镇 | 阙启就 | 1 | 149.20 | 镇安镇镇安居委 | 云安区住建局 | 1月-6月 |
| 216 | 云安区 | 镇安镇 | 陆德文 | 5 | 218.80 | 镇安镇公安村委 | 云安区住建局 | 1月-6月 |
| 217 | 云安区 | 镇安镇 | 冯永红 | 2 | 198.90 | 镇安镇镇安居委 | 云安区住建局 | 1月-6月 |
| 218 | 云安区 | 镇安镇 | 严燕妃 | 2 | 198.90 | 镇安镇幌伞村委 | 云安区住建局 | 1月-6月 |
| 219 | 云安区 | 富林镇 | 刘俊华 | 1 | 149.20 | 富林镇富林居委 | 云安区住建局 | 1月-6月 |
| 220 | 云安区 | 富林镇 | 曾树元 | 5 | 497.20 | 富林镇富林居委 | 云安区住建局 | 1月-6月 |
| 221 | 云安区 | 富林镇 | 叶群娇 | 4 | 397.80 | 富林镇富林居委 | 云安区住建局 | 1月-6月 |
