打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性住房分配和退出信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2026年07月01日 出处:云浮市住房和城乡建设局
| 序号 | 县(市、区)名称 | 申请人姓名 | 家庭人数 | 房源名称 | 所属居委 | 数据提供单位 | 配租时间 (年/月) |
| 1 | 云城区 | 曾广容 | 1 | 城北公租房A1707房 | 新村社区 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 2 | 云城区 | 江带喜 | 1 | 城北公租房A2005房 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 3 | 云城区 | 潘燕庭 | 1 | 城北公租房B907房 | 富云社区 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 4 | 云城区 | 何碧燕 | 1 | 丰收公租房C幢C梯802房 | 育华社区 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 5 | 云城区 | 钟裕红 | 1 | 丰收公租房C幢D梯402房 | 新村社区 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 6 | 云城区 | 罗妙花 | 3 | 城北公租房B1701房 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 7 | 云城区 | 陈洁雯 | 2 | 城北公租房B1805房 | 迳口村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 8 | 云城区 | 刘铭丽 | 3 | 城北公租房B2806房 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 9 | 云城区 | 高章华 | 3 | 丰收公租房C幢D梯201房 | 大窝村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 10 | 云城区 | 梁常红 | 2 | 丰收公租房A幢D梯301房 | 城北村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 11 | 云城区 | 申国庆 | 3 | 丰收公租房A幢D梯704房 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 12 | 云城区 | 张伙土 | 2 | 丰收公租房B幢A梯803房 | 大窝村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 13 | 云城区 | 梁婷婷 | 4 | 丰收公租房B幢C梯303房 | 大坎村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 14 | 云城区 | 祝锦洪 | 2 | 丰收公租房C幢C梯203房 | 育华社区 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 15 | 云城区 | 陈华生 | 4 | 城北公租房A1601房 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 16 | 云城区 | 黄小华 | 3 | 星岩公租房B幢A梯801房 | 马岗社区 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 17 | 云城区 | 刘伟文 | 2 | 星岩公租房B幢C梯411房 | 铁场村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 18 | 云城区 | 梁庆华 | 3 | 星岩公租房B幢C梯911房 | 鹏石村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 19 | 云城区 | 刘洺如 | 3 | 星岩公租房B幢B梯1006房 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 20 | 云城区 | 吴海霞 | 2 | 城基路公租房B幢A梯804房 | 城北村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 21 | 云城区 | 黄永红 | 3 | 城基路公租房B幢C梯602房 | 城北村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 22 | 云城区 | 范海容 | 2 | 城基路公租房B幢C梯604房 | 岔路村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 23 | 云城区 | 唐国庭 | 5 | 城北公租房A2803房 | 云硫社区 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 24 | 云城区 | 温亚文 | 6 | 城北公租房B1003房 | 大围村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 25 | 云城区 | 陈伟伙 | 5 | 城北公租房B2508房 | 料洞村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 26 | 云城区 | 钟碧云 | 6 | 城北公租房B2708房 | 牧羊村委 | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 27 | 云城区 | 黄旭荣 | 1 | 城北公租房A905房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 28 | 云城区 | 陶诗琪 | 1 | 城北公租房A1105房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 29 | 云城区 | 徐海燕 | 1 | 城北公租房A1505房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 30 | 云城区 | 罗敏玲 | 1 | 城北公租房A1605房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 31 | 云城区 | 邓卓纷 | 2 | 丰收公租房C幢A梯401房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 32 | 云城区 | 罗杰芳 | 1 | 丰收公租房C幢B梯605房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 33 | 云城区 | 蒋毅凤 | 1 | 丰收公租房C幢C梯405房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 34 | 云城区 | 吴茨 | 1 | 星岩公租房B幢A梯1104房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 35 | 云城区 | 罗亚妹 | 1 | 城北公租房A1902房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 36 | 云城区 | 梁诗宁 | 1 | 丰收公租房A幢A梯201房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 37 | 云城区 | 吴继子 | 1 | 丰收公租房A幢A梯705房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 38 | 云城区 | 吴欣芸 | 1 | 丰收公租房A幢A梯804房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 39 | 云城区 | 黄玉羽 | 1 | 丰收公租房A幢B梯302房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 40 | 云城区 | 宋海宾 | 1 | 丰收公租房A幢B梯402房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 41 | 云城区 | 王亚超 | 1 | 丰收公租房A幢B梯602房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 42 | 云城区 | 罗悦 | 1 | 丰收公租房A幢B梯604房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 43 | 云城区 | 苏宇华 | 1 | 丰收公租房A幢B梯701房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 44 | 云城区 | 李佳森 | 1 | 星岩公租房B幢A梯904房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 45 | 云城区 | 唐志捷 | 1 | 城北公租房A2804房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 46 | 云城区 | 赵胜利 | 1 | 丰收公租房A幢C梯701房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 47 | 云城区 | 吴海冰 | 1 | 丰收公租房A幢C梯703房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 48 | 云城区 | 曹文洁 | 1 | 城北公租房A1705房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 49 | 云城区 | 梁银姬 | 1 | 丰收公租房A幢D梯604房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 50 | 云城区 | 李怡凡 | 3 | 城北公租房A1206房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 51 | 云城区 | 蓝敏月 | 3 | 城北公租房A1706房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 52 | 云城区 | 梁展文 | 3 | 星岩公租房B幢A梯502房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 53 | 云城区 | 邱芝颖 | 3 | 城北公租房B2204房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 54 | 云城区 | 冯胤舜 | 4 | 丰收公租房A幢C梯502房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 55 | 云城区 | 王楚捷 | 2 | 丰收公租房C幢A梯7O4房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 56 | 云城区 | 张珑潮 | 3 | 丰收公租房C幢A梯703房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 57 | 云城区 | 梁玉贺 | 4 | 丰收公租房C幢A梯1003房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 58 | 云城区 | 朱梓良 | 3 | 丰收公租房C幢B梯203房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 59 | 云城区 | 叶少靖 | 3 | 丰收公租房C幢C梯903房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 60 | 云城区 | 李金花 | 2 | 星岩公租房A幢B梯403房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 61 | 云城区 | 梁琪琪 | 3 | 城北公租房B601房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 62 | 云城区 | 吴若斯 | 5 | 城北公租房A903房 | \ | 云城区住建局 | 2026年1月 |
| 63 | 云安区 | 罗雪珍 | 2 | 云浮市云安区六都公租房A22-2幢302房 | 六都镇六都居委 | 云安区住建局 | 2026年3月 |
| 64 | 云浮新区 | 付琴 | 7 | 云浮新区江海花园1幢1314房 | 湖北省石首市 | 云安区住建局 | 2026年1月 |
| 65 | 云浮新区 | 宋华志 | 4 | 云浮新区江海花园2幢1201房 | 广东省遂溪县 | 云安区住建局 | 2026年1月 |
| 66 | 云浮新区 | 柯斌 | 1 | 云浮新区江海花园1幢1605房 | 广东省吴川市 | 云安区住建局 | 2026年2月 |
| 67 | 云浮新区 | 孙孝智 | 1 | 云浮新区江海花园3幢909房 | 广东省普宁市 | 云安区住建局 | 2026年3月 |
| 68 | 云浮新区 | 周珊珊 | 4 | 云浮新区江海花园2幢708房 | 安徽省金寨县 | 云安区住建局 | 2026年4月 |
| 69 | 云浮新区 | 徐跳 | 6 | 云浮新区江海花园2幢714房 | 贵州省纳雍县 | 云安区住建局 | 2026年4月 |
| 70 | 云浮新区 | 昌双琴 | 5 | 云浮新区江海花园2幢715房 | 贵州省印江土家族苗族自治县 | 云浮新区住建局 | 2026年4月 |
| 71 | 云浮新区 | 黄荷 | 3 | 云浮新区江海花园1幢1101房 | 天马社区 | 云浮新区住建局 | 2026年4月 |
| 72 | 云浮新区 | 陈晓桐 | 2 | 云浮新区江海花园2幢1601房 | 揭阳市榕城区 | 云浮新区住建局 | 2026年4月 |
| 73 | 云浮新区 | 潘钊俞 | 3 | 云浮新区江海花园1幢512房 | 广西梧州市 | 云浮新区住建局 | 2026年4月 |
| 74 | 云浮新区 | 张钰鑫 | 4 | 云浮新区江海花园2幢805房 | 陕西省渭南市 | 云浮新区住建局 | 2026年4月 |
| 75 | 云浮新区 | 余满晖 | 4 | 云浮新区江海花园2幢802房 | 郁南县太安居委 | 云浮新区住建局 | 2026年4月 |
| 76 | 云浮新区 | 廖窝带 | 2 | 云浮新区江海花园2幢510房 | 凤州社区 | 云浮新区住建局 | 2026年4月 |
| 77 | 云浮新区 | 黄晓露 | 3 | 云浮新区江海花园2幢902房 | 大埔县枫朗镇 | 云浮新区住建局 | 2026年4月 |
| 78 | 云浮新区 | 林桂辉 | 4 | 云浮新区江海花园1幢901房 | 罗定市官田村委 | 云浮新区住建局 | 2026年4月 |
| 79 | 云浮新区 | 蔡秋兰 | 4 | 云浮新区江海花园2幢701房 | 信宜市白石镇 | 云浮新区住建局 | 2026年4月 |
| 80 | 云浮新区 | 叶柳清 | 4 | 云浮新区江海花园1幢1510房 | 马坪社区 | 云浮新区住建局 | 2026年4月 |
| 81 | 云浮新区 | 谢贵源 | 4 | 云浮新区江海花园2幢908房 | 广西北流市 | 云浮新区住建局 | 2026年4月 |
| 82 | 云浮新区 | 李纪锋 | 2 | 云浮新区江海花园1幢709房 | 四川省平昌县 | 云浮新区住建局 | 2026年4月 |
| 83 | 云浮新区 | 钟耀彬 | 5 | 云浮新区江海花园1幢1304房 | 江门市新会区 | 云浮新区住建局 | 2026年5月 |
| 84 | 云浮新区 | 钟宇华 | 6 | 云浮新区江海花园2幢1508房 | 牧羊村委 | 云浮新区住建局 | 2026年5月 |
| 85 | 云浮新区 | 叶翠雯 | 4 | 云浮新区江海花园1幢711房 | 新兴县西睦村委 | 云浮新区住建局 | 2026年5月 |
| 86 | 云浮新区 | 黄烁 | 4 | 云浮新区江海花园1幢811房 | 罗定市赤坎村委 | 云浮新区住建局 | 2026年5月 |
| 87 | 云浮新区 | 陈伟汉 | 5 | 云浮新区江海花园2幢1302房 | 玉屏社区 | 云浮新区住建局 | 2026年5月 |
| 88 | 云浮新区 | 谢晓雯 | 4 | 云浮新区江海花园2幢1303房 | 惠来县华湖镇 | 云浮新区住建局 | 2026年6月 |
| 89 | 云浮新区 | 刘志恒 | 5 | 云浮新区江海花园2幢1610房 | 罗定市罗镜镇 | 云浮新区住建局 | 2026年6月 |
| 90 | 云浮新区 | 谢子扬 | 4 | 云浮新区江海花园2幢1306房 | 茂名市电白区 | 云浮新区住建局 | 2026年6月 |
| 91 | 罗定 | 梁金 | 2 | 逢源小区 | 罗城街道中区居委 | 罗定市住建局 | 2026年1月 |
| 92 | 罗定 | 罗广飞 | 1 | 银湖花苑 | 贵州省 | 罗定市住建局 | 2026年1月 |
| 93 | 罗定 | 蔡伊煌 | 1 | 银湖花苑 | 汕头市澄海区 | 罗定市住建局 | 2026年1月 |
| 94 | 罗定 | 陈嘉进 | 1 | 银湖花苑 | 新兴县稔村镇 | 罗定市住建局 | 2026年1月 |
| 95 | 罗定 | 黄卓成 | 6 | 银湖花苑 | 珠海市金湾区 | 罗定市住建局 | 2026年1月 |
| 96 | 罗定 | 蔡文树 | 3 | 银湖花苑 | 罗城街道细坑居委 | 罗定市住建局 | 2026年2月 |
| 97 | 罗定 | 沓景芳 | 1 | 银湖花苑 | 罗城街道东区居委 | 罗定市住建局 | 2026年2月 |
| 98 | 罗定 | 梁娟 | 1 | 逢源小区 | 罗城街道柑园居委 | 罗定市住建局 | 2026年2月 |
| 99 | 罗定 | 覃进军 | 4 | 高街16-21号公租房 | 罗城街道细坑居委 | 罗定市住建局 | 2026年2月 |
| 100 | 罗定 | 陈燕芳 | 1 | 银湖花苑 | 罗城街道柑园居委 | 罗定市住建局 | 2026年2月 |
| 101 | 罗定 | 张伐 | 4 | 银湖花苑 | 罗城街道城东居委 | 罗定市住建局 | 2026年2月 |
| 102 | 罗定 | 李美璇 | 1 | 银湖花苑 | 罗镜镇镜坡村 | 罗定市住建局 | 2026年4月 |
| 103 | 罗定 | 韩涛 | 3 | 银湖花苑 | 湖南省 | 罗定市住建局 | 2026年5月 |
| 104 | 新兴县 | 殷会茹 | 4 | 洞口圩88号507 | 新兴县温氏食品集团股份有限公司 | 新兴县住建局 | 2026.01 |
| 105 | 新兴县 | 陈秋英 | 3 | 升平路13号4—601 | 新兴县枫洞居委 | 新兴县住建局 | 2026.01 |
| 106 | 新兴县 | 朱凤珍 | 2 | 洞口圩61号A301 | 新兴县新城镇黎源村委 | 新兴县住建局 | 2026.01 |
| 107 | 新兴县 | 梁桂莲 | 2 | 洞口圩88号701 | 新兴县东成镇碧塘村委 | 新兴县住建局 | 2026.01 |
| 108 | 新兴县 | 卞国良 | 5 | 二龙岗7号D204 | 新兴县新城镇黎源村委 | 新兴县住建局 | 2026.01 |
| 109 | 新兴县 | 黎文贤 | 1 | 洞口圩151号B幢705 | 新兴县侍郎社区居民委员会 | 新兴县住建局 | 2026.01 |
| 110 | 郁南县 | 黄泽熙 | 1 | 城中路230号人才公寓514号房 | 云城区运城北居委会天柱路B4座401室 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026/1/1 |
| 111 | 郁南县 | 何翠玲 | 4 | 自由路33.35.37号民裕楼5201房 | 桂圩镇村民委员会 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026/2/1 |
| 112 | 郁南县 | 何翠丽 | 4 | 民主路19号民心楼502房 | 平台镇万洞村民委员会 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026/2/1 |
| 113 | 郁南县 | 陆小连 | 3 | 工业大道86号民众小区第四幢之三3502房 | 平台镇万洞村民委员会 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026/2/1 |
| 114 | 郁南县 | 杨凤兰 | 3 | 大朗埇1号民安一期204房 | 通门镇玉堂村民委员会 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026/2/1 |
| 115 | 郁南县 | 陈金莲 | 2 | 建设路29号402房 | 都城镇城西社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026/3/1 |
| 116 | 郁南县 | 张珮 | 1 | 城中路230号1007号房 | 河南省商水县胡吉镇后张村六组 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026.03.01 |
| 117 | 郁南县 | 马蕴哲 | 1 | 城中路230号910号房 | 辽宁省葫芦岛市龙岗县双龙镇海飞路18-6号楼1单元602 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026.03.01 |
| 118 | 郁南县 | 杨富能 | 1 | 租赁城中路230号1110号房 | 贵州省岑㺬县羊桥乡蓑衣村南三组 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026.03.01 |
| 119 | 郁南县 | 徐国强 | 3 | 城中路230号914号房 | 阳西县织簧镇联甡村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026/4/1 |
| 120 | 郁南县 | 刘健萍 | 3 | 城中路230号903号房 | 阳西县织簧镇兴华居委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026/4/1 |
| 121 | 郁南县 | 邓昊 | 1 | 城中路230号1211号房 | 云浮市云城区南山社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026/4/1 |
| 122 | 郁南县 | 罗海媚 | 1 | 都城镇城中路230号411号房 | 广东省清远市清新区浸潭镇三村村委会骑马坑村1号 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026/5/1 |
| 123 | 郁南县 | 梁法 | 2 | 都城镇城中路230号710号房 | 德庆县德城街道城东居委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2026/5/1 |
|
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

