打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性住房分配和退出信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2025年06月05日 出处:云浮市住房和城乡建设局
序号 | 县(市、区)名称 | 申请人 | 房源名称(租赁补贴不需填) | 退出时间 | 数据提供单位 | 实物配租/租赁补贴 | 备注 |
1 | 云城区 | 何立新 | 2025.01 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2025.1已故,由于没有合法继承人,从1月起停发补贴 | |
2 | 云城区 | 曹雪芳 | 2025.02 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2025.1已故,2月起停发补贴 | |
3 | 云城区 | 陈金洪 | 2025.05 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2025.4申请转实物配租,5月起停发补贴 | |
4 | 云城区 | 曾莹 | 城北公租房A1204房 | 2025.01 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
5 | 云城区 | 曾爱平 | 丰收公租房B幢C梯303房 | 2025.01 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
6 | 云城区 | 冯海雯 | 城北公租房A1804房 | 2025.01 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
7 | 云城区 | 张翔鹭 | 星岩三路B幢C梯714房 | 2025.01 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
8 | 云城区 | 郭春莉 | 城北公租房A1606房 | 2025.02 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
9 | 云城区 | 许玉秋 | 城北公租房A1007房 | 2025.02 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
10 | 云城区 | 苏天乐 | 城北公租房B1507房 | 2025.03 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
11 | 云城区 | 曾小华 | 城北公租房B908房 | 2025.01 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
12 | 云城区 | 王展鹏 | 城北公租房A2502房 | 2025.02 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
13 | 云城区 | 杨光晓瑶 | 城北公租房A1602房 | 2025.03 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
14 | 云城区 | 冯银容 | 丰收公租房A幢B梯402房 | 2025.03 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
15 | 云城区 | 董天佐 | 城北公租房A1104房 | 2025.04 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
16 | 云城区 | 李洋 | 城北公租房B1704房 | 2025.04 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
17 | 云城区 | 叶彬彬 | 星岩三路公租房B幢A梯304房 | 2025.04 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
18 | 云城区 | 黎聪 | 城北公租房A1805房 | 2025.04 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
19 | 云城区 | 林嘉俊 | 城北公租房A607房 | 2025.04 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
20 | 云城区 | 陈泳娴 | 星岩公租房B幢A梯1104房 | 2025.05 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
21 | 云城区 | 叶石莲 | 城北公租房A2201房 | 2025.05 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
22 | 云城区 | 周帅宇 | 星岩公租房B幢B梯1108房 | 2025.05 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
23 | 云安区 | 谢虎成 | 云富花苑3幢1401房 | 2025.03 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
24 | 云安区 | 盘翠演 | 云富花苑4幢1102房 | 2025.01 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
25 | 云安区 | 叶汝军 | B5-2幢702房 | 2025.02 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
26 | 云安区 | 叶镜辉 | B5-1幢601房 | 2025.02 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
27 | 云安区 | 冼木英 | B5-1幢501房 | 2025.02 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
28 | 云安区 | 刘伟凤 | B5-5幢301房 | 2025.02 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
29 | 云安区 | 蔡淑贞 | B1-8幢302房 | 2025.03 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
30 | 云安区 | 詹德祥 | B5-2幢301房 | 2025.01 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
31 | 云安区 | 黄深荣 | 2025.01 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
32 | 云安区 | 陈永杏 | 2025.01 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
33 | 云安区 | 吴佰荣 | 2025.01 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
34 | 云安区 | 黄南新 | 2025.01 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
35 | 云安区 | 岑祖桂 | 2025.01 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
36 | 云安区 | 岑祖光 | 2025.01 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
37 | 云安区 | 罗旭林 | 2025.01 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
38 | 云安区 (云浮新区) | 涂彰强 | 云浮新区江海花园1幢1715房 | 2025.01 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
39 | 云安区 (云浮新区) | 肖文烦 | 云浮新区江海花园1幢1702房 | 2025.01 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
40 | 云安区 (云浮新区) | 周家浩 | 云浮新区江海花园2幢414房 | 2025.02 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
41 | 云安区 (云浮新区) | 马志强 | 云浮新区江海花园2幢705房 | 2025.02 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
42 | 云安区 (云浮新区) | 陈志冲、叶天智 | 云浮新区江海花园1幢1216房 | 2025.02 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
43 | 云安区 (云浮新区) | 冯林 | 云浮新区江海花园1幢904房 | 2025.02 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
44 | 云安区 (云浮新区) | 章诗刚 | 云浮新区江海花园3幢1203房 | 2025.03 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
45 | 云安区 (云浮新区) | 李世梁 | 云浮新区江海花园1幢908房 | 2025.03 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
46 | 云安区 (云浮新区) | 谢吉浩 | 云浮新区江海花园1幢902房 | 2025.03 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
47 | 云安区 (云浮新区) | 袁良泉 | 云浮新区江海花园1幢1607房 | 2025.03 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
48 | 云安区 (云浮新区) | 于志华 | 云浮新区江海花园2幢714房 | 2025.03 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
49 | 云安区 (云浮新区) | 谭子茵 | 云浮新区江海花园2幢601房 | 2025.03 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
50 | 云安区 (云浮新区) | 张允键 | 云浮新区江海花园3幢603房 | 2025.03 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
51 | 云安区 (云浮新区) | 苏友健 | 云浮新区江海花园1幢610房 | 2025.03 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
52 | 云安区 (云浮新区) | 马家宙 | 云浮新区江海花园2幢612房 | 2025.03 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
53 | 云安区 (云浮新区) | 郑海友、叶丽华 | 云浮新区江海花园3幢604房 | 2025.03 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
54 | 云安区 (云浮新区) | 何锦惠 | 云浮新区江海花园1幢1403房 | 2025.03 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
55 | 云安区 (云浮新区) | 李志樟 | 云浮新区江海花园3幢608房 | 2025.04 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
56 | 云安区 (云浮新区) | 刘柏明 | 云浮新区江海花园1幢1002房 | 2025.04 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
57 | 云安区 (云浮新区) | 莫智艺 | 云浮新区江海花园2幢1711房 | 2025.04 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
58 | 云安区 (云浮新区) | 陈天佑 | 云浮新区江海花园1幢1007房 | 2025.04 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
59 | 云安区 (云浮新区) | 黄奇海 | 云浮新区江海花园2幢816房 | 2025.04 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
60 | 云安区 (云浮新区) | 李景春 | 云浮新区江海花园2幢912房 | 2025.04 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
61 | 云安区 (云浮新区) | 候德宝 | 云浮新区江海花园2幢1604房 | 2025.04 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
62 | 云安区 (云浮新区) | 潘国樑 | 云浮新区江海花园1幢508房 | 2025.04 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
63 | 云安区 (云浮新区) | 韦昌正 | 云浮新区江海花园2幢1701房 | 2025.05 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
64 | 云安区 (云浮新区) | 杨佐 | 云浮新区江海花园2幢701房 | 2025.05 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
65 | 云安区 (云浮新区) | 叶水娇 | 云浮新区江海花园2幢413房 | 2025.05 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
66 | 云安区 (云浮新区) | 符定广 | 云浮新区江海花园3幢1103房 | 2025.05 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
67 | 云安区 (云浮新区) | 袁伟郭 | 云浮新区江海花园2幢1702房 | 2025.05 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
68 | 云安区 (云浮新区) | 张兵 | 云浮新区江海花园2幢1201房 | 2025.05 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
69 | 云安区 (云浮新区) | 焦纪华 | 云浮新区江海花园2幢1601房 | 2025.05 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
70 | 罗定市 | 何彩珍 | 逢源小区2幢702 | 2025.05 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
71 | 罗定市 | 熊玉珍 | 逢源小区2幢702 | 2025.05 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
72 | 罗定市 | 邓秋英 | 逢源值班室202 | 2025.05 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
73 | 罗定市 | 梁银荣 | 苏屋二巷1-8号702房 | 2025.05 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
74 | 罗定市 | 卢柳芳 | 银湖花苑1幢101房 | 2025.05 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
75 | 罗定市 | 陈金汉 | 银湖花苑2幢901房 | 2025.05 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
76 | 罗定市 | 李汉新 | 银湖花苑3幢1503 | 2025.05 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
77 | 罗定市 | 谭芷仪 | 银湖花苑2幢1003 | 2025.04 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
78 | 罗定市 | 王金群 | 银湖花苑3幢902 | 2025.04 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
79 | 罗定市 | 潘卓英 | 高街16-21号604房 | 2025.03 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
80 | 罗定市 | 李洁红 | 银湖花苑2幢1608房 | 2025.03 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
81 | 罗定市 | 林海新 | 逢源小区2幢102 | 2025.03 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
82 | 罗定市 | 冯桂卿 | 逢源小区4幢409 | 2025.01 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
83 | 罗定市 | 王浩 | 银湖花苑3幢605 | 2025.02 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
84 | 罗定市 | 陈汝煜 | 银湖花苑1幢604房 | 2025.03 | 罗定市住建局 | 实物配租 | |
85 | 罗定市 | 陈鑫 | 2025.01 | 罗定市住建局 | 租赁补贴 | ||
86 | 罗定市 | 陈华 | 2025.01 | 罗定市住建局 | 租赁补贴 | ||
87 | 罗定市 | 王其友 | 2025.01 | 罗定市住建局 | 租赁补贴 | ||
88 | 罗定市 | 梁灿龙 | 2025.01 | 罗定市住建局 | 租赁补贴 | ||
89 | 新兴县 | 陈丽强 | 洞口圩151号A幢401 | 2025.05 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
90 | 新兴县 | 温秋琼 | 洞口圩151号B幢605 | 2025.05 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
91 | 新兴县 | 司徒晓燕 | 洞口圩61号B504 | 2025.01 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
92 | 新兴县 | 曾雪敏 | 洞口圩88号702 | 2025.01 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
93 | 新兴县 | 曾红女 | 二龙岗7号A201 | 2025.05 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
94 | 新兴县 | 吴华通 | 二龙岗7号B601 | 2025.03 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
95 | 新兴县 | 冉丽 | 二龙岗7号B503 | 2025.04 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
96 | 新兴县 | 何志聪 | 二龙岗7号E603 | 2025.02 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
97 | 新兴县 | 梁淑霞 | 升平路13号5-402 | 2025.05 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
98 | 新兴县 | 伍玉燕 | 升平路13号8-701 | 2025.04 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
99 | 新兴县 | 罗强 | 象岗山90号B201 | 2025.02 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
100 | 新兴县 | 苏启元 | 州学街101号B303 | 2025.05 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
101 | 郁南县 | 黄浩楷 | 四一八路北三巷78号(二期)2303房 | 2025.02 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
102 | 郁南县 | 张汉标 | 陵园路11号民富楼305房 | 2025.02 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
103 | 郁南县 | 何东灿 | 城中东路403号房 | 2025.02 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
104 | 郁南县 | 张秋媚 | 工业大道86号民众小区第一幢401房 | 2025.02 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
105 | 郁南县 | 黄敏贤 | 四一八路北三巷78号(二期)1602房 | 2025.02 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
106 | 郁南县 | 周妹仔 | 武陵塘路民昊楼2503房 | 2025.02 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
107 | 郁南县 | 尹思文 | 城中东路1008号房 | 2025.02 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
108 | 郁南县 | 曾芝连 | 建设路29号402房 | 2025.03 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
109 | 郁南县 | 徐秀丽 | 自由路27号民俗楼301房 | 2025.03 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
110 | 郁南县 | 邓秀媚 | 自由路33.35.37号民裕楼5201房 | 2025.03 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
111 | 郁南县 | 陈彩 | 工业大道86号民众小区第四幢之三3502房 | 2025.03 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
112 | 郁南县 | 区海枝 | 大朗埇路1号民安二期302房 | 2025.03 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
113 | 郁南县 | 覃鸿玲 | 城中东路1107号房 | 2025.03 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
114 | 郁南县 | 蔡建平 | 武陵塘路民昊楼2402房 | 2025.03 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
115 | 郁南县 | 苏敏 | 武陵塘路民昊楼2301房 | 2025.03 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
116 | 郁南县 | 黄雨时 | 城中东路412号房 | 2025.03 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
117 | 郁南县 | 严灶娇 | 四一八路北三巷78号(一期)503房 | 2025.04 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
118 | 郁南县 | 韦国毅 | 建设路68号民兴楼304房 | 2025.04 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
119 | 郁南县 | 黄丽梅 | 武陵塘路民昊楼2702房 | 2025.04 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
120 | 郁南县 | 何炽 | 城中东路1007号房 | 2025.04 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
121 | 郁南县 | 汪洁 | 工业大道86号民众小区第二幢2401房 | 2025.05 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
122 | 郁南县 | 谢彩燕 | 建设路29号603房 | 2025.05 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
123 | 郁南县 | 黎俊廷 | 四一八路北三巷78号(二期)1203房 | 2025.05 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?