打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性住房分配和退出信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2025年06月05日 出处:云浮市住房和城乡建设局
序号 | 县(市、区) | 街道 | 申请人姓名 | 家庭人数 | 领取补贴金额(户/月/元) | 所属居委 | 数据提供单位 | 领取补贴月份 (X月-X月) |
1 | 云城区 | 云城街道 | 冯汉明 | 4 | 1733.40 | 南山社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
2 | 云城区 | 云城街道 | 梁德平 | 1 | 668.25 | 新中村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
3 | 云城区 | 云城街道 | 李子科 | 1 | 668.25 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
4 | 云城区 | 云城街道 | 梁北水 | 2 | 732.60 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
5 | 云城区 | 云城街道 | 黄彩虹 | 2 | 705.60 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
6 | 云城区 | 云城街道 | 吴鉴平 | 2 | 742.50 | 罗沙社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
7 | 云城区 | 云城街道 | 董平 | 3 | 1128.60 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
8 | 云城区 | 云城街道 | 罗梅芳 | 3 | 1318.95 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
9 | 云城区 | 云城街道 | 苏亚银 | 4 | 1830.60 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
10 | 云城区 | 云城街道 | 陈忠波 | 4 | 1492.20 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
11 | 云城区 | 云城街道 | 王进玲 | 2 | 895.50 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
12 | 云城区 | 云城街道 | 游碧玉 | 4 | 1782.00 | 循常村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
13 | 云城区 | 云城街道 | 何忠 | 1 | 686.49 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
14 | 云城区 | 云城街道 | 黄木权 | 1 | 686.49 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
15 | 云城区 | 云城街道 | 李矿明 | 4 | 1485.00 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
16 | 云城区 | 云城街道 | 冼中伟 | 1 | 683.79 | 天马社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
17 | 云城区 | 云城街道 | 李基丽 | 1 | 677.70 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
18 | 云城区 | 云城街道 | 林秋坚 | 2 | 846.00 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
19 | 云城区 | 云城街道 | 区镜容 | 4 | 1485.00 | 城北村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
20 | 云城区 | 云城街道 | 萧炳坤 | 1 | 686.49 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
21 | 云城区 | 云城街道 | 张火珍 | 1 | 549.45 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
22 | 云城区 | 云城街道 | 陈日雄 | 1 | 659.49 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
23 | 云城区 | 云城街道 | 董鸿枫 | 2 | 732.60 | 马岗社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
24 | 云城区 | 云城街道 | 温金喜 | 7 | 3077.55 | 马岗社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
25 | 云城区 | 云城街道 | 梁礼为 | 4 | 504.90 | 迳口村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
26 | 云城区 | 云城街道 | 李悦雄 | 2 | 742.50 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
27 | 云城区 | 云城街道 | 李国健 | 4 | 1782.00 | 土门村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
28 | 云城区 | 云城街道 | 谢强 | 1 | 564.30 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
29 | 云城区 | 云城街道 | 梁翠华 | 4 | 1485.00 | 迳口村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
30 | 云城区 | 云城街道 | 伍碧月 | 1 | 668.25 | 富丰村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
31 | 云城区 | 云城街道 | 张玉球 | 1 | 677.70 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
32 | 云城区 | 云城街道 | 张耀文 | 4 | 1485.00 | 云楼村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
33 | 云城区 | 云城街道 | 萧星杏 | 5 | 1908.00 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
34 | 云城区 | 云城街道 | 叶月群 | 6 | 2538.00 | 金龙社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
35 | 云城区 | 云城街道 | 苏新珉 | 1 | 677.70 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
36 | 云城区 | 云城街道 | 林石带 | 2 | 891.00 | 丰收村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
37 | 云城区 | 云城街道 | 李秋梅 | 1 | 559.59 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
38 | 云城区 | 云城街道 | 梁志丽 | 3 | 1113.75 | 鹏石村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
39 | 云城区 | 云城街道 | 刘秋月 | 4 | 1411.20 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
40 | 云城区 | 云城街道 | 陈巧茹 | 4 | 1411.20 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
41 | 云城区 | 云城街道 | 童志华 | 4 | 1485.00 | 新中村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
42 | 云城区 | 云城街道 | 何雪云 | 5 | 999.90 | 新中村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
43 | 云城区 | 云城街道 | 凌小红 | 2 | 742.50 | 土门村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
44 | 云城区 | 云城街道 | 张金铃 | 2 | 758.70 | 天马社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
45 | 云城区 | 云城街道 | 李间红 | 4 | 1830.60 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
46 | 云城区 | 云城街道 | 谭文斯 | 4 | 1807.20 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
47 | 云城区 | 云城街道 | 杨永健 | 4 | 1807.20 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
48 | 云城区 | 云城街道 | 廖国钦 | 1 | 659.49 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
49 | 云城区 | 云城街道 | 张文芳 | 3 | 1084.05 | 南山社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
50 | 云城区 | 云城街道 | 陈文婕 | 2 | 891.00 | 城北村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
51 | 云城区 | 云城街道 | 朱文玲 | 4 | 1465.20 | 马岗社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
52 | 云城区 | 云城街道 | 欧韶盈 | 3 | 1098.90 | 马岗社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
53 | 云城区 | 云城街道 | 梁洁云 | 3 | 1113.75 | 鹏石村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
54 | 云城区 | 云城街道 | 叶炳娇 | 5 | 1881.00 | 育华社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
55 | 云城区 | 云城街道 | 陈红华 | 2 | 722.70 | 南山社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
56 | 云城区 | 云城街道 | 王彩红 | 5 | 2227.50 | 大塱村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
57 | 云城区 | 云城街道 | 邓肖媚 | 3 | 1113.75 | 大塱村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
58 | 云城区 | 云城街道 | 毛志洪 | 5 | 804.39 | 云楼村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
59 | 云城区 | 云城街道 | 李凤明 | 4 | 1485.00 | 富丰村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
60 | 云城区 | 云城街道 | 张石英 | 1 | 659.49 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
61 | 云城区 | 云城街道 | 黄淑娟 | 2 | 742.50 | 丰收社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
62 | 云城区 | 云城街道 | 邓彩燕 | 2 | 742.50 | 迳口村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
63 | 云城区 | 云城街道 | 李珏静 | 3 | 1144.80 | 玉屏社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
64 | 云城区 | 云城街道 | 林金兰 | 2 | 746.10 | 蟠龙社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
65 | 云城区 | 云城街道 | 童伟坚 | 5 | 1286.01 | 城北村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
66 | 云城区 | 云城街道 | 陈水群 | 1 | 556.89 | 大塱村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
67 | 云城区 | 云城街 | 江军林 | 4 | 1411.20 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
68 | 云城区 | 云城街 | 林树新 | 1 | 635.19 | 星岩社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
69 | 云城区 | 云城街 | 叶翠芳 | 3 | 1098.90 | 马坪社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
70 | 云城区 | 云城街 | 张爱群 | 4 | 1782.00 | 城西村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
71 | 云城区 | 云城街 | 吴伟平 | 4 | 1485.00 | 迳口村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
72 | 云城区 | 云城街 | 梁海珍 | 5 | 618.75 | 云楼村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
73 | 云城区 | 云城街 | 梁美英 | 2 | 742.50 | 鹏石村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
74 | 云城区 | 云城街 | 朱洁云 | 2 | 742.50 | 土门村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
75 | 云城区 | 云城街 | 张晓茵 | 1 | 542.04 | 南山社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
76 | 云城区 | 云城街 | 陈来娣 | 3 | 1084.05 | 南山社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
77 | 云城区 | 云城街 | 包带 | 2 | 742.50 | 富丰村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
78 | 云城区 | 云城街 | 梁育森 | 4 | 660.00 | 迳口村委会 | 云城区住建局 | 2024年12月-2025年3月 |
79 | 云城区 | 云城街 | 梁飞飞 | 2 | 742.50 | 迳口村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
80 | 云城区 | 云城街 | 何秋玲 | 4 | 1485.00 | 循常村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
81 | 云城区 | 高峰街道 | 严兴基 | 1 | 668.25 | 东方村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
82 | 云城区 | 高峰街道 | 黄庆光 | 4 | 1782.00 | 大台居委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
83 | 云城区 | 高峰街道 | 黄家宇 | 4 | 1782.00 | 大台居委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
84 | 云城区 | 高峰街道 | 曾庆林 | 1 | 668.25 | 高峰居委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
85 | 云城区 | 高峰街道 | 朱仲杏 | 2 | 891.00 | 洞殿村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
86 | 云城区 | 高峰街道 | 朱伟杰 | 2 | 1485.00 | 洞殿村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
87 | 云城区 | 高峰街道 | 唐小兰 | 2 | 891.00 | 高峰居委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
88 | 云城区 | 高峰街道 | 黄锦标 | 2 | 346.50 | 大台居委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
89 | 云城区 | 高峰街道 | 毛金容 | 3 | 739.53 | 彩营村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
90 | 云城区 | 高峰街道 | 蓝伟 | 1 | 668.25 | 大台村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
91 | 云城区 | 高峰街道 | 何金土 | 6 | 2227.50 | 高峰社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
92 | 云城区 | 高峰街道 | 张秋婵 | 1 | 371.25 | 高峰社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
93 | 云城区 | 高峰街道 | 陈瑞玲 | 4 | 1782.00 | 彩营村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
94 | 云城区 | 高峰街道 | 林锦洪 | 4 | 1782.00 | 云硫社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
95 | 云城区 | 高峰街道 | 陈金洪 | 3 | 1336.50 | 高峰村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
96 | 云城区 | 高峰街道 | 伍国惠 | 4 | 1485.00 | 赤黎村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
97 | 云城区 | 高峰街道 | 朱丽娟 | 2 | 742.50 | 洞殿村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
98 | 云城区 | 高峰街 | 游水群 | 2 | 742.50 | 赤黎村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
99 | 云城区 | 高峰街 | 徐海容 | 4 | 1485.00 | 新村社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
100 | 云城区 | 高峰街 | 黎达锋 | 1 | 668.25 | 大台社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
101 | 云城区 | 高峰街 | 梁小红 | 6 | 2227.50 | 高峰村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
102 | 云城区 | 高峰街 | 严英连 | 2 | 742.50 | 东方村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
103 | 云城区 | 安塘街道 | 陈天养 | 1 | 668.25 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
104 | 云城区 | 安塘街道 | 陈崇欢 | 1 | 668.25 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
105 | 云城区 | 安塘街道 | 欧全 | 1 | 668.25 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
106 | 云城区 | 安塘街道 | 卢月周 | 1 | 668.25 | 红营村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
107 | 云城区 | 安塘街道 | 钟荣进 | 2 | 742.50 | 都栗村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
108 | 云城区 | 安塘街 | 陈亚国 | 2 | 891.00 | 红营村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
109 | 云城区 | 安塘街 | 陈悦华 | 1 | 668.25 | 红营村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
110 | 云城区 | 思劳镇 | 陈章妹 | 1 | 668.25 | 周村村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
111 | 云城区 | 思劳镇 | 梁敬 | 1 | 668.25 | 冲坑村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
112 | 云城区 | 思劳镇 | 梁耀强 | 1 | 668.25 | 冲坑村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
113 | 云城区 | 思劳镇 | 陈东琴 | 1 | 668.25 | 古律村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
114 | 云城区 | 思劳镇 | 罗晶晶 | 3 | 1336.50 | 都老村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
115 | 云城区 | 思劳镇 | 陈金玲 | 5 | 460.35 | 古律村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
116 | 云城区 | 思劳镇 | 蓝谦 | 1 | 668.25 | 古律村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
117 | 云城区 | 思劳镇 | 温志坚 | 5 | 2227.50 | 云初村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
118 | 云城区 | 思劳镇 | 薛英兰 | 5 | 891.00 | 降坑村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
119 | 云城区 | 思劳镇 | 冯彩芳 | 5 | 247.50 | 古律村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
120 | 云城区 | 思劳镇 | 李学能 | 1 | 668.25 | 江尾村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
121 | 云城区 | 思劳镇 | 董洁林 | 4 | 118.80 | 古律村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
122 | 云城区 | 思劳镇 | 陈国昌 | 6 | 237.60 | 都老村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
123 | 云城区 | 思劳镇 | 李湛辉 | 2 | 297.00 | 江尾村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
124 | 云城区 | 思劳镇 | 刘先才 | 1 | 668.25 | 降坑村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
125 | 云城区 | 思劳镇 | 许国强 | 6 | 445.50 | 云贡村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
126 | 云城区 | 腰古镇 | 谭玉韦 | 5 | 2227.50 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
127 | 云城区 | 腰古镇 | 叶秋琼 | 1 | 668.25 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
128 | 云城区 | 腰古镇 | 李凤娇 | 3 | 1782.00 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 2024年12月-2025年3月 |
129 | 云城区 | 腰古镇 | 梁红景 | 3 | 1336.50 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
130 | 云城区 | 腰古镇 | 黄伟强 | 5 | 371.25 | 腰古社区 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
131 | 云城区 | 腰古镇 | 林志星 | 3 | 259.89 | 雄强村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
132 | 云城区 | 腰古镇 | 林均礼 | 5 | 1856.25 | 雄强村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
133 | 云城区 | 前锋镇 | 梁志康 | 4 | 356.40 | 前锋居委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
134 | 云城区 | 前锋镇 | 黄水华 | 1 | 668.25 | 矮岭村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
135 | 云城区 | 前锋镇 | 吴华安 | 2 | 297.00 | 横山村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
136 | 云城区 | 前锋镇 | 彭仲文 | 1 | 668.25 | 横山村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
137 | 云城区 | 前锋镇 | 廖居能 | 4 | 1485.00 | 罗坤村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
138 | 云城区 | 前锋镇 | 廖啟浩 | 3 | 1113.75 | 罗坤村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
139 | 云城区 | 前锋镇 | 房灶带 | 2 | 891.00 | 前锋居委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
140 | 云城区 | 前锋镇 | 黄水成 | 1 | 556.89 | 矮岭村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
141 | 云城区 | 前锋镇 | 曹雪芳 | 1 | 185.63 | 前锋居委 | 云城区住建局 | 1月 |
142 | 云城区 | 前锋镇 | 温雪芬 | 1 | 556.89 | 罗坪村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
143 | 云城区 | 前锋镇 | 张秋颜 | 3 | 1113.75 | 横山村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
144 | 云城区 | 南盛镇 | 张六 | 1 | 668.25 | 南盛居委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
145 | 云城区 | 南盛镇 | 梁海鑫 | 1 | 668.25 | 南盛居委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
146 | 云城区 | 南盛镇 | 黄志文 | 1 | 668.25 | 横岗村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
147 | 云城区 | 南盛镇 | 邓胜年 | 1 | 556.89 | 南盛居委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
148 | 云城区 | 南盛镇 | 黄标源 | 5 | 1856.25 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
149 | 云城区 | 南盛镇 | 吴泽鹏 | 5 | 1856.25 | 横岗村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
150 | 云城区 | 南盛镇 | 黎枚方 | 2 | 742.50 | 枧岭村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
151 | 云城区 | 南盛镇 | 伍石方 | 1 | 668.25 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
152 | 云城区 | 南盛镇 | 伍仕兴 | 1 | 668.25 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
153 | 云城区 | 南盛镇 | 叶绍文 | 1 | 668.25 | 南盛居委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
154 | 云城区 | 南盛镇 | 林国珍 | 4 | 1485.00 | 七洞村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
155 | 云城区 | 南盛镇 | 温三妹 | 3 | 1113.75 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
156 | 云城区 | 南盛镇 | 叶伟江 | 4 | 1485.00 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
157 | 云城区 | 南盛镇 | 黄福灵 | 3 | 245.04 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
158 | 云城区 | 南盛镇 | 温其南 | 3 | 1336.50 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
159 | 云城区 | 南盛镇 | 肖晚 | 1 | 668.25 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
160 | 云城区 | 南盛镇 | 温水生 | 1 | 668.25 | 大围村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
161 | 云城区 | 南盛镇 | 梁桂兰 | 3 | 1113.75 | 铁场村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
162 | 云城区 | 南盛镇 | 曾庆军 | 6 | 2673.00 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
163 | 云城区 | 南盛镇 | 刘伦 | 7 | 540.54 | 铁场村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
164 | 云城区 | 南盛镇 | 叶友明 | 6 | 1633.50 | 横岗村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
165 | 云城区 | 南盛镇 | 刘亚四 | 1 | 668.25 | 铁场村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
166 | 云城区 | 南盛镇 | 曾木水 | 5 | 123.75 | 四坑村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
167 | 云城区 | 南盛镇 | 黄进才 | 1 | 668.25 | 七洞村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
168 | 云城区 | 南盛镇 | 龚振宝 | 3 | 1113.75 | 四坑村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
169 | 云城区 | 南盛镇 | 梁杏娟 | 4 | 1782.00 | 众坪村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
170 | 云城区 | 南盛镇 | 梁丽娟 | 3 | 1113.75 | 横岗村委会 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
171 | 云城区 | 南盛镇 | 林天庆 | 2 | 742.50 | 益南村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
172 | 云城区 | 南盛镇 | 林北石 | 5 | 2227.50 | 益南村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
173 | 云城区 | 南盛镇 | 谭裕广 | 1 | 668.25 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
174 | 云城区 | 南盛镇 | 赵同江 | 2 | 891.00 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
175 | 云城区 | 南盛镇 | 赵季钦 | 1 | 668.25 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
176 | 云城区 | 南盛镇 | 温娇 | 1 | 668.25 | 黎明村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
177 | 云城区 | 南盛镇 | 黄明 | 6 | 2673.00 | 大窝村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
178 | 云城区 | 南盛镇 | 邓锦标 | 4 | 1485.00 | 大窝村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
179 | 云城区 | 南盛镇 | 邓金泉 | 7 | 2079.00 | 大窝村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
180 | 云城区 | 南盛镇 | 黄林贵 | 2 | 891.00 | 枧岭村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
181 | 云城区 | 南盛镇 | 陈松友 | 2 | 891.00 | 七洞村委 | 云城区住建局 | 1月-3月 |
182 | 云安区 | 石城镇 | 古木带 | 8 | 408 | 留洞村委 | 云安区住建局 | 5月 |
183 | 罗定市 | 罗城 | 陈素俭 | 1 | 162 | 双东街道双东居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
184 | 罗定市 | 罗城 | 陈小华 | 1 | 162 | 罗城街道西区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
185 | 罗定市 | 罗城 | 谭淑珍 | 4 | 432 | 罗城街道西区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
186 | 罗定市 | 罗城 | 吴霖洲 | 1 | 162 | 罗城街道西区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
187 | 罗定市 | 罗城 | 崔灼图 | 3 | 324 | 罗城街道西区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
188 | 罗定市 | 罗城 | 邓敏 | 2 | 216 | 罗城街道西区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
189 | 罗定市 | 罗城 | 蒙宇清 | 1 | 162 | 罗城街道西区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
190 | 罗定市 | 罗城 | 廖浩华 | 6 | 648 | 罗城街道西区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
191 | 罗定市 | 罗城 | 林建安 | 2 | 216 | 罗城街道西区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
192 | 罗定市 | 罗城 | 黄永 | 3 | 270 | 罗城街道西区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
193 | 罗定市 | 罗城 | 邓秋瑜 | 2 | 216 | 罗城街道中区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
194 | 罗定市 | 罗城 | 张小梅 | 2 | 180 | 罗城街道中区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
195 | 罗定市 | 罗城 | 陈绍中 | 4 | 432 | 罗城街道中区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
196 | 罗定市 | 罗城 | 温美琼 | 4 | 360 | 罗城街道细坑居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
197 | 罗定市 | 罗城 | 梁金 | 2 | 216 | 罗城街道中区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
198 | 罗定市 | 罗城 | 黄永梅 | 3 | 270 | 罗城街道南区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
199 | 罗定市 | 罗城 | 陈怡 | 3 | 324 | 罗城街道西区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
200 | 罗定市 | 罗城 | 陈岚 | 1 | 135 | 罗城街道区屋居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
201 | 罗定市 | 附城 | 禤其昌 | 1 | 162 | 附城街道太平村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
202 | 罗定市 | 附城 | 陈文东 | 1 | 162 | 附城街道木护村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
203 | 罗定市 | 附城 | 辛瑞明 | 1 | 162 | 附城街道平西村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
204 | 罗定市 | 附城 | 王元坤 | 1 | 162 | 附城街道星光村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
205 | 罗定市 | 附城 | 陈伯昌 | 1 | 162 | 附城街道黄沙村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
206 | 罗定市 | 附城 | 黄瑞畅 | 1 | 162 | 附城街道东冠村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
207 | 罗定市 | 附城 | 聂荣新 | 8 | 864 | 附城街道云龙村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
208 | 罗定市 | 附城 | 张嫦清 | 1 | 162 | 附城街道黄沙村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
209 | 罗定市 | 罗城 | 赖辉 | 3 | 270 | 罗城街道西区居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
210 | 罗定市 | 罗城 | 彭彩虹 | 2 | 180 | 罗城街道柑园居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
211 | 罗定市 | 罗城 | 蒋美珍 | 1 | 135 | 罗城街道细坑居委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
212 | 罗定市 | 双东 | 梁国定 | 1 | 162 | 双东街道大众村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
213 | 罗定市 | 双东 | 李翠英 | 1 | 162 | 双东街道大众村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
214 | 罗定市 | 双东 | 孙德轩 | 3 | 324 | 双东街道陈皮村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
215 | 罗定市 | 双东 | 吴家贤 | 1 | 162 | 双东街道陈皮村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
216 | 罗定市 | 双东 | 张海芳 | 1 | 162 | 双东街道白荷村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
217 | 罗定市 | 双东 | 王作源 | 1 | 162 | 双东街道六竹村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
218 | 罗定市 | 附城 | 黄文灶 | 1 | 162 | 附城街道星光村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
219 | 罗定市 | 附城 | 肖琼义 | 1 | 162 | 附城街道星光村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
220 | 罗定市 | 附城 | 黄永钧 | 1 | 162 | 附城街道新民村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
221 | 罗定市 | 附城 | 何京旺 | 2 | 216 | 附城街道新乐村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
222 | 罗定市 | 附城 | 黄胜 | 7 | 856 | 附城街道木护村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
223 | 罗定市 | 附城 | 陈丽君 | 3 | 324 | 附城街道天策村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
224 | 罗定市 | 附城 | 吴超琼 | 1 | 162 | 附城街道康任村委 | 罗定市住建局 | 1月-3月 |
