打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性住房分配和退出信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2025年06月05日 出处:云浮市住房和城乡建设局
序号 | 县(市、区)名称 | 申请人姓名 | 家庭人数 | 房源名称 | 所属居委 | 数据提供单位 | 配租时间 (年/月) |
1 | 云安区 | 刘广莹 | 3 | 云富花苑4幢1102房 | 广州市南沙区 | 云安区住建局 | 2025.02 |
2 | 云安区 | 杨杰洪 | 2 | 云富花苑3幢1401房 | 云城区星岩社区 | 云安区住建局 | 2025.04 |
3 | 云安区 | 刘炜东 | 5 | 六都公租房B5-1幢402房 | 庆丰村委 | 云安区住建局 | 2025.02 |
4 | 云安区 | 谭兴玲 | 2 | 六都公租房A22-2幢802房 | 黄湾村委 | 云安区住建局 | 2025.05 |
5 | 云安区 (云浮新区) | 冯惠连 | 6 | 云浮新区江海花园3幢405房 | 云浮市云城区高峰街道 | 云安区住建局 | 2025.01 |
6 | 云安区 (云浮新区) | 欧光华 | 5 | 云浮新区江海花园2幢1110房 | 湖南省安化县大福镇 | 云安区住建局 | 2025.01 |
7 | 云安区 (云浮新区) | 赵崇扬 | 4 | 云浮新区江海花园2幢915房 | 辽宁省抚顺市东洲区 | 云安区住建局 | 2025.01 |
8 | 云安区 (云浮新区) | 杨景通 | 1 | 云浮新区江海花园3幢702房 | 广东省吴川市兰石镇 | 云安区住建局 | 2025.01 |
9 | 云安区 (云浮新区) | 李灿 | 1 | 罗定市罗镜镇水摆村委 | 云安区住建局 | 2025.01 | |
10 | 云安区 (云浮新区) | 邓其铵 | 1 | 云浮新区江海花园3幢703房 | 广州市花都区 | 云安区住建局 | 2025.01 |
11 | 云安区 (云浮新区) | 王林芳 | 1 | 云浮新区江海花园3幢704房 | 湖南省蓝山县塔峰镇 | 云安区住建局 | 2025.01 |
12 | 云安区 (云浮新区) | 罗爱军 | 1 | 云浮新区江海花园3幢710房 | 河南省焦作市山阳区 | 云安区住建局 | 2025.01 |
13 | 云安区 (云浮新区) | 罗学江 | 1 | 贵州省凯里市 | 云安区住建局 | 2025.01 | |
14 | 云安区 (云浮新区) | 毛自珍 | 1 | 云浮新区江海花园3幢712房 | 湖南申永兴县 | 云安区住建局 | 2025.01 |
15 | 云安区 (云浮新区) | 胡付勇 | 1 | 湖北省孝昌县 | 云安区住建局 | 2025.01 | |
16 | 云安区 (云浮新区) | 黄先锋 | 1 | 云浮新区江海花园3幢713房 | 湖北省京山县 | 云安区住建局 | 2025.01 |
17 | 云安区 (云浮新区) | 章诗刚 | 4 | 云浮新区江海花园1幢1613房 | 湖北省松滋市刘家场镇 | 云安区住建局 | 2025.03 |
18 | 云安区 (云浮新区) | 谭兴源 | 4 | 云浮新区江海花园2幢911房 | 广西马山县 | 云安区住建局 | 2025.04 |
19 | 云安区 (云浮新区) | 冯典亮 | 1 | 云浮新区江海花园3幢706房 | 四川省广安市前锋区 | 云安区住建局 | 2025.04 |
20 | 云安区 (云浮新区) | 刘银香 | 1 | 云浮新区江海花园3幢709房 | 湖南省东安县 | 云安区住建局 | 2025.04 |
21 | 云安区 (云浮新区) | 罗应奎 | 1 | 云浮新区江海花园3幢714房 | 贵州省松苗族自治县 | 云安区住建局 | 2025.04 |
22 | 云安区 (云浮新区) | 伍雄强 | 1 | 云浮新区江海花园3幢903房 | 新兴县太平镇悦塘村委 | 云安区住建局 | 2025.04 |
23 | 云安区 (云浮新区) | 罗亚四 | 1 | 云浮新区江海花园3幢904房 | 云城区前锋镇黄沙村委 | 云安区住建局 | 2025.04 |
24 | 罗定市 | 陈子琪 | 2 | 银湖花苑2幢1503 | 罗定庙岗村委 | 罗定市住建局 | 2025.01 |
25 | 罗定市 | 陈红 | 2 | 银湖花苑1幢401 | 罗城城东居委 | 罗定市住建局 | 2025.02 |
26 | 罗定市 | 杜舒玲 | 3 | 银湖花苑2幢1101 | 罗城城东居委 | 罗定市住建局 | 2025.02 |
27 | 罗定市 | 莫建华 | 3 | 银湖花苑3幢101 | 罗城石围居委 | 罗定市住建局 | 2025.02 |
28 | 罗定市 | 叶柳妍 | 2 | 逢源路二巷16号4幢503 | 罗城细坑居委 | 罗定市住建局 | 2025.02 |
29 | 罗定市 | 欧林坚 | 3 | 东荷花苑A505 | 罗城区屋居委 | 罗定市住建局 | 2025.02 |
30 | 罗定市 | 谭珍英 | 2 | 银湖花苑1幢207 | 罗城石围居委 | 罗定市住建局 | 2025.03 |
31 | 罗定市 | 范龙萍 | 1 | 银湖花苑1幢604 | 重庆理明村委 | 罗定市住建局 | 2025.05 |
32 | 罗定市 | 麦敏珊 | 1 | 银湖花苑2幢1608 | 鹤山泗合村委 | 罗定市住建局 | 2025.05 |
33 | 罗定市 | 罗巧怡 | 3 | 银湖花苑1幢608 | 罗城中区居委 | 罗定市住建局 | 2025.06 |
34 | 罗定市 | 许梅芳 | 2 | 银湖花苑2幢901 | 罗城柑园居委 | 罗定市住建局 | 2025.06 |
35 | 罗定市 | 陈萍 | 3 | 银湖花苑3幢103 | 罗城中区居委 | 罗定市住建局 | 2025.06 |
36 | 郁南县 | 李全波 | 2 | 大朗埇1号民安一期205房 | 建城镇龙塘村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.05 |
37 | 郁南县 | 黄大明 | 1 | 大朗埇路1号民安二期102房 | 城西社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
38 | 郁南县 | 黄彩燕 | 1 | 自由路27号民俗楼204房 | 城西社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
39 | 郁南县 | 李少萍 | 2 | 工业大道86号民众小区第四幢之二2101房 | 城北社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
40 | 郁南县 | 陆汉连 | 4 | 工业大道86号民众小区第四幢之二2601房 | 通门镇街方村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
41 | 郁南县 | 严亚云 | 9 | 康乐路14、16、18号民康楼306房 | 建城镇合村村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
42 | 郁南县 | 卢彩凤 | 6 | 武陵塘路民昊楼1703房 | 桂圩镇桂连村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
43 | 郁南县 | 张锦耀 | 2 | 新生路三巷32号民新楼前幢601房 | 中山社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
44 | 郁南县 | 陈君涛 | 1 | 陵园路11号民富楼101房、楼梯间 | 都城镇城南社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.05 |
45 | 郁南县 | 吴桂平 | 2 | 陵园路11号民富楼305房 | 郁南县建城镇合村村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.05 |
46 | 郁南县 | 陈彩珍 | 3 | 陵园路11号民富楼403房 | 通门镇冲枚村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
47 | 郁南县 | 唐啟锐 | 2 | 新生路三巷32号民新楼后幢104房 | 平台镇水台村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.05 |
48 | 郁南县 | 罗翠愉 | 2 | 新生路三巷32号民新楼后幢204房 | 城西社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.05 |
49 | 郁南县 | 陈玉妍 | 6 | 新生路三巷32号民新楼后幢302房 | 都城镇中山社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.05 |
50 | 郁南县 | 莫灿林 | 6 | 自由路33.35.37号民裕楼4101房 | 平台镇新乐村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
51 | 郁南县 | 黎洁容 | 1 | 自由路33.35.37号民裕楼5103房 | 桂圩镇岗罗村 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
52 | 郁南县 | 吴少玲 | 3 | 自由路33.35.37号民裕楼5202房 | 建城镇车滘村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
53 | 郁南县 | 陈丽娇 | 1 | 自由路33.35.37号民裕楼6103房 | 城南社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
54 | 郁南县 | 覃毅 | 1 | 四一八路北三巷78号(一期)302房 | 高要市南岸街道文峰居委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
55 | 郁南县 | 杨锦辉 | 1 | 四一八路北三巷78号(二期)2504房 | 都城镇中山社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.05 |
56 | 郁南县 | 许秀珍 | 1 | 建设路29号401房 | 都城镇城北社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.05 |
57 | 郁南县 | 黄锦婵 | 2 | 中山路227、229、231、233号2302房 | 都城镇夏袭村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.05 |
58 | 郁南县 | 罗桂森 | 2 | 中山路227、229、231、233号2305房 | 都城镇城东社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.05 |
59 | 郁南县 | 余昊安 | 1 | 城中东路307号房 | 新兴县天堂镇 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
60 | 郁南县 | 赵志明 | 1 | 城中东路403号房 | 新兴县太平镇 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.04 |
61 | 郁南县 | 刘澄晴 | 1 | 城中东路412号房 | 佛山高明 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.05 |
62 | 郁南县 | 陈敏琳 | 2 | 城中东路805号房 | 南江口镇古蓬村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
63 | 郁南县 | 谭碧莹 | 1 | 城中东路810号房 | 肇庆市鼎湖区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.04 |
64 | 郁南县 | 黄泽鹏 | 2 | 城中东路814号房 | 连滩镇思和村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.01 |
65 | 郁南县 | 赖璇 | 1 | 城中东路1002号房 | 陆河县东坑镇 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.04 |
66 | 郁南县 | 傅雯雯 | 1 | 城中东路1008号房 | 郁南县河口镇 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.04 |
67 | 郁南县 | 陈沙沙 | 1 | 城中东路1203号房 | 遵义市习酒镇黄金坪村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2025.04 |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?