打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性住房分配和退出信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2024年06月03日 出处:本网
序号 | 县(市、区)名称 | 申请人 | 房源名称(租赁补贴不需填) | 退出时间 | 数据提供单位 | 实物配租/租赁补贴 | 备注 |
1 | 云城区 | 彭学伟 | 星岩公租房B幢A梯902房 | 2024年1月2日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
2 | 云城区 | 谢伙梅 | 城北公租房A2902房 | 2024年1月18日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
3 | 云城区 | 赖邦平 | 城基路公租房A幢D梯303房 | 2024年1月19日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
4 | 云城区 | 朱国彦 | 城北公租房A2702房 | 2024年1月19日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
5 | 云城区 | 陈金英 | 丰收公租房C幢B梯203房 | 2024年1月22日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
6 | 云城区 | 蔡振 | 城北公租房A1801房 | 2024年1月22日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
7 | 云城区 | 陈康基 | 城北公租房B805房 | 2024年1月22日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
8 | 云城区 | 钟诗洁 | 城北公租房B2701房 | 2024年1月23日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
9 | 云城区 | 何龙 | 城北公租房B1704房 | 2024年1月23日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
10 | 云城区 | 梁蓉蓉 | 城北公租房A2805房 | 2024年1月25日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
11 | 云城区 | 覃美静 | 丰收公租房C幢D梯705房 | 2024年1月26日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
12 | 云城区 | 简兆胜 | 城基路公租房B幢C梯604房 | 2024年1月26日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
13 | 云城区 | 陈治佩 | 城北公租房A2908房 | 2024年1月26日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
14 | 云城区 | 丁猛 | 星岩公租房B幢B梯406房 | 2024年1月29日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
15 | 云城区 | 邹金凤 | 星岩公租房B幢A梯602房 | 2024年1月30日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
16 | 云城区 | 谢华连 | 丰收公租房A幢B梯602房 | 2024年1月31日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
17 | 云城区 | 肖碧梅 | 城北公租房A1303房 | 2024年1月31日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
18 | 云城区 | 白荣钰 | 丰收公租房B幢A梯601房 | 2024年2月1日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
19 | 云城区 | 曾营营 | 星岩公租房B幢C梯1114房 | 2024年2月2日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
20 | 云城区 | 叶冬连 | 城北公租房A805房 | 2024年2月2日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
21 | 云城区 | 赵元强 | 丰收公租房A幢C梯501房 | 2024年2月15日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
22 | 云城区 | 张海恩 | 星岩公租房B幢C梯914房 | 2024年2月16日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
23 | 云城区 | 姚敏 | 星岩公租房B幢B梯609房 | 2024年2月17日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
24 | 云城区 | 冯石凤 | 城北公租房A2307房 | 2024年2月20日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
25 | 云城区 | 陈志林 | 丰收公租房A幢D梯603房 | 2024年2月20日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
26 | 云城区 | 张永锐 | 城北公租房A2901房 | 2024年2月21日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
27 | 云城区 | 关家权 | 丰收公租房C幢A梯605房 | 2024年2月29日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
28 | 云城区 | 苏佩仪 | 星岩公租房B幢A梯301房 | 2024年2月29日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
29 | 云城区 | 罗斯婷 | 星岩公租B幢A梯804房 | 2024年3月6日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
30 | 云城区 | 陆永清 | 星岩公租房B幢C梯612房 | 2024年3月22日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
31 | 云城区 | 黎振华 | 星岩公租房B幢B梯807房 | 2024年3月25日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
32 | 云城区 | 蓝月带 | 城基路公租房A幢D梯702房 | 2024年3月26日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
33 | 云城区 | 朱敏华 | 城北公租房A702房 | 2024年3月29日 | 云城区住建局 | 实物配租 | |
34 | 云城区 | 董广 | 2024年2月 | 云城区住建局 | 租赁补贴 | 2024年1月29日已故,2月起停发补贴 | |
35 | 云安区 | 曾水连 | B5-5幢 | 2024年4月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
36 | 云安区 | 林群连 | B5-5幢 | 2024年4月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
37 | 云安区 | 郑夏匀 | B5-1幢 | 2024年4月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
38 | 云安区 | 郑磊剑 | 云富花苑 | 2024年5月 | 云安区住建局 | 实物配租 | |
39 | 云安区 | 徐明元 | 2024年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
40 | 云安区 | 麦结南 | 2024年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
41 | 云安区 | 区发雄 | 2024年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
42 | 云安区 | 岑旭吕 | 2024年1月 | 云安区住建局 | 租赁补贴 | ||
43 | 云浮新区 | 老许荣 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢1508 | 2024.1.15 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
44 | 云浮新区 | 陈捷 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢616 | 2024.1.15 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
45 | 云浮新区 | 黎英伟 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园3幢614 | 2024.1.30 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
46 | 云浮新区 | 钟友文 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢410 | 2024.1.31 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
47 | 云浮新区 | 谢滨 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢901 | 2024.2.8 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
48 | 云浮新区 | 姜永利 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢1801 | 2024.2.21 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
49 | 云浮新区 | 刘加华 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园3幢604 | 2024.3.3 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
50 | 云浮新区 | 欧洪芳、曾爱玲 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢1110 | 2024.3.14 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租 |
51 | 云浮新区 | 梁兰英 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1409 | 2024.3.15 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
52 | 云浮新区 | 谢文 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢803 | 2024.3.15 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
53 | 云浮新区 | 张嘉栋 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1002 | 2024.3.17 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
54 | 云浮新区 | 赖名扬 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园3幢610 | 2024.3.22 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
55 | 云浮新区 | 胡浩靖 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢1404 | 2024.3.23 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
56 | 云浮新区 | 李俊杰 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园3幢811 | 2024.3.26 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
57 | 云浮新区 | 云浮市亿高智能机械公司 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢506 | 2024.3.26 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 以前为企业租赁,融合后不续租 |
58 | 云浮新区 | 余志军 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢916 | 2024.3.28 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
59 | 云浮新区 | 罗锦民 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1209 | 2024.3.29 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
60 | 云浮新区 | 叶志锋 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园3幢803 | 2024.3.30 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
61 | 云浮新区 | 覃文寥 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园3幢1101 | 2024.3.31 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
62 | 云浮新区 | 赵福裕 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢716 | 2024.3.31 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
63 | 云浮新区 | 温家宝 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢505 | 2024.3.31 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
64 | 云浮新区 | 靳才项加 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢909 | 2024.4.15 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
65 | 云浮新区 | 蓝雪娟 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1415 | 2024.4.15 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
66 | 云浮新区 | 杨莉娟 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1414 | 2024.4.19 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
67 | 云浮新区 | 黄明弟 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园3幢607 | 2024.4.22 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
68 | 云浮新区 | 吕国民 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1504 | 2024.4.26 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
69 | 云浮新区 | 谢炳维 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢906 | 2024.4.26 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
70 | 云浮新区 | 林金凤 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢1607 | 2024.4.28 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
71 | 云浮新区 | 黎仙明 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园3幢803 | 2024.4.28 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
72 | 云浮新区 | 郭峰 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢1201 | 2024.5.4 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
73 | 云浮新区 | 林江龙 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1206 | 2024.5.17 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 合租,个人退出 |
74 | 云浮新区 | 林雪娟 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢713 | 2024.5.26 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
75 | 云浮新区 | 高丘六和(云浮)工业有限公司 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢901 | 2024.5.30 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 以前为企业租赁,融合后不续租 |
76 | 云浮新区 | 高丘六和(云浮)工业有限公司 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1413 | 2024.5.30 | 云浮新区住房和城乡建设局 | 实物配租 | 以前为企业租赁,融合后不续租 |
77 | 罗定市 | 陈英 | 道前街53-65号A602 | 2024.01 | 公房管理所 | 实物配租 | |
78 | 罗定市 | 李一鸣 | 银湖花苑3幢205 | 2024.01 | 公房管理所 | 实物配租 | |
79 | 罗定市 | 朱燕友 | 银湖花苑1幢1703 | 2024.01 | 公房管理所 | 实物配租 | |
80 | 罗定市 | 张秀梅 | 银湖花苑3幢110 | 2024.02 | 公房管理所 | 实物配租 | |
81 | 罗定市 | 彭青云 | 泽汇路58号205 | 2024.03 | 公房管理所 | 实物配租 | |
82 | 罗定市 | 林明佳 | 横街路28号302 | 2024.03 | 公房管理所 | 实物配租 | |
83 | 罗定市 | 陈约 | 东荷花苑A407 | 2024.03 | 公房管理所 | 实物配租 | |
84 | 罗定市 | 朱晓媚 | 银湖花苑2幢105 | 2024.03 | 公房管理所 | 实物配租 | |
85 | 罗定市 | 朱水健 | 银湖花苑3幢710 | 2024.04 | 公房管理所 | 实物配租 | |
86 | 罗定市 | 谭容 | 银湖花苑3幢1608 | 2024.04 | 公房管理所 | 实物配租 | |
87 | 罗定市 | 钟洁丽 | 银湖花苑2幢502 | 2024.05 | 公房管理所 | 实物配租 | |
88 | 罗定市 | 黄银 | 2024.01 | 罗定市住建局 | 租赁补贴 | ||
89 | 新兴县 | 苏振华 | 北门路32号C506 | 2024年6月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
90 | 新兴县 | 何素锋 | 北门路32号南楼703 | 2024年1月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
91 | 新兴县 | 廖广裕 | 洞口圩151号A幢304 | 2024年1月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
92 | 新兴县 | 伍志丽 | 洞口圩151号B幢F109 | 2024年1月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
93 | 新兴县 | 陈曼 | 洞口圩151号B幢811 | 2024年1月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
94 | 新兴县 | 钟惠红 | 洞口圩61号B403 | 2024年1月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
95 | 新兴县 | 李伟韬 | 洞口圩61号C502 | 2024年2月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
96 | 新兴县 | 叶修 | 洞口圩62-64号A501 | 2024年3月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
97 | 新兴县 | 刘龙周 | 洞口圩88号403 | 2024年1月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
98 | 新兴县 | 梁智嫦 | 洞口圩88号306 | 2024年1月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
99 | 新兴县 | 罗小玲 | 洞口圩88号308 | 2024年1月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
100 | 新兴县 | 罗军 | 二龙岗7号A102 | 2024年4月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
101 | 新兴县 | 欧泳怡 | 二龙岗7号A403 | 2024年2月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
102 | 新兴县 | 陈绍岳 | 二龙岗7号C302 | 2024年1月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
103 | 新兴县 | 梁洁爱 | 升平路13号3-701 | 2024年4月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
104 | 新兴县 | 钟勤志 | 升平路13号6-401 | 2024年3月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
105 | 新兴县 | 陈明泰 | 升平路13号6-702 | 2024年1月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
106 | 新兴县 | 练福连 | 象岗山90号B602 | 2024年3月 | 新兴县住房和城乡建设局 | 实物配租 | |
107 | 郁南县 | 邵九明 | 四一八路北三巷78号(二期)2304房 | 2023.12.29 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
108 | 郁南县 | 陈磊鹏 | 城中东路301号房 | 2023.12.30 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
109 | 郁南县 | 陈雪连 | 工业大道86号民众小区三幢103房 | 2023.12.30 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
110 | 郁南县 | 阮北洪 | 工业大道86号民众小区第二幢2401房 | 2024.1.4 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
111 | 郁南县 | 吴明艳 | 四一八路北三巷78号(二期)2504房 | 2024.1.5 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
112 | 郁南县 | 李进权 | 自由路33.35.37号民裕楼4101房 | 2024.1.23 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
113 | 郁南县 | 许炳权 | 自由路33.35.37号民裕楼6103房 | 2024.1.31 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
114 | 郁南县 | 曾洁平 | 四一八路北三巷78号(一期)203房 | 2024.2.27 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
115 | 郁南县 | 刘党娟 | 陵园路11号民富楼403房 | 2024.2.29 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
116 | 郁南县 | 傅捷 | 中山路227、229、231、233号1401房 | 2024.3.17 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
117 | 郁南县 | 梁家锋 | 四一八路北三巷78号(二期)1402房 | 2024.3.19 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
118 | 郁南县 | 覃樟容 | 工业大道86号民众小区第四幢之二2601房 | 2024.3.21 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
119 | 郁南县 | 严克妹 | 民主路19号民心楼202房 | 2024.5.15 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
120 | 郁南县 | 郑清兰 | 新生路三巷32号民新楼前幢704房 | 2024.4.30 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
121 | 郁南县 | 黄树兰 | 自由路33.35.37号民裕楼5202房 | 2024.5.8 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 | |
122 | 郁南县 | 何永莲 | 自由路33.35.37号民裕楼3203房 | 2024.5.14 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 实物配租 |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?