打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性住房分配和退出信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2024年06月03日 出处:本网
序号 | 县(市、区)名称 | 申请人姓名 | 家庭人数 | 房源名称 | 所属居委 | 数据提供单位 | 配租时间 (年/月/日) |
1 | 云城区 | 李嘉怡 | 3 | 城北公租房A2606房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
2 | 云城区 | 陈浩然 | 3 | 城北公租房A2802房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
3 | 云城区 | 祝海杰 | 2 | 星岩公租房B幢B梯209房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
4 | 云城区 | 李政远 | 1 | 丰收公租房C幢B梯903房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
5 | 云城区 | 肖莉鹏 | 3 | 城北公租房A2607房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
6 | 云城区 | 伍敏婷 | 3 | 城北公租房A2608房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
7 | 云城区 | 许容娟 | 1 | 星岩公租房B幢A梯904房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
8 | 云城区 | 梁嘉培 | 3 | 城北公租房A2808房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
9 | 云城区 | 李洋 | 3 | 城北公租房B1704房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
10 | 云城区 | 叶海恩 | 2 | 丰收公租房C幢D梯403房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
11 | 云城区 | 陈泳娴 | 1 | 星岩公租房B幢A梯1104房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
12 | 云城区 | 林婷 | 3 | 城北公租房B2703房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
13 | 云城区 | 谢丽莹 | 3 | 城北公租房A2807房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
14 | 云城区 | 陈为泉 | 1 | 城北公租房B807房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
15 | 云城区 | 张银成 | 4 | 城北公租房A2708房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
16 | 云城区 | 吴永汉 | 3 | 城北公租房A2701房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
17 | 云城区 | 伦秋月 | 2 | 星岩公租房B幢B梯509房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
18 | 云城区 | 唐学军 | 2 | 城北公租房B2406房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
19 | 云城区 | 肖金玲 | 3 | 城北公租房A2705房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
20 | 云城区 | 陆惠芳 | 2 | 城北公租房A2706房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
21 | 云城区 | 张海明 | 2 | 城北公租房A2905房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
22 | 云城区 | 刘伟琦 | 3 | 城北公租房B2506房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
23 | 云城区 | 黄立铭 | 3 | 城北公租房A2907房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
24 | 云城区 | 彭银诗 | 2 | 城北公租房A2806房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
25 | 云城区 | 杨云 | 2 | 城北公租房A2805房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
26 | 云城区 | 童志银 | 1 | 丰收公租房C幢D梯705房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
27 | 云城区 | 马旭 | 2 | 城北公租房B1707房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
28 | 云城区 | 梁平 | 2 | 城北公租房A2801房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
29 | 云城区 | 朱朝荣 | 6 | 城北公租房B2805房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
30 | 云城区 | 谭嘉怡 | 2 | 城北公租房B2404房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
31 | 云城区 | 宋金连 | 4 | 城北公租房A2906房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
32 | 云城区 | 陈敏程 | 2 | 城北公租房A2707房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
33 | 云城区 | 李奕秀 | 2 | 星岩公租房B幢B梯708房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
34 | 云城区 | 谢桂珍 | 2 | 星岩公租房B幢B梯208房 | / | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
35 | 云城区 | 陈月带 | 1 | 城北公租房B1807房 | 玉屏社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
36 | 云城区 | 罗焕生 | 1 | 丰收公租房C幢B梯301房 | 蟠龙社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
37 | 云城区 | 董俊妍 | 1 | 丰收公租房C幢A梯203房 | 金龙社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
38 | 云城区 | 陈雪英 | 1 | 丰收公租房C幢B梯702房 | 马坪社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
39 | 云城区 | 陈志忠 | 1 | 丰收公租房A幢D梯201房 | 新中村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
40 | 云城区 | 周婉露 | 1 | 城北公租房B2307房 | 鹏石村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
41 | 云城区 | 石伟莲 | 1 | 丰收公租房C幢B梯501房 | 马坪社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
42 | 云城区 | 李南英 | 1 | 丰收公租房C幢A梯905房 | 蟠龙社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
43 | 云城区 | 钟文雅 | 1 | 丰收公租房C幢D梯605房 | 南盛社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
44 | 云城区 | 伍美好 | 3 | 丰收公租房A幢D梯504房 | 丰收村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
45 | 云城区 | 陈慧倩 | 3 | 城北公租房A2402房 | 丰收村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
46 | 云城区 | 黄少敏 | 2 | 丰收公租房A幢B梯304房 | 蟠龙社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
47 | 云城区 | 罗旻 | 2 | 城北公租房B2202房 | 金山社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
48 | 云城区 | 叶芝杏 | 5 | 城北公租房A1801房 | 蟠龙社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
49 | 云城区 | 黄楚盈 | 2 | 城北公租房B2906房 | 城西村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
50 | 云城区 | 邓淑仪 | 2 | 城北公租房B2903房 | 城西村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
51 | 云城区 | 陈芝敏 | 2 | 城北公租房B805房 | 玉屏社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
52 | 云城区 | 吕钦连 | 4 | 城北公租房B2905房 | 城北村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
53 | 云城区 | 温卓辉 | 4 | 城基公租房A幢D梯301房 | 玉屏社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
54 | 云城区 | 欧宣成 | 4 | 城北公租房A2601房 | 城北村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
55 | 云城区 | 梁翠婵 | 2 | 城北公租房A2506房 | 大坎社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
56 | 云城区 | 童碧婵 | 4 | 城北公租房A2002房 | 岔路村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
57 | 云城区 | 陈洁 | 4 | 城北公租房A2101房 | 南山社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
58 | 云城区 | 童惠枫 | 4 | 星岩公租房B幢C梯1011房 | 新中村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
59 | 云城区 | 林金容 | 3 | 城北公租房A2507房 | 新中村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
60 | 云城区 | 赵允中 | 3 | 星岩公租房B幢A梯902房 | 马坪社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
61 | 云城区 | 刘嘉欣 | 4 | 城北公租房A2602房 | 马坪社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
62 | 云城区 | 刘丽珍 | 3 | 城北公租房B2504房 | 马坪社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
63 | 云城区 | 黄逸安 | 2 | 城北公租房A2305房 | 马坪社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
64 | 云城区 | 郑正雄 | 3 | 城北公租房A2508房 | 星岩社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
65 | 云城区 | 谭桂兰 | 2 | 城北公租房A2308房 | 富丰村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
66 | 云城区 | 刘六妹 | 2 | 丰收公租房B幢B梯402房 | 育华社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
67 | 云城区 | 关木连 | 2 | 城北公租房A2406房 | 育华社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
68 | 云城区 | 梁韶盈 | 2 | 城北公租房A2702房 | 龙塘社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
69 | 云城区 | 叶石莲 | 4 | 城北公租房A2201房 | 南山社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
70 | 云城区 | 雷叶英 | 1 | 城北公租房B1907房 | 云硫社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
71 | 云城区 | 江玉环 | 3 | 城北公租房A2505房 | 高峰社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
72 | 云城区 | 唐石龙 | 4 | 城北公租房A2205房 | 铁场村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
73 | 云城区 | 赵雪珍 | 3 | 城北公租房A2901房 | 横岗村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
74 | 云城区 | 赵七妹 | 4 | 城北公租房A1906房 | 黎明村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
75 | 云城区 | 陈汝豪 | 4 | 城北公租房A2206房 | 小洞村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
76 | 云城区 | 刘炳忠 | 5 | 丰收公租房A幢A梯304房 | 铁场村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
77 | 云城区 | 张莹映 | 3 | 城北公租房A2908房 | 南盛社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
78 | 云城区 | 刘庆波 | 4 | 丰收公租房A幢B梯201房 | 料洞村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
79 | 云城区 | 梁月喜 | 3 | 城北公租房A2605房 | 罗坪村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
80 | 云城区 | 陈碧连 | 4 | 城北公租房A2408房 | 红营村委 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
81 | 云城区 | 邓小玲 | 1 | 星岩公租房B幢A梯404房 | 星岩社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
82 | 云城区 | 李奕喜 | 2 | 城北公租房B2701房 | 育华社区 | 云城区住房和城乡建设局 | 2024/1/16 |
83 | 云安区 | 廖炳贤 | 5 | 云浮市云安区六都镇平安道1号A22-2幢501房 | 六都镇佛水村委 | 云安区住房和城乡建设局 | 2024/3/14 |
84 | 云浮新区 | 赵玉娜 | 2 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢1507 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.1.1 |
85 | 云浮新区 | 吕国民 | 5 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1504 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.2.1 |
86 | 云浮新区 | 陈颢 | 3 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1304 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.2.1 |
87 | 云浮新区 | 彭金清 | 3 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1506 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.2.1 |
88 | 云浮新区 | 周红秋 | 4 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢614 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.2.1 |
89 | 云浮新区 | 徐志养 | 5 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1714 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.2.1 |
90 | 云浮新区 | 叶水娇 | 6 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢413 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.4.1 |
91 | 云浮新区 | 冯子健 | 3 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢711 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.4.1 |
92 | 云浮新区 | 伍志坚 | 6 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢411 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.4.1 |
93 | 云浮新区 | 陈颖杰 | 3 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢805 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.4.1 |
94 | 云浮新区 | 陈勇锦 | 4 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢1512 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.4.1 |
95 | 云浮新区 | 谢辉琼 | 1 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢802 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.4.1 |
96 | 云浮新区 | 于楚瑩 | 4 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢505 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.4.1 |
97 | 云浮新区 | 郑浩杰 | 2 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1004 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.4.1 |
98 | 云浮新区 | 廖黄战 | 4 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢702 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.5.1 |
99 | 云浮新区 | 何磊 | 2 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢504 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.5.1 |
100 | 云浮新区 | 李智欣 | 3 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢1813 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.5.1 |
101 | 云浮新区 | 余尚铭 | 3 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢1404 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.6.1 |
102 | 云浮新区 | 梁叶维 | 4 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢1110 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 2024.6.1 |
103 | 云浮新区 | 石健宇 | 2 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园1幢1504 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 已核查房产,待公示。2024.5.15先入住 |
104 | 云浮新区 | 张兵 | 1 | 云浮新区都杨镇广盛路393号江海花园2幢1201 | / | 云浮新区住房和城乡建设局 | 已核查房产,待公示。2024.5.16先入住 |
105 | 罗定市 | 吴梓琦 | 3 | 逢源二巷16号1幢703 | 东区居委 | 罗定市住房和城乡建设局 | 2024.01 |
106 | 罗定市 | 谭翠萍 | 3 | 银湖花苑3幢109 | 思围村委 | 罗定市住房和城乡建设局 | 2024.01 |
107 | 罗定市 | 唐锦梅 | 1 | 逢源二巷16号2幢104 | 东区居委 | 罗定市住房和城乡建设局 | 2024.02 |
108 | 罗定市 | 蔡宇宁 | 3 | 高街路16-21号501 | 北区居委 | 罗定市住房和城乡建设局 | 2024.02 |
109 | 罗定市 | 凌婕 | 4 | 高街路16-21号503 | 北区居委 | 罗定市住房和城乡建设局 | 2024.04 |
110 | 新兴县 | 林冠廷 | 1 | 二龙岗7号B201 | 罗定市榃滨镇 | 新兴县住房和城乡建设局 | 2024.3.27 |
111 | 新兴县 | 蔡志帆 | 1 | 二龙岗7号B204 | 汕头市潮阳区西胪镇 | 新兴县住房和城乡建设局 | 2024.3.27 |
112 | 新兴县 | 张宇晴 | 1 | 二龙岗7号E403 | 湖北省十堰市茅箭区上海路7号 | 新兴县住房和城乡建设局 | 2024.3.27 |
113 | 新兴县 | 尹剑 | 1 | 二龙岗7号B401 | 深圳市罗湖区深南东路1086号 | 新兴县住房和城乡建设局 | 2024.3.27 |
114 | 新兴县 | 吴华通 | 1 | 二龙岗7号B601 | 吴川市吴阳镇 | 新兴县住房和城乡建设局 | 2024.3.27 |
115 | 新兴县 | 曾祥辉 | 1 | 二龙岗7号B504 | 新兴县车岗镇相塘村委 | 新兴县住房和城乡建设局 | 2024.3.27 |
116 | 郁南县 | 谢志秋 | 4 | 工业大道86号民众小区三幢202房 | 桂圩镇齐源居委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
117 | 郁南县 | 陈火坤 | 2 | 武陵塘路民昊楼2603房 | 建城镇罗子村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
118 | 郁南县 | 林振联 | 3 | 工业大道86号民众小区第二幢1501房 | 万洞村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
119 | 郁南县 | 区伟雄 | 2 | 武陵塘路民昊楼1601房 | 城南社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
120 | 郁南县 | 黄沛芳 | 5 | 工业大道86号民众小区第四幢之三3602房 | 城南社区 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
121 | 郁南县 | 陈丽娜 | 4 | 工业大道86号民众小区第一幢302房 | 五龙居委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
122 | 郁南县 | 伍培兴 | 2 | 自由路27号民俗楼403房 | 南江口镇平罗居委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
123 | 郁南县 | 谢彐琼 | 3 | 新生路三巷32号民新楼后幢304房 | 车滘村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
124 | 郁南县 | 谭美玲 | 2 | 工业大道86号民众小区第四幢之二2602房 | 桂圩镇䓣口居委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
125 | 郁南县 | 伍巧玲 | 2 | 陵园路11号民富楼303房 | 古丰居委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
126 | 郁南县 | 吴俊强 | 4 | 自由路27号民俗楼504房 | 建城镇格木居委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
127 | 郁南县 | 欧桂婵 | 2 | 四一八路北三巷78号(二期)1303房 | 桂圩镇顺坦村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
128 | 郁南县 | 林火兰 | 2 | 建设路68号民兴楼403房 | 平台镇中村村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
129 | 郁南县 | 张杏宾 | 3 | 建设路68号民兴楼303房 | 桂圩镇新塘居委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
130 | 郁南县 | 张玉明 | 2 | 四一八路北三巷78号(一期)301房 | 万洞村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
131 | 郁南县 | 张金跃 | 2 | 建设路68号民兴楼403房 | 平台镇中村村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
132 | 郁南县 | 苏静芬 | 3 | 建设路68号民兴楼303房 | 桂圩镇新塘居委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
133 | 郁南县 | 朱小玲 | 2 | 四一八路北三巷78号(一期)301房 | 万洞村委 | 郁南县城市和房屋管理中心 | 2024.1.25 |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?