打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性住房分配和退出信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2019年06月17日 出处:本网
2019年4-5月退出保障房人员名单 | ||||||||||
档案 号 | 申请人 | 家庭人口 | 保障 人数 | 低 保 | 低 收 | 身体情况 | 现(安排)租住的房屋地址 | 建筑面 积(㎡) | 所属社区 居委 | 备注 |
198 | 潘锦波 | 3 | 3 | 城基路28号幸福小区B幢B梯802房 | 45.97 | 南山社区 | 2012年12月27日批准由原丰收廉租房A梯505房调至此房.属于2017年审计整改对象,于2019.4.2日正式退出住房,不再租住。 | |||
507 | 梁美玲 | 4 | 丰收新云中旁C幢C梯201房(2房) | 51.08 | 南山社区 | 冯文英是镇安农业户口,于2019.4.30日正式退出住房,不再租住。(已签合同,已交保证金) | ||||
649 | 冯雪瑜 | 1 | 丰收公租房C幢A梯302房(1房) | 42.31 | 2017年申请的引进人才,于2019.4.24自愿申请退出住房,不再保障。 | |||||
599 | 吴有胜 | 2 | 丰收公租房C幢C梯505房(1房) | 48.03 | 2017年申请的引进人才,于2019.4.26自愿申请退出住房,不再保障。 | |||||
835 | 黄宁宇 | 1 | 星岩三路B幢A梯504房 | 41.68 | 新就业无房职业,于2019.4.24日摇号所得,于2019.4.26日自愿退出保障,不再租住。(未签合同,未交保证金) | |||||
836 | 杨林 | 1 | 星岩三路B幢A梯1002房 | 61.03 | 新就业无房职业,于2019.4.24日摇号所得,于2019.4.26日自愿退出保障,不再租住。(未签合同,未交保证金) | |||||
837 | 张方强 | 1 | 丰收新云中旁C幢B梯601房(双房) | 52.69 | 云城区引进人才,黄涛霖于2019.4.24摇号摇到丰收C幢B梯601房,于张方强(摇号摇到星岩B幢C梯714房)协商一致,2019.5.7经领导批准,相互换房。于2019.5.8日自愿退出住房,不再租住。(未签合同,未交保证金) | |||||
834 | 龙琪琪 | 1 | 星岩三路B幢B梯1109房 | 56.73 | 市引进人才,于2019.4.24摇到此房,于2019.5.7自愿退出住房,不再保障。(未签合同,未交保证金) | |||||
743 | 刘广 | 1 | 星岩三路公租房B幢B梯206房(双房) | 63.78 | 云浮市住房和城乡建设局 | 2018年人才引进,于2019.5.27日自愿退出住房,不再租住。(已签合同,已交保证金) | ||||
619 | 陈振 | 1 | 丰收公租房C幢A梯202房(1房) | 42.31 | 陈振2017年8月4日电脑摇号得丰收C幢A梯1001房,2017年8月11日经批准与租住丰收C幢A梯202房的陈厚任换房。于2019.5.30自愿退出住房,不再租住。 | |||||
825 | 陈学健 | 2 | 丰收新云中旁C幢A梯201房 | 39.59 | 新就业无房职业,于2019.4.24日摇号所得,于2019.5.27日自愿退出保障,不再租住。(未签合同,未交保证金) |
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府 承办单位: 云浮市人民政府办公室、云浮市政务服务数据管理局 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?