打印文本您所在的位置: 首页>>云浮市住房城乡建设信息网>>保障性住房信息>>保障性住房分配和退出信息>> 文章内容
文章类型: 普通稿件 加入时间:2015年09月22日 出处:本网
| 2015年公租房实物分配名册 --- 86户 | |||||||||
| 序号 | 申请人 | 家庭人口 | 保障 人数 | 低 保 | 低 收 | 引进人才 | 现(安排)租住的房屋地址 | 建筑面 积(㎡) | 所属社区 居委 |
| 1 | 李锦文 | 4 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯703房 (双房) | 56.87 | 腰古社区 | ||
| 2 | 区锦嫦 | 4 | 4 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯1001房 (双房) | 51.08 | 金龙社区 | ||
| 3 | 莫秋凤 | 4 | 4 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯903房(双房) | 56.82 | 金龙社区 | ||
| 4 | 李兴文 | 4 | 4 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯603房(双房) | 56.82 | 金龙社区 | ||
| 5 | 李文东 | 4 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯303房 (双房) | 56.87 | 金龙社区 | ||
| 6 | 姚友开 | 4 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯1101房 (双房 | 51.08 | 金龙社区 | ||
| 7 | 伍权 | 4 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯803房 (双房) | 57.52 | 金龙社区 | ||
| 8 | 李伟钊 | 7 | 5 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯203房 (双房) | 56.83 | 金龙社区 | ||
| 9 | 梁明杰 | 5 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯1103房 (双房) | 57.52 | 金龙社区 | ||
| 10 | 叶木喜 | 4 | 4 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯203房(双房) | 56.82 | 星岩社区 | ||
| 11 | 吴志英 | 5 | 4 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯601房 (双房) | 52.69 | 星岩社区 | ||
| 12 | 玉云祥 | 4 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯301房 (双房) | 51.08 | 星岩社区 | ||
| 13 | 黄炳坤 | 5 | 4 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯1101房 (双房 | 52.69 | 星岩社区 | ||
| 14 | 黄锦波 | 5 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯403房 (双房) | 56.83 | 星岩社区 | ||
| 15 | 董君平 | 1 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯802房 (单房) | 42.31 | 星岩社区 | ||
| 16 | 狄宝元 | 6 | 5 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯1003房(双房 | 56.82 | 星岩社区 | ||
| 17 | 钟佳传 | 4 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯301房(双房) | 52.68 | 星岩社区 | ||
| 18 | 丁丽莉 | 4 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯203房 (双房) | 57.52 | 星岩社区 | ||
| 19 | 罗良森 | 3 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯901房(双房) | 52.68 | 星岩社区 | ||
| 20 | 陈坤明 | 7 | 6 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯403房(双房) | 56.82 | 星岩社区 | ||
| 21 | 黄文标 | 6 | 5 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯801房(双房) | 51.08 | 星岩社区 | ||
| 22 | 蓝锦兴 | 3 | 3 | √ | 丰收新云中旁B幢C梯203房 | 59.17 | 高峰大台 | ||
| 23 | 温继梅 | 2 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯803房 (双房) | 56.87 | 高峰社区 | ||
| 24 | 曾雪红 | 5 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯401房(双房) | 52.68 | 高峰社区 | ||
| 25 | 程观连 | 6 | 4 | √ | √ | 丰收新云中旁C幢C梯403房 (双房) | 56.87 | 高峰社区 | |
| 26 | 严彩兰 | 5 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯503房 (双房) | 56.87 | 高峰社区 | ||
| 27 | 黄肖珍 | 5 | 1 | √ | 丰收新云中旁B幢A梯503房 | 61.89 | 高峰新村 | ||
| 28 | 申丽娟 | 3 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯603房 (双房) | 56.87 | 高峰新村 | ||
| 29 | 申卡乐 | 2 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯503房 (双房) | 56.83 | 高峰新村 | ||
| 30 | 温永强 | 4 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯1103房 (双房) | 56.83 | 高峰新村 | ||
| 31 | 林梅群 | 4 | 3 | √ | √ | 丰收新云中旁C幢D梯201房(双房) | 52.68 | 玉屏社区 | |
| 32 | 李亚林 | 4 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯503房 (双房) | 57.52 | 玉屏社区 | ||
| 33 | 叶锡泉 | 4 | 1 | √ | 丰收新云中旁B幢B梯203房 | 56.99 | 玉屏社区 | ||
| 34 | 吴嘉靖 | 3 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯201房(双房) | 51.08 | 玉屏社区 | ||
| 35 | 徐金兴 | 5 | 4 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯203房(双房) | 56.87 | 玉屏社区 | ||
| 36 | 邓玉连 | 4 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯903房 (双房) | 56.83 | 玉屏社区 | ||
| 37 | 黄伍妹 | 4 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯501房(双房) | 52.68 | 玉屏社区 | ||
| 38 | 周雪玲 | 4 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯1003房 (双房) | 56.87 | 玉屏社区 | ||
| 39 | 区劲飞 | 2 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯801房 (双房) | 52.69 | 玉屏社区 | ||
| 40 | 李勇 | 6 | 6 | √ | √ | 丰收新云中旁C幢C梯401房(双房) | 51.08 | 玉屏社区 | |
| 41 | 朱秀平 | 2 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯803房(双房) | 56.82 | 玉屏社区 | ||
| 42 | 姚子芬 | 3 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯601房(双房) | 51.08 | 玉屏社区 | ||
| 43 | 赖国强 | 4 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯703房(双房) | 56.82 | 玉屏社区 | ||
| 44 | 毛月群 | 2 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯901房 (双房) | 51.08 | 马岗社区 | ||
| 45 | 廖彩蝶 | 4 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯501房 (双房) | 52.69 | 马岗社区 | ||
| 46 | 潘炳洪 | 4 | 2 | √ | √ | 丰收新云中旁C幢B梯401房 (双房) | 52.69 | 马岗社区 | |
| 47 | 何冬仪 | 3 | 1 | √ | 丰收新云中旁B幢B梯201房 | 60.05 | 马岗社区 | ||
| 48 | 吴六妹 | 3 | 2 | √ | 丰收新云中旁B幢B梯204房 | 57.75 | 南山社区 | ||
| 49 | 林冠星 | 2 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯303房 (双房) | 57.52 | 南山社区 | ||
| 50 | 陈佩玲 | 4 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯1101房(双房) | 52.68 | 南山社区 | ||
| 51 | 陈玉珍 | 5 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯603房 (双房) | 57.52 | 南山社区 | ||
| 52 | 潘柳梅 | 4 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯1103房(双房) | 56.82 | 南山社区 | ||
| 53 | 李小微 | 3 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯803房 (双房) | 56.83 | 蟠龙社区 | ||
| 54 | 毛沛 | 3 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯403房 (双房) | 57.52 | 蟠龙社区 | ||
| 55 | 陆炳强 | 3 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯703房 (双房) | 56.83 | 蟠龙社区 | ||
| 56 | 陈洁兰 | 3 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯301房 (双房) | 52.69 | 蟠龙社区 | ||
| 57 | 谢光荣 | 3 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢C梯501房 (双房) | 51.08 | 蟠龙社区 | ||
| 58 | 廖群娣 | 4 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯903房 (双房) | 57.52 | 马坪社区 | ||
| 59 | 廖嫦 | 2 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯503房(双房) | 56.82 | 马坪社区 | ||
| 60 | 罗伙带 | 3 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯603房 (双房) | 56.83 | 马坪社区 | ||
| 61 | 黄创玲 | 4 | 2 | √ | √ | 丰收新云中旁C幢B梯201房(双房) | 52.69 | 马坪社区 | |
| 62 | 李月德 | 4 | 1 | √ | √ | 丰收新云中旁C幢B梯701房 (双房) | 52.69 | 马坪社区 | |
| 63 | 李泽林 | 4 | 1 | √ | 丰收新云中旁B幢C梯502房 | 64.95 | 马坪社区 | ||
| 64 | 陈梅芳 | 3 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯701房(双房) | 52.68 | 马坪社区 | ||
| 65 | 李伟军 | 5 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯203房 (双房) | 56.83 | 马坪社区 | ||
| 66 | 陈志辉 | 2 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯1003房 (双房) | 57.52 | 马坪社区 | ||
| 67 | 刘亚奀 | 3 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯303房(双房) | 56.82 | 天马社区 | ||
| 68 | 冯伙群 | 2 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯703房 (双房) | 57.52 | 育华社区 | ||
| 69 | 苏建杨 | 3 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯1001房(双房) | 52.68 | 育华社区 | ||
| 70 | 盘亚森 | 7 | 1 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯801房(双房) | 52.68 | 育华社区 | ||
| 71 | 吴伟斌 | 3 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯303房 (双房) | 56.83 | 育华社区 | ||
| 72 | 黄伟强 | 7 | 2 | √ | 丰收新云中旁C幢B梯1001房 (双房) | 52.69 | 育华社区 | ||
| 73 | 林亚妹 | 3 | 1 | √ | 丰收新云中旁A幢D梯501房 | 51.72 | 育华社区 | ||
| 74 | 梁慧玲 | 3 | 2 | √ | 丰收新云中旁B幢A梯803房 | 61.89 | 高峰村委 | ||
| 75 | 刘键 | 4 | 3 | √ | √ | 丰收新云中旁C幢B梯901房 (双房) | 52.69 | 马坪社区 | |
| 76 | 黄力军 | 3 | 3 | √ | √ | 丰收新云中旁C幢C梯903房 (双房) | 56.87 | 育华社区 | |
| 77 | 李建好 | 6 | 3 | √ | 丰收新云中旁C幢D梯601房(双房) | 52.68 | 天马社区 | ||
| 78 | 廖秀霞 | 4 | 2 | √ | 兴云中路28号203房 | 59.38 | 金龙社区 | ||
| 79 | 洪开荣 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯801房(单房) | 39.59 | 市博物馆 | ||||
| 80 | 黄嘉明 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯902房 (单房) | 42.31 | 广播电视大学 | ||||
| 81 | 陈吉灿 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯702房 (单房) | 42.31 | 市农村调查中心 | ||||
| 82 | 黄彩芳 | 5 | 2 | √ | 丰收新云中旁B幢C梯803房 | 59.17 | 玉屏社区 | ||
| 83 | 姜莹 | √ | 丰收新云中旁C幢A梯901房(单房) | 39.59 | 市国土资源和城乡规划管理局 | ||||
| 84 | 黎金胜 | 2 | 1 | √ | 丰收新云中旁A幢D梯201房 | 51.72 | 杨柳社区 | ||
| 85 | 李海珍 | 3 | 3 | √ | 丰收新云中旁B幢C梯503房 | 59.17 | 马坪社区 | ||
| 86 | 陈桂兰 | 6 | 2 | √ | 丰收新云中旁B幢B梯202房 | 60.15 | 马坪社区 | ||
|
版权所有(c) 云浮市人民政府门户网站 ,未经许可 不得擅自复制、镜象 网站地图 主办单位: 云浮市人民政府办公室 维护:云浮市住房和城乡建设局 联系电话:0766-8839206 单位地址:云浮市区星岩二路95号 ICP备案: 粤ICP备09015554号-1 网站标识码: 4453000050 公安备案: 粤公网安备 44530202000010号 |
|||
|
|||
您访问的链接即将离开"云浮市住房和城乡建设局"网站 是否继续?

