2025年云浮市云城区第1季度随机抽查情况公示表 | |||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 云浮市劲力石业有限公司年产4.6万平方米大理石板材建设项目 | 云浮市云城区河口街道办初城工业区北一路北侧的厂房(肖博华用地东侧) | 2025-03-13 10:20:08 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产。现场检查时,未发现该公司有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 广东省元浩油脂有限公司年加工1.5万吨餐厨废油建设项目 | 广东省云浮市云城区思劳镇双羌村委云卜村长尾短尾坑及江尾村委地段(富盛华嘉石材集控区内东侧第1卡) | 2025-03-03 16:17:07 | 现场检查情况:该公司正常生产,环保设施正常运行,检查未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 新豪峻石材(云浮)有限公司年产石材工程板15000平方米建设项目 | 云浮市云城区安塘街道赤村村委格木桥地段(华隆石材侧) | 2025-01-13 10:59:20 | 现场检查情况:该公司正常生产,环保设施正常运行,检查未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 云浮市银辉石业有限公司年加工6500平方米石材光板建设项目 | 云浮市云城区河口街道初城工业区北一路北侧(地号:03-06-0898) | 2025-03-24 16:26:44 | 现场检查情况:检查时,该公司已搬迁,原厂房已改为仓库。经查,该公司工商营业执照已注销,检查未发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 云浮市利全石材有限公司年产大理石板材20000平方米建设项目 | 云浮市云城区河口街初城工业区(地号:03—06—1057) | 2025-01-10 11:02:09 | 现场检查情况:该公司已停产,生产设备已搬迁,场地已清空,营业执照已注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 宏岳塑胶(云浮)有限公司年产塑料管材5000吨新建项目 | 2025-03-20 16:04:37 | 现场检查情况:该公司正常生产,环保设施正常运行,检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
7 | 云浮市业华石业有限公司天然大理石加工生产线及环保设备更新技术改造项目 | 云浮市云城区河口街道办马岗开发区 | 2025-02-17 16:31:32 | 现场检查情况:检查时,原云浮市业华石业有限公司天然大理石加工生产线及环保设备更新技术改造项目已撤销,生产设备已拆除,检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 云浮市荣通石材有限公司 | 广东云浮市云城区安塘街道办夏洞村委会榃俄村地段翔盛三路 | 2025-02-20 10:49:19 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产,现场检查时,该公司环保设备正常运行,未发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 云浮市粤石石材有限公司云城分公司年加工1.3万平方米石材光板建设项目 | 广东云浮云城区安塘街道赤村村委格木桥兴发大道地段处 | 2025-03-24 14:38:19 | 现场检查情况:检查发现,云浮市粤石石材有限公司云城分公司年加工1.3万平方米石材光板建设项目已关停,公司营业执照已注销。 | 其他 |
10 | 云浮市德云石材有限公司年产50万平方米人造水磨石建设项目 | 2025-01-13 10:22:29 | 现场检查情况:该公司正常生产,环保设施正常运行,检查未发现存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
11 | 云浮市中医院 | 云浮市云城区建设北路100号 | 2025-02-25 08:57:37 | 现场检查情况:现场检查时,该事业单位正常营业中,未发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
12 | 广东广业云硫矿业有限公司 | 云浮市云城区高峰街大降坪 | 2025-03-12 16:51:41 | 现场检查情况:检查时,该公司正在生产。道路落实喷淋降尘措施。检查时,污水处理设施正常运行,酸水回用于生产,污水不外排,未发现该公司有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 云浮市人民医院 | 云浮市云城区环市东路120号 | 2025-02-25 10:23:59 | 现场检查情况:现场检查时,该事业单位正常营业中,未发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
14 | 云城区丰穗石材厂 | 云浮市云城区河口街初城工业区西二路东侧 | 2025-03-11 11:38:21 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产,该公司设有一组沉淀池收集生产废水并循环使用,该公司设有仿型机3台,桥切机3台,现场检查时,未发现该公司有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
15 | 云浮市云城区美光石材销售部 | 云浮市云城区思劳镇双羌地段(地号:05-02-017) | 2025-03-03 15:32:16 | 现场检查情况:该公司正常生产,废水处理设施正常运行,检查未发现存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
16 | 云浮市熙和石材有限公司 | 云浮市云城区腰古镇芙蓉开发区即展鸿图石材侧 | 2025-02-21 09:16:27 | 现场检查情况:现场检查时,该公司已搬迁。现场检查发现,该公司生产设备已清空,工商营业执照已注销,现场未发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 云城区东和石材厂 | 广东省云浮市云城区安塘街夏洞林启初厂房 | 2025-03-21 16:38:06 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产,现场检查时,未发现该公司有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 云浮市云城区启德石材有限公司 | 云浮市云城区河口初城工业区东一路西侧(地号:03-06-00361) | 2025-03-11 11:39:06 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产,该公司设有三台快锯机,并设有一组沉淀池收集生产废水循环使用,现场检查时,未发现该公司有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
19 | 云浮市亚磊石业有限公司 | 云浮市云城区思劳镇城村村委燕子迳地段(地号:05-09-0058、力创石材公司侧) | 2025-03-18 10:49:04 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产,该公司补板车间密闭不完善(检查时,未生产),建设了UV光解+活性炭吸附处理设施,活性炭已失效。 | 发现问题并要求整改 |
20 | 云浮市李氏石材有限公司 | 云浮市云城区思劳镇双羌村委双羌村即思劳高速路口斜对面 | 2025-03-03 17:24:23 | 现场检查情况:该公司已停产,生产设备已搬迁,场地已清空。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
21 | 云浮市航宇石材厂 | 云浮市云城区河口街初城工业区西二路 | 2025-03-24 14:39:31 | 现场检查情况:现场检查时,该公司已注销,场地已拆除,该公司负责人无法联系,现场未发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
22 | 云浮市云城区朗盛建材有限公司 | 云浮市云城区河口街双上村委双上村 | 2025-01-04 23:17:03 | 现场检查情况:1.检查时,该公司正在生产。 2.现场检查发现,该公司厂区内堆放的物料未采取遮盖措施,石料输送带未采取围蔽措施,铲车作业及振筛可见明显粉尘。 | 发现问题并要求整改 |
23 | 云浮市明宇石材有限公司 | 云浮市云城区安塘街道办赤村村委格木桥三期地段处(明程石材侧) | 2025-03-21 17:23:00 | 现场检查情况:该公司正常生产,现场检查时,未发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2025年云浮市云城区第1季度随机抽查情况公示表
发布日期:2025-04-25 浏览次数:-