2024年云浮市云城区第4季度随机抽查情况公示表 | |||||
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 云浮市云城区牧羊肉联厂有限公司 | 重点监管对象 | 2024-12-12 16:10:34 | 现场检查情况:该公司未进行屠宰生产,车间建有一套屠宰废水sbr生化处理系统,处理后废水接入市政污水管网。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 云浮市医疗垃圾处理站有限公司 | 重点监管对象 | 2024-12-06 10:46:00 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产中。生产废水收集处理设施正常运行,废水经处理后循环利用,未发现废水外排现象。废气治理设施正常运行,在线监控设备正常运行。危险废物暂存间标识完善,危险废物管理计划、处置合同、转移台账均完善。现场检查时,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 广东粤电云河发电有限公司 | 重点监管对象 | 2024-12-10 16:22:15 | 现场检查情况:该公司正常生产,现场未发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 云城区益研石材厂 | 一般监管对象 | 2024-11-22 10:31:23 | 现场检查情况:检查发现,该石材厂厂房已清空,营业执照已注销。 | 其他 |
5 | 云浮市钜研石业有限公司 | 一般监管对象 | 2024-12-30 08:54:41 | 现场检查情况:现场检查时,该公司已关停,未见工作人员在场,未能联系到该公司经营者,现场未发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 云浮市昌城石业有限公司 | 一般监管对象 | 2024-12-13 10:21:03 | 现场检查情况:现场检查时,该公司无工作人员,经联系该公司法定代表人,其表示该公司已停业,厂房已出租给其他公司使用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 云浮市盛山石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-12-25 10:08:28 | 现场检查情况:该公司已搬迁,生产设备已圻除,场地已清空! | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 云浮市云城区百茂石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-12-13 10:47:50 | 现场检查情况:现场检查时,未在该公司营业执照注册地址找到该公司,仅找到该公司石材板材销售点。经联系该公司负责人,其表示该公司已停产关闭,没有生产厂房及设备。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 云城区业泰复粉厂 | 一般监管对象 | 2024-12-24 10:11:20 | 现场检查情况:现场检查发现,该公司已停产关闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 云城区德润手袋厂 | 一般监管对象 | 2024-12-23 17:14:56 | 现场检查情况:现场检查时,企业正常生产,共建有15台缝纫机,现场检查时未发现环境违法行为 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 云浮市兆通加油站经营有限公司 | 一般监管对象 | 2024-12-23 10:33:17 | 现场检查情况:现场检查时,该单位正常运营中,油气回收装置正常运行,该单位能提供环评报告、突发环境事件应急预案等环保手续材料,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
12 | 云浮市云城区洲成石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-12-12 09:42:07 | 现场检查情况:检查发现,该公司已搬迁,原厂房已改为仓库。 | 其他 |
13 | 云城区李永活禽饲养场 | 一般监管对象 | 2024-12-23 17:14:21 | 现场检查情况:现场检查时,该养殖场正常生产,共养殖母猪10头。现场检查时,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
14 | 云浮市力源建筑材料有限公司 | 一般监管对象 | 2024-10-23 11:33:21 | 现场检查情况:检查发现,该公司生产设备已拆除,现场恢复为空地。 | 其他 |
15 | 云城区新鸿艺家具厂 | 一般监管对象 | 2024-12-13 16:54:54 | 现场检查情况:1.现场检查时,该家具厂正常生产。2.该家具厂占地面积约800平方米,主要生产设备有1台锯机、2台刨机、1台磨机、1台仿,不设喷漆工序。3.该家具厂建有3台布袋出尘处理设施。4..该公司于2020年5月10日进行固定污染源排污登记,登记编号:92445302MA52HJ7QXD001Z。5.执法人员已对检查情况进行拍照存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
16 | 云浮市正发石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-12-13 16:11:20 | 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正常生产。2.该公司占地面积约600平方米,主要生产设备有2台桥切机,不设补板工序。 3.该公司生产废水建有废水沉淀池和循环水泵处理设施,生产废水不外排。4.该公司设有铁斗暂存石材边角料。5.该公司于2020年1月17日进行固定污染源排污登记,登记编号:9144530209481766XM001Y,有效期至2025年1月16日。6.执法人员已对检查情况进行拍照存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 云浮市港汇石材有限公司 | 一般行业项目 | 2024-12-18 10:48:14 | 现场检查情况:该公司正常生产,环保设施正常运行,检查未发现存在环境违法行为! | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 云浮福汇石材有限公司年加工大理石板材31000平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2024-11-22 10:16:03 | 现场检查情况:检查发现,该公司已搬迁,原厂房已由云浮市凡宫石材装饰有限公司经营,进行建筑用石加工。执法人员已拍照存证。 | 其他 |
19 | 云浮市强泰混凝土有限公司年产2.5万立方米碎石扩建项目 | 一般行业项目 | 2024-12-13 10:12:25 | 现场检查情况:该项目正在进行建设,未进行生产!检查未发现存在环境违法行为! | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 云浮市北斗城石材有限公司年产350000平方米石材大板建设项目 | 一般行业项目 | 2024-12-25 10:44:39 | 现场检查情况:该公司已搬迁,生产设备已拆除,场地已清空! | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
21 | 云浮市恒云食品有限公司年产排米粉4000吨建设项目 | 一般行业项目 | 2024-12-20 10:36:37 | 现场检查情况:现场检查时,该公司部分生产 2.该公司年产排米粉4000吨建设项目于2019年2月5日取得云浮市环境局环评批复(云环建管〔2019〕31号);2023年10月31日进行取得排污许可证,编号:91445302MA4X5YNN9Y001Q,有效期至2028年10月30日;由于该公司产能未达到验收条件,该公司未能完成验收,目前正在组织自主验收。执法人员已要求企业加快完成自主验收。执法人员已对现场检查情况进行拍照存证。 | 发现问题并要求整改 |
22 | 延长壳牌(广东)石油有限公司云浮宜滨加油站建设项目 | 一般行业项目 | 2024-12-23 09:54:26 | 现场检查情况:现场检查时,该单位正常运营中,油气回收装置运行正常,该单位能提供环评批复、自助验收意见、排污登记等环保手续材料,现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
23 | 云浮市晟亿石材有限公司 | 一般行业项目 | 2024-12-12 10:31:39 | 现场检查情况:检查发现,该公司已搬迁。原项目已经搬迁停运。 | 其他 |
24 | 云浮市云城区安塘生益石材有限公司年生产大理石光板18000平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2024-12-30 08:58:36 | 现场检查情况:现场检查发现,该公司正常生产,主要生产设备有两台8头自动磨,建有1组沉淀池对生产废水进行收集处理后循环利用。现场检查时,未发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
25 | 云浮市曾亿石材有限公司年产7500平方米大理石规格板建设项目 | 一般行业项目 | 2024-10-09 14:48:14 | 现场检查情况:检查时,该公司已搬迁。厂房大门紧锁,无人作业,并张贴有厂房招租广告。 | 其他 |
26 | 云浮市鸿意发石业有限公司年产5000平方米规格板建设项目 | 一般行业项目 | 2024-12-30 08:55:22 | 现场检查情况:检查发现,该公司已搬迁注销,场地已由其他公司经营。现场与该公司法人电话联系,确定该公司已关停注销,现场未发现有环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
27 | 云浮市晖浩环保能源有限公司废机油回收转运项目 | 一般行业项目 | 2024-10-09 14:50:45 | 现场检查情况:检查时,该公司工商营业执照已注销,原厂房已由云浮市石匠城石材工艺有限公司经营建筑用石加工。 | 其他 |
28 | 云浮市华林石材有限公司年生产板材100000平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2024-12-24 14:12:53 | 现场检查情况:1.检查时,该公司正在生产。该公司占地面积约2000平方米,主要生产设备有1台自动磨光机、2台手扶磨光机、1台桥切机,采样湿法作业,不设补板工序。2.该公司建设项目于2018年5月15日取得环评批复,云环建管〔2018〕153号,于2020年5月25日通过建设项目竣工环保验收,云环验〔2020〕30号,于2020年4月29日进行固定污染源排污登记,登记编号91445302MA549CNF0E001W,有效期至2025年4月28日。3.该公司建设项目建有沉淀池和循环水泵处理设施,生产废水不外排。 4.执法人员已对检查情况进行拍照存证。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
29 | 云浮市誉方石材有限公司 | 一般行业项目 | 2024-12-24 14:13:06 | 现场检查情况:1.检查发现该公司原年加工1.15万平方米石材光板建设项目已停止,目前进行石材工艺品加工、销售。该公司占地面积约1200平方米,主要生产设备有桥切机4台,仿形机2台,切边机2台,线条机1台,不设补板工序。2.该公司生产废水建有沉淀池和循环水泵处理设施,不外排;石材边角料暂存于铁斗内。该公司于2020年4月29日进行固定污染源排污登记,有效期至2025年4月28日。3.检查发现该公司部分插座、开关外露,无安全警示标识,执法人员已要求该公司加强安全生产工作。4.执法人员对检查情况进行拍照存证。 | 发现问题并要求整改 |
2024年云浮市云城区第4季度随机抽查情况公示表
发布日期:2025-02-10 浏览次数:-