2024年云浮市云城区第2季度随机抽查情况公示表 | |||||
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 宝嘉印花(云浮)有限公司 | 重点监管对象 | 2024-04-12 10:07:20 | 现场检查情况:该公司暂停生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 云浮市人民医院 | 重点监管对象 | 2024-06-04 10:08:58 | 现场检查情况:未发现环境问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 云浮市林重牲畜屠宰有限公司 | 重点监管对象 | 2024-06-04 11:08:03 | 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正常生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 云浮市明程石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-04-24 14:27:00 | 现场检查情况:检查时,该公司已停业搬迁,厂房由云浮市锐致石材有限公司进行经营。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 云浮市劲力石业有限公司 | 一般监管对象 | 2024-06-25 16:03:28 | 现场检查情况:2024年6月25日,云浮市生态环境局执法人员到达云浮市劲力石业有限公司进行检查,现场检查情况如下: 1、云浮市劲力石业有限公司位于云浮市云城区河口街道办初城工业区北一路北侧的厂房(萧博华用地东侧),占地约3000平方米,主要从事石材板材的生产加工、销售,主要生产设备有3台快锯机、2台自动磨机、1台修边机、1条补板烘干线,主要生产工艺流程为:大理石荒料→修边→开料→干磨→补板→烘干→水磨→大理石板材。 2、检查发现,该公司的补板加工区设置在厂房二楼,但现场可见工人补板作业未在密闭空间中进行。该公司的补板工序采用不饱和聚酯树脂作为生产辅料。该公司的补板加工区旁建有1套“UV光解+活性炭吸附”废气处理设施对补板作业产生的废气进行处理。 3、检查时,该公司正在生产,有多名工人正在使用不饱和聚酯树脂进行补板作业(即在石材板材上涂抹不饱和聚酯树脂)。现场检查时,未见该公司的废气处理设施开启使用。 4、检查时,该公司能提供工商营业执照(统一社会信用代码91445302MA4X56AU7C),能提供排污许可证(编号91445302MA4X56AU7C001U,有效期自2023年8月21日至2028年8月20日止),能提供环评批复(云环建管[2018]95号)等环保手续文件。 5、执法人员已对现场情况进行拍摄取证。 | 发现问题需要立案调查 |
6 | 云浮市志旺石业有限公司第一分公司 | 一般监管对象 | 2024-04-23 16:24:20 | 现场检查情况:1.现场检查时,该公司正常生产。 | 发现问题并要求整改 |
7 | 云浮市通硕石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-05-07 15:26:20 | 现场检查情况:该公司已关停,生产设备已拆除,正在办理工商营业执照注销手续。 | 其他 |
8 | 云浮市云城区强健石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-06-26 15:27:12 | 现场检查情况:现场检查发现,该公司已注销营业执照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 云浮市云城温氏畜牧有限公司云城销售部 | 一般监管对象 | 2024-06-27 10:44:34 | 现场检查情况:现场检查发现,该公司为办公点及肉鸭销售部,不涉及生产工序。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 云浮市上恒石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-06-03 10:24:57 | 现场检查情况:经系统查询,该公司已搬迁至云浮市云城区安塘街道办初城工业园东二(3)路东侧(智盛石材对面)。执法人员到该公司新厂地址进行现场检查,发现该公司已变更经营范围,只做石材板材销售,不再从事石材加工。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 广东启现智能家具有限公司 | 一般监管对象 | 2024-06-27 15:48:52 | 现场检查情况:该公司位于思劳的厂房已变更为销售展厅,实际生产厂房位置位于腰古镇芙蓉村委324国道边。现场检查时,该公司正在生产中。该公司建有2组沉淀池对生产废水进行收集处理,建有18套水帘除尘设备对粉尘进行收集处理。未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
12 | 云浮市云城区日进石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-05-06 16:35:39 | 现场检查情况:该公司正常生产,环保设施正常运行,检查未发现该公司存在环境违法行为! | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 云浮市云城区鸿运建筑材料有限公司 | 一般监管对象 | 2024-06-27 10:17:18 | 现场检查情况:现场检查时,该公司未生产,检查发现,该公司建有一套沉淀罐,对生产废水进行收集处理,通过洒水降尘对粉尘进行降尘处理。未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
14 | 云浮市铭洪石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-06-14 16:29:49 | 企业基本情况:云浮市铭洪石材有限公司,地址位于云浮市云城区腰古镇芙蓉村委高龙围(地号:06-03-0170),统一社会信用代码:91445302081069471G 现场检查情况:检查时,该公司未生产。该公司占地面积约2000平方米,主要生产设备有自动磨光机1台,快锯机2台和1个补板车间。该公司生产废水建有沉淀池和压滤机处理设施;补板车间建有UV光解+活性炭处理设施。该公司未能提高石材废物处置合同和台账,未能提供危险废物处置合同和台账。 | 发现问题并要求整改 |
15 | 云浮市大马石业有限公司 | 一般监管对象 | 2024-06-03 17:17:49 | 检查发现,该公司关闭,原厂房由云浮市志新石材有限公司经营。经查询,云浮市大马石业有限公司已注销工商营业执照。 | 其他 |
16 | 云浮市正和石油化工有限公司大坎加油站 | 一般监管对象 | 2024-06-28 09:27:46 | 现场检查情况:现场检查时,该加油站运营中,油气回收装置运行正常,加油过程中未闻到明显油气味,洗车站洗车废水经沉淀后排入市政管网。未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 云浮市亿进石材有限公司年产大理石工程板1万平方米、线条2万米建设项目 | 一般行业项目 | 2024-06-03 10:50:03 | 现场检查情况:检查发现,该公司已关停,厂房已做运输公司。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 云浮市强泰混凝土有限公司年产10万立方米商品混凝土建设项目 | 一般行业项目 | 2024-04-16 17:10:15 | 现场检查情况:该公司正在进行施工建设,现场检查未发现存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
19 | 云浮市富恒石材有限公司年加工大理石板材2100平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2024-06-03 10:36:59 | 现场检查情况:检查发现,该公司已关闭,厂房已清空。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 云浮市东非石材工艺有限公司云城格木桥分公司年加工板材800吨建设项目 | 一般行业项目 | 2024-06-26 15:47:25 | 现场检查情况:现场检查发现,该公司已搬迁关闭。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
21 | 云浮市志城石业有限公司年产石材工艺制品12万平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2024-05-07 17:27:32 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
22 | 云浮市华佳新型建材有限公司复合掺合料生产项目 | 一般行业项目 | 2024-06-26 16:52:51 | 现场检查情况:现场检查时,该公司未生产。现场检查发现,该公司项目建设有一条环保砖生产线,该公司项目主要生产污染物为粉尘,水泥罐顶部建有一套布袋除尘设备对粉尘进行收集处理,同时在生产时通过洒水降尘的方式抑制粉尘产生。现场检查时,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
23 | 云浮市领潮石材有限公司年产石材工程板15000平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2024-06-03 16:37:08 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
24 | 广东华清检测技术有限公司云浮分公司建设实验室项目 | 一般行业项目 | 2024-06-28 09:56:22 | 现场检查情况:现场检查发现,该公司已搬迁到云浮市云城区凤岐路,实验室项目已取消并出售,该公司目前仅有办公点。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024年云浮市云城区第2季度随机抽查情况公示表
发布日期:2024-07-08 浏览次数:-