2024年云浮市云城区第1季度随机抽查情况公示表 | |||||
序号 | 单位名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 广东金晟兰冶金科技有限公司年产800万吨优特钢项目(一期工程120万吨/年) 竣工环境保护验收 | 重点行业项目 | 2024-03-26 16:18:17 | 现场检查情况:现场检查时,该公司未生产,在线监控设备正常运行,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 云浮市创恒石材有限公司年产石材板材50000平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2024-03-13 10:14:53 | 现场检查时,该公司已搬迁,执法人员未能在该公司营业执照所示地点找到该公司,无法与该公司负责人取得联系。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 云浮市云城区仁高石业有限公司年加工工程板25500平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2024-03-06 16:52:29 | 现场检查时,该公司正常生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 云浮市达汇美石业有限公司年产大理石成品、瓷砖成品40000平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2024-01-22 16:02:32 | 现场检查情况:该公司停止生产,正在拆除机械设备,准备搬迁,工商营业执照已注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 云浮市齐鸣石业有限公司年产大理石工程板20000平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2024-02-26 10:51:05 | 现场检查时,该公司已注销营业执照,现场未找到该公司建设项目。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 云浮市云城区尚高石材有限公司年产大理石板材20200平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2024-02-26 10:37:22 | 现场检查时,执法人员到达该项目环评所示地点,未发现该公司建设项目,该公司建设项目已搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 云浮市万利发石材有限公司年产12万平方米大理石板材建设项目 | 一般行业项目 | 2024-03-26 09:31:26 | 现场检查情况:该公司正常生产,环保设施正常运行,现场检查未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 宝嘉创业制衣厂(云浮)有限公司年产服装1000万件改扩建项目(天然气锅炉项目) | 一般行业项目 | 2024-03-12 16:42:55 | 现场检查情况:现场检查时,该公司项目已建成验收,正常生产中,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 云浮市仁安石材有限公司年生产线条、圆柱等工艺品3800平方米建设项目 | 一般行业项目 | 2024-01-22 16:29:56 | 现场检查情况:该公司正常生产,环保设施正常运行,现场检查未发现存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 云浮市安迪岗石有限公司年产人造石生产线扩建(年产20万平方米)(一期)建设项目 | 一般行业项目 | 2024-03-25 11:11:33 | 现场检查情况:现场检查发现,该公司该建设项目生产线已拆除,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 云浮市云城区盛康石材有限公司 | 一般行业项目 | 2024-01-09 17:10:19 | 现场检查情况:该公司已注销。 | 其他 |
12 | 云浮市中医院 | 重点监管对象 | 2024-03-12 10:06:49 | 现场检查情况:现场检查时,该单位正在运营中,污水处理设施正常运行,在线监控设备正常运行,医疗废物暂存合规,转运台账齐全,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | 重点监管对象 | 2024-01-09 15:56:11 | 现场检查情况:该公司已搬迁。 | 其他 |
14 | 云浮市亿业印花厂有限公司 | 重点监管对象 | 2024-03-12 15:55:09 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正在生产中,污染防治设施正常运行中,在线监控设备正常运行中,未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
15 | 云浮市皇廷石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-02-29 17:09:33 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
16 | 云浮市云城区金利得石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-01-25 11:12:02 | 现场检查情况:该公司正常生产,环保设施正常运行,检查未发现存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 云浮市裕丰翔云石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-02-27 10:54:40 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产中,大气污染防治设施和沉淀池正常运行,有与有资质公司签订固体废物处置合同及危险废物处置合同。现场检查未发现环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 云浮市永伟石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-01-25 10:43:41 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
19 | 云浮市九方石业有限公司 | 一般监管对象 | 2024-03-11 11:02:04 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 云城区恒泰石材厂 | 一般监管对象 | 2024-02-27 16:25:55 | 现场检查情况:该公司停产,生产设备处于封存状态。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
21 | 云浮市景煌石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-02-28 16:33:12 | 现场检查情况:该公司已搬迁,生产设备已拆除,营业执照已注销。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
22 | 云浮市新汇景石材有限公司 | 一般监管对象 | 2024-03-26 10:43:52 | 现场检查情况:该公司正常生产,环保设施正常运行,检查未发现该公司存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
23 | 云城区美怡居石材工艺制品销售部 | 一般监管对象 | 2024-03-11 16:21:14 | 现场检查情况:现场检查时,该公司未生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
24 | 云浮市雄福石业有限公司 | 一般监管对象 | 2024-03-11 10:23:44 | 现场检查情况:现场检查时,该公司正常生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2024年云浮市云城区第1季度随机抽查情况公示表
发布日期:2024-07-08 浏览次数:-