根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第38号)有关规定,以下企业符合医疗器械网络销售备案的要求,现按有关规定进行通告。
特此通告。
医疗器械网络销售企业名单
云浮市市场监督管理局
2024年09月02日
索引号: | 11445300MB2C925446/2024-00559 | 分类: | |
发布机构: | 云浮市市场监督管理局 | 成文日期: | 2024-09-03 |
名称: | 医疗器械网络销售备案通告(2024年第19号) | ||
文号: | 发布日期: | 2024-09-03 | |
主题词: |
根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第38号)有关规定,以下企业符合医疗器械网络销售备案的要求,现按有关规定进行通告。
特此通告。
医疗器械网络销售企业名单
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 主体业态 | 销售类型 | 经营场所 | 库房 | 自建网站名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 企业负责人 | 法定代表人 | 经营范围 | 备注 |
1 | 粤云食药监械经营备201710025号,粤云食药监械经营许20200009号 | 云浮市大参林药店有限公司浩林分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市市区浩林西路30号首层 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
2 | 粤云食药监械经营备201710028号,粤云药监械经营许20230151号 | 云浮市大参林药店有限公司南山分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市云城区南山路78号 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,68662017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22** Ⅲ类: 2002年分类日录: 6801.6802,6803.6804,6805.6806.6807.6808.6809.6810.6812. 6813.6815.6816,6820,6821.6822.6823,6824,6825,6826.6827 6828,6830,6831,6832.6833,6834,6841,6845,6846,6854,6855 6856,6857,6858.6863.6864.6865.6866.6870.6877 2017年分类日录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,20,21,22 | |
3 | 粤云食药监械经营备201710066号,粤云药监械经营许20151007号 | 云浮市大参林药店有限公司腰古分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市云城区腰古镇集贤路7号 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22** Ⅲ类: 2002年分类日录:6815,6864,6866 2017年分类日录:14,18,22 | |
4 | 粤云食药监械经营备201710064号,粤云食药监械经营许20161005号 | 云浮市大参林药店有限公司高宅分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市市区桥南路7号中专宿舍第七幢A座(15-17号)、B座(14号) | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,68662017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
5 | 粤云食药监械经营备201710063号,粤云食药监械经营许20161006号 | 云浮市大参林药店有限公司丰收分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市市区河南东路121号首层101号房 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,68662017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
6 | 粤云食药监械经营备201710065号,粤云食药监械经营许20161009号 | 云浮市大参林药店有限公司河口府前分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市云城区河口镇府前路116号首层商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,68662017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22** Ⅲ类: 2002年分类日录:6815,6864,6866 2017年分类日录:14,18,22 | |
7 | 粤云食药监械经营备201710029号,粤云食药监械经营许20171003号 | 云浮市大参林药店有限公司思劳分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市思劳镇思劳圩(潘水元)房屋首层 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,68662017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22* Ⅲ类:2002 年分类目录:6801 6802 6803,6804 6805,6806.6807,6808.6809.6810.6812.6863.6815,6816.6820 6821 6822.6823.6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831 6832.6833.6834.6840(诊断试剂除外)6841,6845 6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863.6864,6865.68666.6870.6877 2017年分类日录:01.02.03.04.05.06.07.08.09,10,12,13,14,16,17.18.20,21.22,6840体外诊断试剂 |
云浮市市场监督管理局
2024年09月02日
主办单位:云浮市市场监督管理局 联系方式:0766-8822836
粤公网安备 44530202000010号
粤ICP备09015554号-1 网站标识码:4453000050网络支持 IPv6 网络