根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第38号)有关规定,以下企业符合医疗器械网络销售备案的要求,现按有关规定进行通告。
特此通告。
医疗器械网络销售企业名单
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 主体业态 | 销售类型 | 经营场所 | 库房 | 自建网站名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 企业负责人 | 法定代表人 | 经营范围 | 备注 |
1 | 粤云药监械经营许20240029号;粤云药监械经营备20240012号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定东临天下店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市龙华东路与罗岑铁路交汇处东临天下商住小区B3座商铺04卡 | / | / | 抖店、抖音电商; 京东到家; 腾讯互联网医院; 拼多多商城; 京东商城; 天猫; 北京瓴科数创科技有限公司/高济药急送; 饿了么网上订餐; 美团网 | 李建屏 | / | Ⅲ类: 2002年分类目录:III类6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) 2017年分类目录:01有源手术器械, 02无源手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械, 07医用诊察和监护器械, 08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械 ,16眼科器械,17 口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅱ类:2002年分类目录:Ⅱ类6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | |
2 | 粤云药监械经营备20230017号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司新兴文景店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 新兴县新城镇城北文锦路装饰材料城3号4号商铺之一 | / | / | 抖店、抖音电商; 京东到家; 腾讯互联网医院; 拼多多商城; 京东商城; 天猫; 北京瓴科数创科技有限公司/高济药急送; 饿了么网上订餐; 美团网 | 李建屏 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:Ⅱ类6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | |
3 | 粤云药监械经营许20220035号;粤云药监械经营备20220139号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司罗定黎少二店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 罗定市黎少镇广海东路246号首层商铺 | / | / | 抖店、抖音电商; 京东到家; 腾讯互联网医院; 拼多多商城; 京东商城; 天猫; 北京瓴科数创科技有限公司/高济药急送; 饿了么网上订餐; 美团网 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822(医用光学器具、仪器及内窥镜设备),6823,6824,6825,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | |
4 | 粤云药监械经营许20220034号;粤云药监械经营备20220125号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司新兴恒晖广场店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 新兴县新城镇文华路8号恒晖广场花园南苑一区1号商铺首层 | / | / | 抖店、抖音电商; 京东到家; 腾讯互联网医院; 拼多多商城; 京东商城; 天猫; 北京瓴科数创科技有限公司/高济药急送; 饿了么网上订餐; 美团网 | 李建屏 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6822,6864,6866 2017年分类目录:01,10,14,16,18,22 Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6805,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6826,6827,6841,6846,6854,6856,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15, 16,17,18,19,20,22 | |
5 | 粤云药监械经营许20240103号, 粤云药监械经营备20240110号 | 云浮市云安区庆健药品销售店(个人独资) | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮市云安区富林镇高一村委新街38号 | / | / | 抖店、抖音电商; 京东到家; 腾讯互联网医院; 拼多多商城; 京东商城; 天猫; 北京瓴科数创科技有限公司/高济药急送; 饿了么网上订餐; 美团网 | 孔国霞 | 刘俊圻 | Ⅲ类: 2017年分类目录:01有源手术器械, 02无源手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械, 07医用诊察和监护器械, 08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械 ,16眼科器械,17 口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,22临床检验器械 Ⅱ类:2002年分类目录:6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械, 17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械, 22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | |
6 | 粤云食药监械经营备20240048号,粤云药监械经营许20240054号 | 云浮市大参林药店有限公司罗定宝城分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 罗定市附城街道新城区宝城中路39号 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康 | 张朝如 | / | Ⅲ类:2002年分类目录: 6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存);6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外);6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存);6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存);6840体外诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存)** 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16(仅限角膜接触镜及其护理液),17,18,20,21,22,6840体外诊断试剂,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)** Ⅱ类:2002年分类目录:II类6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | |
7 | 粤云药监械经营许20230141号,粤云药监械经营备20230128号 | 云浮市大参林药店有限公司罗定连州二分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 罗定市连州镇连州圩东街18号 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康 | 张朝如 | / | Ⅲ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877**2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16眼科器械,17,18,20,21,22 Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877**2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)** | |
8 | 粤云药监械经营许20240058号,粤云药监械经营备20240055号 | 云浮市大参林药店有限公司罗定龙城分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 罗定市素龙街道龙城中路26号 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康 | 张朝如 | / | Ⅲ类:2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16(仅限角膜接触镜及其护理液),17,18,20,21,22,6840体外诊断试剂除,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)** Ⅱ类:2002年分类目录:Ⅱ类6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械, 06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | |
9 | 粤云药监械经营许20240028号,粤云药监械经营备20240016号 | 云浮市大参林药店有限公司罗定龙岗分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 罗定市素龙街道龙华东路龙岗花苑商住小区兴龙阁B幢首层商铺第十卡 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康 | 张朝如 | / | Ⅲ类: 2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存);6840(诊断试剂需低温冷藏运输贮存);6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存);6840(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16(仅限角膜接触镜及其护理液),17,18,20,21,22,6840体外诊断试剂;6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)** Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)** | |
10 | 粤云药监械经营许20240085号,粤云药监械经营备20240087号 | 云浮市大参林药店有限公司罗定素龙三分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 罗定市素龙街道龙信北路一巷7号 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康 | 张朝如 | / | Ⅲ类: 017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械(仅限角膜接触镜及其护理液),17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅱ类:2002年分类目录:Ⅱ类6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | |
11 | 粤云食药监械经营备201710044号,粤云食药监械经营许20151005号 | 云浮市大参林药店有限公司翠石分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市云城区翠石路15号首层商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877** 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,6840体外诊断试剂** Ⅲ类: 2002年分类目录:6815,6864,6866 2017年分类目录:14,18,22 | |
12 | 粤云食药监械经营备20151013号,云食药监械经营许20151003号 | 云浮市大参林药店有限公司河口分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市云城区河口府前路125号 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809.6810,6812.6813.6815.6816,6820.6821.6822.6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831.6832.68336834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857.6858.6863.6864 6865.6866.6870.6877 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12.14,15,16.17.18.19.20.21.226840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)| Ⅲ类: 2002年分类日录:6815,6864,6866 2017年分类日录:14,18,22 | |
13 | 粤云药监械经营备20230107号,粤云药监械经营许20230098号 | 云浮市大参林药店有限公司云城金山大道分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市市区金山大道130号首层第一卡 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812.6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存), 6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857.6858.6863.6864.6865.6866,6870,6877 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,2021.22,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅲ类: 2002年分类日录: 6801,6802,6803,6804,6805.6806.6807.6808.6809.6810.6812,6813.6815.6816.6820.6821,6822.6823,6824,6825.6826.6827,6828,6830,6831.6832,6833,6834,6841,6845,6846.6854.6855,6856,6857?6858,6863.6864.6865.6866.6870.6877 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18.20.21.22 | |
14 | 粤云食药监械经营备20190080号,粤云食药监械经营许20190041号 | 云浮市大参林药店有限公司云城兴云东分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市市区兴云东路241号首层第七号商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827.6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841.6846,6854,68566863.6864.6866 2017年分类目录:01.02.04.06.07.08,09.10,12.14.15.16.17.18.19.20.22.6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅲ类:2002 年分类日录:6815,6864,6866 2017年分类日录:14,18,22 | |
15 | 粤云药监械经营备20220119号,粤云药监械经营许20220030号 | 云浮市大参林药店有限公司云城三眼塘分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 广东省云浮市云城区云城街三眼塘26号 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823.6824,6825.6826.6827.6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855.6856.6857.6858.6863.6864,6865,6866,6870,6877 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅲ类: 2002年分类日录: 6801 ,6802,6803.6804,6805,6806.6807.6808.6809.6810.6812,6813,6815,6816.6820.6821,6822.6823.6824.6825.6826.6827.6828,6830,6831.6832.6833.6834.6840(诊断试剂除外),6841.6845 ,6846.6854,6855.6856.6857.6858.6863.6864.6865,6866.6870.6877 2017年分类日录, 01,02,03,04,05,06,07.08,09.10.12.14.16.17.18.20.21.22 | |
16 | 粤云药监械经营备20240097号,粤云药监械经营许20240095号 | 云浮市大参林药店有限公司罗定太德二分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 罗定市龙华西路88号之二号泰德广场商住小区(一期)1幢35卡商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康 | 张朝如 | / | Ⅲ类: 017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械(仅限角膜接触镜及其护理液),17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅱ类:2002年分类目录:Ⅱ类6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | |
17 | 粤云药监械经营备20240102号,粤云药监械经营许20240102号 | 云浮市大参林药店有限公司郁南一环路分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 郁南县都城镇城北一路81号 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康 | 张朝如 | / | 2002年分类目录:Ⅲ类6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械(仅限角膜接触镜及其护理液),17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) 2002年分类目录:Ⅱ类6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | |
18 | 粤云食药监械经营备20190102号,粤云食药监械经营许20190048号 | 云浮市大参林药店有限公司云城嘉乐园分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市市区兴云西路嘉乐园商住小区D1座首层1-2号商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827,6840(诊断试剂除 外)6841.6846.6854.6856.6863.6864 6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19.20.22.6840体外诊 断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅲ类: 2002年分类日录:6815,6864,6866 2017年分类日录:14,18 | |
19 | 粤云食药监械经营备20200190号,粤云食药监械经营许20200025号 | 云浮市大参林药店有限公司云城聚雅花园分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 云浮市云城区丰收路包屋村21号首层第一、二卡商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6815,6820,6821,6823,6824,6826,6827.6840(诊断试剂不 需低温冷藏运输贮存),6841,6846,6854,6856,6863.6864.6866 2017年分类目录:01,02,04,06,07,08,09,10,12,14,15,16,17,18,19,20,22.6840体外诊 断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)Ⅲ类: 2002年分类日录:6815,6864,6866 2017年分类日录:14,18,22 | |
20 | 粤云药监械经营备20220177号,粤云药监械经营许20230014号 | 云浮市大参林药店有限公司云城臻汇园分店 | 医疗器械零售 | 自建类入驻类 | 广东省云浮市市区金山路168号臻汇园碧湖新城第26幢首层71号商铺 | / | 大参林健康 | 抖店、抖音电商; 饿了么; 美团网; 京东到家; 京东; 百寿健康; 易健康; 京东商城 | 张朝如 | / | Ⅱ类:2002年分类目录: 6801.6802.6803.6804.6805.6806.6807.6808.6809.6810.6812.6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823.6824.6825.6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) 6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877 2017年分类目录: 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) Ⅲ类: 2002年分类日录: 6801.6802.6803.6804.6805.6806.6807.6808.6809.6810.6812.6813 6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826.6827.6828,6830 6831,6832.6833.6834.6840(诊断试剂除外) 6841,6845.6846.6854.6855.6856.6857.6858.6863.6864.6865.6866 6870.6877 2017年分类日录: 经 营 范 围 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,12,14,16,17,18,20,21,22 |
云浮市市场监督管理局
2024年08月26日