根据《医疗器械网络销售监督管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第38号)有关规定,以下企业符合医疗器械网络销售备案的要求,现按有关规定进行通告。
特此通告。
医疗器械网络销售企业名单
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 主体业态 | 销售类型 | 经营场所 | 库房 | 自建网站名称 | 医疗器械网络交易服务第三方平台名称 | 企业负责人 | 法定代表人 | 经营范围 | 备注 |
1 | 粤云食药监械经营许20180007号;粤云食药械经营备20171052号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司育华店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮市云城区育华路与龙华路交汇处首层8号、9号商铺 | / | / | 天猫 、 腾讯互联网医院 、 拼多多商城 、 京东商城 、 美团网 、 北京瓴科数创科技有限公司、 饿了么网上订餐 | 李建屏 | / | Ⅲ类: 2002年分类目录: 6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825, 6826,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864, 6865, 6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,22 Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6805,6807,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6841,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和增加入驻网址) |
2 | 粤云食药监械经营许20171009号;粤云食药监械经营备20171051号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司高峰店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮市云城区星岩三路169号第二卡 | / | / | 天猫 、 腾讯互联网医院 、 拼多多商城 、 京东商城 、 美团网 、 北京瓴科数创科技有限公司、 饿了么网上订餐 | 李建屏 | / | Ⅲ类: 2002年分类目录: 6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825, 6826,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864, 6865, 6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,22 Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6805,6807,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6841,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和增加入驻网址) |
3 | 粤云食药监械经营许20171007号 ;粤云食药监械经营备20171022号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司浩林西店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮市云城区浩林西路92号商铺 | / | / | 天猫 、 腾讯互联网医院 、 拼多多商城 、 京东商城 、 美团网 、 北京瓴科数创科技有限公司、 饿了么网上订餐 | 李建屏 | / | Ⅲ类: 2002年分类目录: 6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825, 6826,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864, 6865, 6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,22 Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6805,6807,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6841,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和增加入驻网址) |
4 | 粤云食药监械经营许20171002号 ;粤云食药监械经营备20171023号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司云城天柱路店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮市市区星岩二路23号供销房地产第一至三幢首层第一、第二卡铺位 | / | / | 天猫 、 腾讯互联网医院 、 拼多多商城 、 京东商城 、 美团网 、 北京瓴科数创科技有限公司、 饿了么网上订餐 | 李建屏 | / | Ⅲ类: 2002年分类目录: 6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825, 6826,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864, 6865, 6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,22 Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6805,6807,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6841,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和增加入驻网址) |
5 | 粤云食药监械经营许20151002号;粤云食药监械经营备20171059号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司夏洞店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮市云城区安塘街道办夏洞麦塘圳红营路口(即夏洞市场正对面) | / | / | 天猫 、 腾讯互联网医院 、 拼多多商城 、 京东商城 、 美团网 、 北京瓴科数创科技有限公司、 饿了么网上订餐 | 李建屏 | / | Ⅲ类: 2002年分类目录: 6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825, 6826,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864, 6865, 6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,22 Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6805,6807,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6841,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和增加入驻网址) |
6 | 粤云食药监械经营许20151011号;粤云食药监械经营备20151053号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司南盛店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮市云城区南盛镇南盛街(郭汉均房屋) | / | / | 天猫 、 腾讯互联网医院 、 拼多多商城 、 京东商城 、 美团网 、 北京瓴科数创科技有限公司、 饿了么网上订餐 | 李建屏 | / | Ⅲ类: 2002年分类目录: 6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825, 6826,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864, 6865, 6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,22 Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6805,6807,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6841,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和增加入驻网址) |
7 | 粤云食药监械经营许20180026号/粤云食药监械经营备20180043号 | 云浮天天邦健医药连锁有限公司云城翠玉店 | 医疗器械零售 | 入驻类 | 云浮市云城区建设北路9号商铺 | / | / | 天猫 、 腾讯互联网医院 、 拼多多商城 、 京东商城 、 美团网 、 北京瓴科数创科技有限公司、 饿了么网上订餐 | 李建屏 | / | Ⅲ类: 2002年分类目录: 6815,6820,6821,6822,6823,6824,6825, 6826,6830,6832,6833,6846,6854,6858,6863,6864, 6865, 6866 2017年分类目录:01,02,05,06,07,08,09,10,12,13,14,16,17,18,20,22 Ⅱ类:2002年分类目录: 6801,6802,6803,6805,6807,6808,6809,6810,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6830,6831,6833,6841,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,22 | (变更经营范围和增加入驻网址) |
云浮市市场监督管理局
2023年02月16日