案件名称 | 韦**涉嫌销售农药、兽药等化学物质残留或者含有的重金属等有毒有害物质不符合农产品质量安全标准的农产品案 | ||
决定文书名称 | 行政处罚决定书 | 决定文书号 | 云农(农产品)罚〔2024〕2号 |
违法依据 | 韦**:《中华人民共和国农产品质量安全法》第三十六条 | ||
违法事实 | 韦**:于2024年7月22日,云浮市农业农村局执法人员根据云浮市农业农村局云农农函〔*〕*号文件要求,对位于新兴县车岗镇布马村的韦**种植户种植的“豇豆”进行监督抽查,“豇豆”(样品编号“*”)经云浮市农产品质量安全和动物疫病预防控制中心检验并出具《检验报告》(报告编号:*-*-*),该样品所检项目“灭蝇胺”的检验结果不符合* *-*的技术要求,该批次产品不合格。市农业农村局执法人员于2024年8月21日将上述《检验报告》(报告编号:*-*-*)现场送达韦**种植户。韦**种植户收到《检验报告》(报告编号:*-*-*)后法定时间内未提出复验。经调查,韦**于新兴县车岗镇布马村租赁布马村委*亩土地用于种植蔬菜。其中用于种植豇豆的*亩土地,种植的豇豆2024年4月初开始下种,6月初左右开始采摘上市,在7月22日执法人员进行监督抽查的时候共采摘了约*斤(*千克),销售价格为每斤*元(*元/千克)。韦**在种植豇豆时用了灭蝇胺、呋虫胺、多杀虫螨腈等农药。韦**在购进农药时没有做购进纪录,在种植豇豆时没有做生产记录。 | ||
处罚依据 | 韦**:《中华人民共和国农产品质量安全法》第七十一条 | ||
处罚类别 | 罚款 没收违法所得、没收非法财物 | ||
处罚内容 | 韦**: 罚款:0.05(万元) 没收违法所得、没收非法财物: 可确定金额:0.01(万元),不确定金额: | ||
罚款金额(万元) | 0.05 | ||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.01 | ||
处罚决定日期 | 2024-10-30 | 执法主体名称 | 云浮市农业农村局 |
备注 |
韦**涉嫌销售农药、兽药等化学物质残留或者含有的重金属等有毒有害物质不符合农产品质量安全标准的农产品案
发布日期:2024-12-25 浏览次数:-