行政相对人信息
行政相对人类型 | 个体工商户 | 行政相对人名称 | **营部 |
行政相对人代码 (统一社会信用代码) | ****************** | 法定代表人 | 冯** |
行政处罚信息
案件名称 | 云城**农药案 | ||||
决定文书名称 | 行政处罚决定书 | 决定文书号 | 云农农(农药)罚〔2022〕1号 | ||
违法依据 | 《农药管理条例》第四十五条第一款第(一)项“有下列情形之一的,认定为劣质农药:(一)不符合农药产品质量标准;” | ||||
违法事实 | 根据云浮市农业农村局农资质量监督抽检计划,2022年7月8日在云城区**农资经营部抽取的“草甘膦”样品(抽样编号为 YFNY20220708037,标示生产厂家:广州市益农生化有限公司;登记证号:PD20101898;规格型号:200克/瓶;生产日期:2021.11.05)经广州汇标检测技术中心检验并出具检验报告(报告编号:ZNT220700049),草甘膦质量分数项目不符合GB/T20684‐2017草甘膦水剂要求,检验结论为不合格,云城区**农资经营部涉嫌经营劣质农药“草甘膦”。执法人员于2022年8月19日对云城区**农资经营部进行现场检查及对当事人进行询问调查,云城区**农资经营部于“云安区**农资”处购进上述“草甘膦”共20瓶,在执法人员调查时已全部销售完毕,销售价格为7元/瓶,违法所得共140元。 | ||||
处罚依据 | 《农药管理条例》第五十六条“农药经营者经营劣质农药的,由县级以上地方人民政府农业主管部门责令停止经营,没收违法所得、违法经营的农药和用于违法经营的工具、设备等,违法经营的农药货值金额不足1万元的,并处2000元以上2万元以下罚款,货值金额1万元以上的,并处货值金额2倍以上5倍以下罚款;情节严重的,由发证机关吊销农药经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。” | ||||
处罚类别 | 罚款;没收违法所得、没收非法财物 | ||||
处罚内容 | 罚款:0.5(万元) | ||||
罚款金额 (万元) | 0.5 | ||||
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0.014 | ||||
处罚决定日期 | 2022-10-25 | 执法主体名称 | 云浮市农业农村局 | ||
备注 |