根据《关于印发〈云浮市福彩圆孤大学梦助学金使用管理办法〉的通知》(云慈善〔2017〕1号)精神,为帮助我市孤儿顺利完成大学阶段学业,我会专门向社会发出了倡议,凡本市符合条件的孤儿和事实无人抚养孤儿均可申请福彩慈善助学金。经市福彩圆孤大学梦助学金审批委员会资格审定,确定今年受助学生为110人(详细见附表),现予以公示。
公示时间为:9月25日至29日止,如对受助对象有异议,可在公示期间通过电话、来访等方式反映。
(地址:云浮市城区河滨西路35号市民政局七楼,联系人及电话:陈燕运 8922255)
云浮市慈善会
2019年9月25日
2019年云浮市“福彩圆孤大学梦”助学金资助学生名单 | ||
序号 | 姓名 | 就读学校(本、专科,学制) |
1 | 李达秀 | 岭南师范学院(本科插班生 两年制) |
2 | 覃方萍 | 广东食品药品职业学院(大专三年) |
3 | 黄锦莲 | 广东第二师范学院(本科四年) |
4 | 钟炳新 | 广西科技师范学院(本科四年) |
5 | 江李林 | 广州城市职业学院(大专三年) |
6 | 邓惠 | 广东轻工职业技术学院(大专三年) |
7 | 李达丽 | 汕头职业技术学院(专科三年) |
8 | 陈桂林 | 罗定职业技术学院(大专五年) |
9 | 唐柏奇 | 广东文理职业学院(专科三年) |
10 | 陈定泽 | 广东环境保护工程职业学院三年大专 |
11 | 李俊林 | 广东技术师范大学(本科四年) |
12 | 黎玉婷 | 南京航空航天大学金城学院(本科四年) |
13 | 朱盈盈 | 广东海洋大学(本科四年) |
14 | 郭蕴滢 | 广州航海学院(本科四年) |
15 | 郭蕴慧 | 广东技术师范大学(本科四年) |
16 | 苏豪平 | 广东理工学院(本科四年) |
17 | 江小敏 | 广东财经大学(本科四年) |
18 | 张嘉炜 | 三江学院(本科) |
19 | 黎锦辉 | 西藏地理信息科学院(本科四年) |
20 | 梁清贤 | 广东财经大学华商学院(本科四年) |
21 | 练沛玲 | 南宁师范大学师园学院(本科四年) |
22 | 何石林 | 广东南华工商职业学院(专科三年) |
23 | 刘金庭 | 罗定职业技术学院(专科三年) |
24 | 叶小倩 | 上海旅游高等专科学校(大专) |
25 | 许卡武 | 广东工商职业技术大学 |
26 | 冯筱芸 | 广州现代信息工程职业技术学院(大专) |
27 | 赖元丽 | 广东交通职业技术学院 |
28 | 张炳钊 | 广州城建职业学院(专科三年) |
29 | 徐伟豪 | 广东华南工商职业学院 |
30 | 邝志兴 | 广东工程职业技术学院(大专) |
31 | 林广涛 | 珠江职业技术学院(专科 三年) |
32 | 梁馨玲 | 广东海洋大学(本科 法学) |
33 | 谢丽 | 江门幼儿师范高等专科学校(专科) |
34 | 谢汝华 | 华南理工大学广州学院(本科) |
35 | 李辉炎 | 广东司法警官职业学院(专科) |
36 | 卢伙娣 | 肇庆学院(本科) |
37 | 杨采莹 | 肇庆学院(本科) |
38 | 王悦 | 广东工业大学(本科) |
39 | 杨镜琦 | 海南大学 |
40 | 何邱怡 | 江门职业技术学院三年制专科 |
41 | 李冰 | 郑州电力高等专科学校(专科) |
42 | 陆培源 | 广东石油化工学院四年本科 |
43 | 梁家友 | 广东科贸职业学院(大专三年) |
44 | 黄达 | 广东理工职业学院(大专三年) |
45 | 王华勇 | 罗定职业技术学院(大专三年) |
46 | 许敏仪 | 罗定职业技术学院(大专三年) |
47 | 彭雪莲 | 广东创新科技职业学院(大专三年) |
48 | 赖雪芹 | 华南农业大学珠江学院(本科四年) |
49 | 陈家欣 | 肇庆学院(政法学院本科四年) |
50 | 陈家思 | 广东第二师范学院(本科四年) |
51 | 陈小宝 | 阳江职业技术学院(大专三年) |
52 | 胡登健 | 广东机电职业技术学院(大专三年) |
53 | 黄梓茵 | 惠州经济职业技术学院(大专三年) |
54 | 雷媛娣 | 罗定职业技术学院(大专三年) |
55 | 唐丽芸 | 广东司法警官职业学院(大专三年) |
56 | 王思桦 | 罗定职业技术学院(大专三年) |
57 | 韦梓峰 | 广东轻工职业技术学院(大专三年) |
58 | 陈燕丽 | 广州科技贸易职业学院(大专三年) |
59 | 钟荣才 | 广东工业大学(本科四年) |
60 | 钟梅贵 | 广东工贸职业技术学院(大专三年) |
61 | 麦世寅 | 罗定职业技术学院(专科三年) |
62 | 辛羽荣 | 广东交通职业技术学院 |
63 | 刘小燕 | 罗定职业技术学院(大专五年) |
64 | 莫红芳 | 广东海洋大学法政学院(本科四年) |
65 | 蓝财莲 | 广东碧桂园职业学院(大专三年) |
66 | 黄健丽 | 东莞理工学院(本科四年) |
67 | 雷梅娟 | 深圳职业技术学院(大专三年) |
68 | 唐妍 | 肇庆医学高等专科学校(大专三年) |
69 | 梁宇婷 | 嘉应学院(本科四年) |
70 | 黎翠梅 | 广东药科大学(本科五年) |
71 | 邹小燕 | 广东轻工职业技术学院 |
72 | 黄楚 | 广东省外语艺术职业学院 |
73 | 吴施才 | 广东轻工职业技术学院 |
74 | 李彬滔 | 阳江技师学院(大专三年) |
75 | 陈桂凤 | 广东职业技术学院(大专三年) |
76 | 杜彩丽 | 广东南华工商职业学院(大专三年) |
77 | 杨文婷 | 广州珠江职业技术学院 |
78 | 陈俊宏 | 深圳大学(本科四年) |
79 | 范立勤 | 重庆市西南大学(本科四年) |
80 | 许均兰 | 广东医科大学 |
81 | 吴恒强 | 钦州学院(本科四年) |
82 | 潘琪琪 | 东莞理工学院(本科四年) |
83 | 苏桂霞 | 广东科技学院(本科四年) |
84 | 罗惠英 | 湛江幼儿师范专科学校(专科三年) |
85 | 张美娟 | 广东培正学院(本科四年) |
86 | 曾丽华 | 广东轻工职业技术学院 |
87 | 苏婷婷 | 广州外语外贸南国商学院(本科四年) |
88 | 伍思颖 | 广州华商职业学院(专科 会计) |
89 | 崔镇恒 | 动漫制作技术专业 专科 |
90 | 吴慧慧 | 揭阳职业技术学院(大专三年) |
91 | 苏碧霞 | 东莞理工学院城市学院本科 |
92 | 钟思桦 | 广东海洋大学(本科 四年) |
93 | 叶嘉雯 | 广东技术师范大学(本科 法学) |
94 | 陈增海 | 韶关学院(本科四年) |
95 | 邓锦怡 | 华北科技学院本科,4年 |
96 | 林志欣 | 肇庆学院(本科 四年) |
97 | 苏雪珊 | 湖南工业大学(本科 四年) |
98 | 苏卓莹 | 北京化工大学(本科,四年制) |
99 | 谢晓鸿 | 广东医科大学(本科,四年制) |
100 | 梁燕芬 | 广东理工学院(本科,四年制) |
101 | 王金妹 | 广州大学(专科,三年制) |
102 | 区晓明 | 广东科学技术职业学院(大专,三年制) |
103 | 林秋怡 | 茂名市幼儿师范专科学院(专科,三年制) |
104 | 谢扬宇 | 广州华南商贸职业学院(专科) |
105 | 周小明 | 广东海洋大学(本科,四年制) |
106 | 陈健怡 | 五邑大学(本科,四年制) |
107 | 李林 | 广州华立学院(专科) |
108 | 谭欣乐 | 江苏农林职业技术学(专科) |
109 | 梁晓怡 | 云浮市高级技工学校(专科) |
110 | 严义友 | 岭南师范学院大专(学制4年) |
共110人 |