| 商品名称 | 规格/等级 | 品牌产地 | 指标单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 粮食 | 3.17 | -2.46% | |||
| 丝苗米 | 袋装 | 当地主销,金龙鱼,太粮,五谷丰登 | 元/500克 | 3.25 | -3.56% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.01 | -1.31% |
| 油粘米 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.24 | -2.99% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | -2.16% |
| 食用油 | 98.17 | 3.36% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L | 当地主销 | 元/桶 | 120.50 | 5.07% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L | 元/桶 | 155.20 | 1.29% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L | 元/桶 | 149.60 | 2.90% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L | 元/桶 | 106.60 | 1.49% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L | 当地主销 | 元/桶 | 74.70 | 1.70% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L | 当地主销 | 元/桶 | 59.00 | 2.68% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 71.20 | 14.73% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 69.10 | 1.72% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.60 | 2.69% |
| 畜类 | 29.65 | -6.17% | |||
| 排骨 | 元/500克 | 30.10 | 7.77% | ||
| 精瘦肉 | 元/500克 | 18.20 | 0.22% | ||
| 有皮上肉 | 元/500克 | 11.60 | -15.51% | ||
| 肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 12.30 | -12.77% | ||
| 牛肉 | 元/500克 | 43.90 | -6.00% | ||
| 腱子肉 | 元/500克 | 48.00 | -5.19% | ||
| 牛腩 | 元/500克 | 37.10 | -7.85% | ||
| 带骨羊肉 | 元/500克 | 36.00 | -12.85% | ||
| 禽类 | 17.78 | 1.08% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 | 元/500克 | 20.05 | 4.05% | |
| 鸭肉 | 元/500克 | 15.50 | -2.52% | ||
| 蛋类 | 7.93 | 2.45% | |||
| 鸡蛋 | 元/500克 | 6.04 | -7.93% | ||
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.50 | 5.67% | |
| 鸭蛋 | 元/500克 | 8.26 | 7.55% | ||
| 蔬菜 | 3.94 | -11.86% | |||
| 西洋菜 | 散装 | 元/500克 | 3.00 | -31.19% | |
| 菜心 | 无 | 元/500克 | 3.40 | -19.62% | |
| 水东芥菜 | 无 | 元/500克 | 2.95 | -20.49% | |
| 水空心菜 | 无 | 元/500克 | 4.44 | -6.72% | |
| 上海青 | 无 | 元/500克 | 3.28 | -12.06% | |
| 芥兰 | 无 | 元/500克 | 3.69 | -22.64% | |
| 西芹 | 无 | 元/500克 | 4.35 | -11.76% | |
| 生菜 | 无 | 元/500克 | 2.83 | -18.44% | |
| 大白菜 | 无 | 元/500克 | 2.50 | -15.25% | |
| 白苋菜 | 无 | 元/500克 | 3.00 | -36.44% | |
| 奶白菜 | 无 | 元/500克 | 3.25 | -25.80% | |
| 菠菜 | 500克/袋 | 元/500克 | 3.80 | -27.89% | |
| 韭菜 | 元/500克 | 4.70 | -5.43% | ||
| 椰菜 | 元/500克 | 2.62 | -11.49% | ||
| 花菜 | 元/500克 | 4.30 | -4.23% | ||
| 西红柿 | 元/500克 | 5.62 | -6.18% | ||
| 青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.55 | -5.56% | ||
| 南瓜 | 元/500克 | 2.55 | -12.07% | ||
| 青瓜 | 元/500克 | 3.95 | -9.82% | ||
| 茄子 | 元/500克 | 4.80 | -5.70% | ||
| 青尖椒 | 元/500克 | 5.05 | -10.46% | ||
| 苦瓜 | 元/500克 | 5.80 | -1.86% | ||
| 丝瓜 | 元/500克 | 6.06 | 8.02% | ||
| 青豆角 | 元/500克 | 5.94 | -3.88% | ||
| 莴笋 | 元/500克 | 3.70 | -9.09% | ||
| 蒜苔 | 元/500克 | 8.00 | -2.91% | ||
| 土豆 | 元/500克 | 2.85 | -8.36% | ||
| 红萝卜 | 元/500克 | 2.95 | -6.05% | ||
| 白萝卜 | 元/500克 | 2.00 | -6.98% | ||
| 莲藕 | 元/500克 | 4.20 | -22.51% | ||
| 水果 | 5.91 | -2.48% | |||
| 橙子 | 国产 | 元/500克 | 4.48 | -3.66% | |
| 苹果 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.56 | 1.20% | |
| 香蕉 | 国产 | 元/500克 | 2.80 | -8.79% | |
| 葡萄 | 国产红提 | 元/500克 | 13.05 | 1.71% | |
| 梨 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.89 | -2.98% | |
| 西瓜 | 元/500克 | 2.70 | -18.43% | ||
| 干货 | 6.88 | -7.65% | |||
| 生姜 | 元/500克 | 6.70 | -11.38% | ||
| 蒜头 | 元/500克 | 7.05 | -3.82% | ||
| 加工食品 | 2.96 | -3.90% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.20 | 0.00% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -5.65% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.60 | -0.28% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 粤盐 | 元/500克 | 3.88 | -8.06% |
| 水产品 | 29.19 | -6.65% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 24.00 | -8.61% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条 | 元/500克 | 22.92 | -15.24% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 33.63 | -4.00% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 23.95 | 0.25% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.50 | 4.03% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.00 | -21.64% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条 | 元/500克 | 11.35 | 5.78% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 8.35 | -1.76% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 14.35 | 7.17% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右 | 元/500克 | 10.42 | -5.62% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条 | 元/500克 | 20.95 | 1.45% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 8.95 | -0.44% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.54 | 0.71% | |
| 海虾 | 长10cm左右 | 元/500克 | 36.25 | -27.14% | |
| 基围虾 | 长10cm左右 | 元/500克 | 31.13 | -2.38% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 34.50 | 3.88% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 47.30 | 0.62% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 50.75 | -12.82% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 40.90 | -9.81% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 60.40 | -3.07% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 54.38 | -13.46% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 65.17 | -2.50% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.25 | -25.69% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 22.63 | 13.15% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 30.20 | -14.01% |
云浮市菜篮子价格监测(2026年1月27日)
发布日期:2026-01-27 浏览次数:-