| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 1、粮食 | 3.17 | -2.46% | |||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.27% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | -3.65% |
| 2、食用油 | 96.98 | 2.13% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.60 | 2.59% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 156.70 | 2.19% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 145.90 | 0.52% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.90 | 0.14% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 77.40 | 5.13% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.73 | 1.87% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.20 | 6.28% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | 0.81% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.00 | 2.14% |
| 3、畜类 | 29.74 | -6.30% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.10 | 4.95% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.40 | -1.02% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 11.80 | -15.83% | |
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 12.70 | -11.68% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.95 | -5.44% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.10 | -4.54% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 37.20 | -7.30% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 35.70 | -13.45% | |
| 4、禽类 | 17.82 | 1.08% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.15 | 4.19% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.50 | -2.70% | |
| 5、蛋类 | 8.01 | 3.09% | |||
| 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.24 | -4.88% | |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.51 | 5.78% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.27 | 6.57% | |
| 6、蔬菜 | 4.69 | -6.39% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.60 | -8.94% | |
| 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | -4.14% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | -12.28% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | -9.96% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | -0.66% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | -9.84% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 | -2.73% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | -2.15% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.02 | -9.31% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | -9.84% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.56 | -11.28% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.08 | -11.61% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 | 0.94% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | -12.12% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | -8.93% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | -1.80% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | -8.05% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | -6.69% | |
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | -4.17% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 1.20% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | -0.67% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 0.35% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | -3.25% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | -8.94% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | -8.53% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.05 | -1.59% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | -9.09% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | -6.25% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | -7.87% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | -17.25% | |
| 7、水果 | 5.95 | -3.25% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.00 | -8.76% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.59 | 0.53% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.65 | -14.79% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.95 | 3.52% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.91 | -3.54% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.58 | -18.87% | |
| 8、干货 | 7.34 | -7.90% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.30 | -11.73% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.38 | -3.78% | |
| 9、加工食品 | 2.95 | -3.28% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -2.33% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -1.81% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 0.55% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.88 | -8.49% | |
| 10、水产品 | 29.16 | -4.99% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.00 | -6.76% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.92 | -12.88% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 33.80 | -3.62% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.20 | 0.58% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.10 | -0.29% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.00 | -22.32% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.25 | 4.75% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.35 | -1.88% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.90 | 3.19% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.35 | -9.13% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.68 | 0.60% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.00 | -0.88% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.49 | 1.44% | |
| 海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 38.75 | -17.34% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 30.63 | -3.04% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 34.50 | 7.14% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 47.30 | -1.23% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 50.48 | -6.35% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 41.10 | -9.53% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 59.60 | -2.20% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 54.00 | -6.43% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 63.50 | -3.26% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.26 | -19.86% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 22.63 | 10.77% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 30.30 | -12.12% |
云浮市菜篮子价格监测(2025年11月18日)
发布日期:2025-11-18 浏览次数:-