| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 1、粮食 | 3.17 | -2.46% | |||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.27% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | -3.65% |
| 2、食用油 | 96.98 | 2.11% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.60 | 2.59% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 156.70 | 2.20% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 145.90 | 0.48% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.90 | 0.10% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 77.40 | 5.15% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.73 | 1.86% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.20 | 6.29% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | 0.84% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.00 | 2.03% |
| 3、畜类 | 29.72 | -6.36% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.10 | 4.48% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.40 | -1.39% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | -14.59% | |
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 12.80 | -11.30% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.95 | -5.48% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.10 | -4.41% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.90 | -7.77% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 35.50 | -13.75% | |
| 4、禽类 | 17.82 | 1.08% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.15 | 4.24% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.50 | -2.70% | |
| 5、蛋类 | 8.01 | 3.09% | |||
| 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.24 | -4.73% | |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.51 | 5.55% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.27 | 6.57% | |
| 6、蔬菜 | 4.78 | -5.72% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.10 | -5.43% | |
| 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | -5.50% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | -10.83% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | -14.92% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | -3.81% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.94 | -5.86% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | -6.19% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | -2.78% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | -8.08% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | -11.58% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | -12.14% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.67 | 1.64% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 | 1.69% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | -11.38% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | -9.89% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.40 | -1.82% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.40 | -7.34% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | -6.36% | |
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | -6.38% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 5.26% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | -0.83% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | -2.65% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.90 | -0.51% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | -9.32% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | -12.07% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.05 | -1.11% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | -8.75% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | -6.83% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.34 | -7.87% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | -17.39% | |
| 7、水果 | 5.96 | -3.56% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.00 | -10.55% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.64 | 1.06% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.67 | -14.15% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 12.95 | 3.19% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.91 | -3.73% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.58 | -18.61% | |
| 8、干货 | 7.24 | -9.27% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.15 | -13.65% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.33 | -4.56% | |
| 9、加工食品 | 2.95 | -3.28% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -2.33% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -1.81% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 0.55% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.88 | -8.49% | |
| 10、水产品 | 29.19 | -4.95% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.00 | -6.43% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.83 | -13.09% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 33.80 | -3.68% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.20 | 0.50% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 23.85 | -1.57% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.00 | -22.16% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.30 | 5.41% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.35 | -1.65% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.80 | 2.76% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.35 | -9.45% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.78 | 0.14% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.05 | -0.11% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.49 | 1.51% | |
| 海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 38.75 | -17.27% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 30.88 | -2.74% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 34.50 | 7.14% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 47.30 | -1.38% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 50.73 | -6.28% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 41.40 | -9.37% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 59.61 | -2.31% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 54.00 | -5.71% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 63.50 | -3.39% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.26 | -19.97% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 22.75 | 11.08% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 30.30 | -12.25% |
云浮市菜篮子价格监测(2025年11月11日)
发布日期:2025-11-11 浏览次数:-