| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 1、粮食 | 3.15 | -2.78% | |||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -2.99% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.98 | -1.32% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.11 | -5.18% |
| 2、食用油 | 96.91 | 1.71% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 116.35 | 1.54% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 156.84 | 2.06% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 145.78 | -0.48% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.50 | -0.35% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 76.53 | 3.77% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.70 | 1.56% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.05 | 8.60% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | 0.37% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.00 | 1.97% |
| 3、畜类 | 30.27 | -5.44% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.45 | 10.07% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.80 | 2.64% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.70 | -6.04% | |
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 13.85 | -7.36% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.85 | -5.58% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.03 | -4.65% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.83 | -8.22% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 33.63 | -17.75% | |
| 4、禽类 | 17.67 | 0.11% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.05 | 3.67% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.29 | -4.14% | |
| 5、蛋类 | 8.10 | 3.32% | |||
| 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.35 | -4.65% | |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.66 | 6.39% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.30 | 6.55% | |
| 6、蔬菜 | 4.42 | -10.34% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | -4.31% | |
| 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | -12.09% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.36 | -12.27% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.72 | -20.68% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | -9.38% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | -11.19% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.79 | -9.28% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | -9.85% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | -17.34% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.47 | -15.98% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.37 | -18.01% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.77 | -1.02% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | -1.54% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | -15.18% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | -10.37% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.61 | -11.35% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | -8.98% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | -11.31% | |
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 | -16.26% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | -9.62% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | -9.47% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.84 | -3.97% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | -5.22% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | -16.43% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | -19.43% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 | -2.01% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | -8.64% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | -9.09% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | -16.73% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.23 | -11.36% | |
| 7、水果 | 5.89 | -6.21% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.84 | -17.55% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.42 | -2.11% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.71 | -16.36% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.05 | 2.59% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.90 | -4.30% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.44 | -21.54% | |
| 8、干货 | 7.20 | -9.66% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | -15.48% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.41 | -3.52% | |
| 9、加工食品 | 2.98 | -2.61% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -2.33% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -3.13% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 1.11% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | -6.10% | |
| 10、水产品 | 29.27 | -5.91% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.05 | -7.54% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.77 | -12.69% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 33.63 | -5.13% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.48 | 0.82% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.10 | -2.98% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.50 | -21.11% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.25 | 3.78% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.26 | -3.17% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.82 | 0.29% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.14 | -11.13% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 23.34 | 2.32% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.98 | -1.97% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.59 | 1.56% | |
| 海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 38.31 | -21.50% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 30.59 | -5.59% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 35.00 | 7.63% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 47.30 | -2.71% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 51.19 | -6.00% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 42.70 | -10.09% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 59.13 | -4.46% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 53.75 | -7.71% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 62.04 | -7.18% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.36 | -20.34% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 23.25 | 14.03% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 30.20 | -12.64% |
云浮市菜篮子价格监测
发布日期:2025-09-30 浏览次数:-