商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
1、粮食 | 3.17 | -2.46% | |||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.27% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | -3.65% |
2、食用油 | 96.88 | 1.71% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.10 | 2.10% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 156.62 | 2.01% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 145.40 | -0.62% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.80 | -0.20% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 77.50 | 4.66% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.70 | 1.50% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 6.14% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | 0.62% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 77.00 | 2.27% |
3、畜类 | 30.07 | -5.83% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.90 | 8.36% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.53 | 1.82% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.50 | -6.70% | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 13.75 | -7.72% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.65 | -5.83% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.94 | -4.92% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.66 | -8.17% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 33.63 | -17.43% | |
4、禽类 | 17.75 | 0.57% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.12 | 4.03% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.37 | -3.70% | |
5、蛋类 | 8.04 | 2.55% | |||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.35 | -4.37% | |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.50 | 4.51% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.26 | 6.03% | |
6、蔬菜 | 4.26 | -10.69% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | -1.32% | |
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | -10.81% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | -14.23% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | -21.17% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | -9.98% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | -12.33% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.60 | -8.37% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | -8.99% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | -16.67% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | -15.88% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | -18.68% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.67 | 1.72% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | 0.00% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | -15.89% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.76 | -13.14% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | -13.83% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.33 | -7.91% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | -11.31% | |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 | -16.40% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | -12.05% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | -8.88% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | -7.22% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | -6.36% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.64 | -14.86% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | -20.55% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.62 | -3.05% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | -12.19% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | -8.23% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | -15.64% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | -13.23% | |
7、水果 | 5.96 | -5.10% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.95 | -13.91% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.53 | -0.66% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.77 | -14.77% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.10 | 1.47% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.95 | -2.94% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.44 | -20.78% | |
8、干货 | 7.28 | -8.77% | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.10 | -14.25% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.45 | -2.99% | |
9、加工食品 | 2.98 | -2.61% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -0.94% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -2.69% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 0.55% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | -6.54% | |
10、水产品 | 29.19 | -5.93% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.96 | -7.70% | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.77 | -12.69% | |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 33.63 | -5.61% | |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.20 | -0.66% | |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 23.85 | -3.25% | |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.50 | -20.97% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.21 | 4.47% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.26 | -2.71% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.82 | 0.36% | |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.14 | -11.83% | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 23.26 | 2.02% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.94 | -2.72% | |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.44 | -0.06% | |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 37.00 | -22.69% | |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 30.40 | -6.55% | |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 35.00 | 8.93% | |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 46.30 | -4.65% | |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 50.98 | -5.08% | |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 42.50 | -11.20% | |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 59.61 | -2.28% | |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 53.75 | -5.83% | |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 63.67 | -3.28% | |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.21 | -21.00% | |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 23.25 | 11.51% | |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 30.17 | -12.88% |
云浮市菜篮子价格监测(2025年9月23日)
发布日期:2025-09-23 浏览次数:-