| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 1、粮食 | 3.18 | -2.15% | |||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -2.99% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
| 2、食用油 | 96.93 | 1.72% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.10 | 2.15% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 156.62 | 1.99% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 145.40 | -0.64% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.80 | -0.45% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 77.50 | 4.59% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.56 | 2.81% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 6.04% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | 0.60% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.60 | 1.86% |
| 3、畜类 | 30.09 | -5.53% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.20 | 6.78% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.86 | 3.71% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.52 | -6.18% | |
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 14.00 | -5.66% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.17 | -6.40% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.94 | -4.92% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.47 | -8.30% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 34.54 | -15.41% | |
| 4、禽类 | 17.63 | -0.06% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.11 | 4.04% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.15 | -5.02% | |
| 5、蛋类 | 7.98 | 2.44% | |||
| 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.22 | -4.89% | |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.50 | 4.74% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.21 | 5.94% | |
| 6、蔬菜 | 4.32 | -7.69% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.10 | 4.27% | |
| 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | -3.67% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | -9.00% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 | -17.77% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | -10.04% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | -9.15% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | -6.06% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | -6.92% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.63 | -19.33% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | -6.91% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | -15.53% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.81 | 1.56% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 0.00% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | -16.83% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | -5.91% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | -9.94% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.32 | -6.83% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | -12.10% | |
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | -17.06% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | -9.22% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | -7.36% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | -3.12% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.25 | -1.32% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | -13.13% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | -17.98% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.67 | -1.41% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | -6.62% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | -5.11% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | -17.57% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | -10.02% | |
| 7、水果 | 5.99 | -4.47% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.95 | -12.54% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.44 | -1.06% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.79 | -14.42% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.37 | 2.45% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.96 | -2.94% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.42 | -20.39% | |
| 8、干货 | 7.42 | -7.25% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.35 | -11.34% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 | -2.72% | |
| 9、加工食品 | 2.98 | -2.61% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -0.94% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -2.69% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 0.55% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | -6.54% | |
| 10、水产品 | 29.34 | -4.93% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.96 | -7.28% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.77 | -12.02% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 33.80 | -5.82% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.32 | 0.08% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.35 | -1.42% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.50 | -20.68% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.25 | 5.34% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.36 | -0.95% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.77 | 0.15% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 9.97 | -12.62% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 23.86 | 3.83% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.99 | -1.43% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.54 | 0.52% | |
| 海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 37.00 | -22.45% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 30.40 | -6.17% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 35.00 | 9.48% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 48.30 | 0.54% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 50.69 | -5.07% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 42.70 | -10.05% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 60.11 | -1.00% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 53.75 | -4.02% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 63.67 | -3.56% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.21 | -21.06% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 23.25 | 11.67% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 29.97 | -12.52% |
云浮市菜篮子价格监测(2025年9月9日)
发布日期:2025-09-09 浏览次数:-