| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 1、粮食 | 3.18 | -2.15% | |||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -2.99% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
| 2、食用油 | 96.93 | 1.71% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.10 | 2.09% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 156.62 | 1.99% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.10 | -0.16% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.80 | -0.45% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 77.50 | 4.74% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.36 | 2.59% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 6.04% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 69.00 | 1.44% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | 0.24% |
| 3、畜类 | 30.02 | -5.83% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.31 | 6.61% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.88 | 3.33% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.70 | -5.26% | |
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 14.10 | -5.24% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.00 | -6.62% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.63 | -5.48% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.54 | -8.21% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 34.01 | -16.72% | |
| 4、禽类 | 17.64 | -0.06% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.13 | 4.14% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.15 | -5.08% | |
| 5、蛋类 | 7.92 | 1.80% | |||
| 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.21 | -4.90% | |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.40 | 3.75% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.16 | 5.29% | |
| 6、蔬菜 | 4.15 | -11.13% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | -23.50% | |
| 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | -4.89% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | -11.84% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 | -19.14% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | -14.69% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | -13.04% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | -6.25% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.97 | -10.59% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | -22.60% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | -12.96% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | -16.99% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.68 | -1.16% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 0.61% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | -21.43% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | -10.49% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | -12.39% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | -4.42% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | -10.71% | |
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | -15.63% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | -11.75% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | -7.14% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | -11.45% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | -12.04% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.67 | -13.68% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.46 | -19.91% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.56 | -1.95% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.84 | -9.27% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | -7.30% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | -14.77% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | -11.49% | |
| 7、水果 | 6.05 | -4.12% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.94 | -12.41% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.37 | -1.47% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.80 | -14.63% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.76 | 3.54% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.96 | -3.69% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.51 | -16.61% | |
| 8、干货 | 7.40 | -7.85% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.30 | -11.84% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 | -3.60% | |
| 9、加工食品 | 2.98 | -2.61% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -0.94% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -2.69% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 0.55% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | -6.54% | |
| 10、水产品 | 29.44 | -5.46% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.71 | -9.26% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.76 | -11.65% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 33.97 | -7.92% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 23.95 | -2.04% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.35 | -1.81% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 27.75 | -18.50% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.19 | 4.68% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.31 | -0.48% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.95 | 1.90% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 9.95 | -12.95% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 23.75 | 1.98% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.88 | -2.42% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.54 | -0.06% | |
| 海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 37.50 | -22.68% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 30.65 | -6.30% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 35.00 | 8.43% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 48.25 | -0.29% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 52.25 | -4.20% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 42.00 | -12.72% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 59.86 | -3.12% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 54.00 | -2.63% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 64.17 | -2.76% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 10.96 | -23.52% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 23.00 | 9.11% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 30.37 | -12.45% |
云浮市菜篮子价格监测(2025年8月19日)
发布日期:2025-08-19 浏览次数:-