| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 1、粮食 | 3.18 | -2.15% | |||
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.25 | -3.27% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
| 面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
| 2、食用油 | 96.82 | 1.55% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.10 | 1.93% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 155.90 | 1.54% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.50 | 0.30% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.80 | -0.54% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 77.50 | 4.63% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 58.96 | 1.60% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.97% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.70 | 0.90% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | 0.20% |
| 3、畜类 | 30.13 | -5.37% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.08 | 6.26% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.90 | 3.54% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.60 | -5.75% | |
| 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 14.00 | -5.85% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.54 | -5.16% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.47 | -3.79% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.48 | -8.09% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 33.95 | -17.13% | |
| 4、禽类 | 17.60 | -0.23% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.05 | 3.78% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.15 | -5.02% | |
| 5、蛋类 | 7.91 | 1.67% | |||
| 鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.19 | -4.77% | |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.40 | 3.98% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.14 | 4.23% | |
| 6、蔬菜 | 3.70 | -11.69% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | -26.47% | |
| 菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | -15.28% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | -17.78% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.01 | -18.43% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | -15.24% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.83 | -2.62% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | -7.59% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | -14.36% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 | -25.68% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | -9.40% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | -17.04% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 6.73% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 0.00% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | -16.26% | |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | -9.87% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | -16.09% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | -5.24% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | -10.28% | |
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | -13.37% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | -17.20% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | -12.55% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | -16.67% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | -16.38% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | -16.26% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | -17.50% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 | -3.07% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | -6.86% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | -3.23% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.97 | -14.72% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | -9.73% | |
| 7、水果 | 6.02 | -5.20% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.95 | -10.00% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.18 | -2.18% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.89 | -13.73% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.62 | -0.95% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.95 | -3.70% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.56 | -15.79% | |
| 8、干货 | 7.24 | -10.62% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.25 | -12.76% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.23 | -8.37% | |
| 9、加工食品 | 2.98 | -2.30% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -0.94% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -3.13% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 1.11% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | -6.10% | |
| 10、水产品 | 29.21 | -6.38% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.82 | -8.70% | |
| 黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.00 | -9.84% | |
| 马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 33.80 | -6.63% | |
| 金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 23.95 | -2.92% | |
| 海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 23.88 | -3.75% | |
| 红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 27.00 | -19.81% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.13 | 4.31% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.16 | -0.73% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.95 | 2.95% | |
| 鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.10 | -11.48% | |
| 淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 23.40 | 1.04% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.93 | -1.65% | |
| 生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.29 | -1.55% | |
| 海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 37.25 | -23.45% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 31.63 | -4.76% | |
| 南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 34.00 | 5.20% | |
| 濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 45.38 | -5.99% | |
| 九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 53.96 | -5.85% | |
| 罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 41.60 | -14.53% | |
| 花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 59.06 | -4.53% | |
| 梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 53.50 | -3.78% | |
| 青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 64.17 | -3.37% | |
| 带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.03 | -22.43% | |
| 带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 22.25 | 5.90% | |
| 鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 29.90 | -13.53% |
云浮市菜篮子价格监测(2025年7月15日)
发布日期:2025-07-15 浏览次数:-