商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
1、粮食 | 3.18 | -2.15% | |||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -2.98% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | -1.50% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | 96.91 | 1.50% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 117.60 | 2.30% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 155.90 | 1.52% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.20 | -0.07% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.80 | -0.81% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 77.90 | 4.97% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.20 | 1.65% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.92% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.70 | 0.70% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | 0.07% |
3、畜类 | 30.37 | -4.86% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.50 | 7.62% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.85 | 2.58% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.10 | -3.69% | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 14.75 | -2.38% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.60 | -4.80% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.60 | -3.55% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.65 | -7.87% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 33.88 | -17.43% | |
4、禽类 | 17.63 | -0.17% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.10 | 3.72% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.15 | -5.02% | |
5、蛋类 | 7.95 | 1.02% | |||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.29 | -5.84% | |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.40 | 3.64% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.15 | 3.43% | |
6、蔬菜 | 3.46 | -14.99% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | -30.95% | |
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | -16.59% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | -18.42% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | -24.25% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | -12.32% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.06 | -16.80% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | -7.57% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | -17.83% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | -21.60% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | -11.99% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.69 | -15.95% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.35 | -18.54% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 3.69% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | -13.57% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | -13.79% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | -19.24% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | -2.70% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | -11.15% | |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | -15.28% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | -17.49% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | -12.58% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | -20.14% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | -14.41% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | -22.48% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | -18.72% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.15 | -3.77% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | -12.99% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | -7.77% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.91 | -13.96% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | -18.92% | |
7、水果 | 6.01 | -5.65% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.88 | -10.46% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.08 | -2.75% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.08 | -9.41% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.41 | -3.18% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.90 | -3.54% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.69 | -14.06% | |
8、干货 | 7.46 | -9.47% | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.30 | -12.47% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.61 | -6.51% | |
9、加工食品 | 2.98 | -2.30% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -1.41% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -3.13% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 1.11% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | -6.10% | |
10、水产品 | 29.15 | -6.57% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.75 | -8.55% | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.33 | -11.21% | |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 34.33 | -2.08% | |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.00 | -2.04% | |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.25 | 1.20% | |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.00 | -20.76% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.22 | 6.25% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.10 | -0.98% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.89 | 3.04% | |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.20 | -10.37% | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 22.40 | -0.27% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.00 | -1.10% | |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.61 | 0.13% | |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 38.75 | -18.58% | |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 32.06 | -5.12% | |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 33.50 | 1.58% | |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 45.38 | -3.61% | |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 54.00 | -9.21% | |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 41.00 | -15.29% | |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 58.20 | -8.16% | |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 53.75 | -8.53% | |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 63.67 | -4.21% | |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.05 | -22.29% | |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 22.00 | 5.01% | |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 29.35 | -14.61% |
云浮市菜篮子价格监测(2025年5月27日)
发布日期:2025-05-27 浏览次数:-