商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
1、粮食 | 3.18 | -2.15% | |||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -2.98% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | 97.03 | 1.59% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.60 | 2.92% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 155.70 | 1.39% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.20 | -0.06% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.80 | -0.80% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.20 | 5.31% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.20 | 1.61% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.92% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.70 | 0.66% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | 0.11% |
3、畜类 | 30.54 | -4.38% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.60 | 7.89% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 19.85 | 2.32% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.10 | -3.69% | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 14.85 | -1.66% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.60 | -4.76% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.60 | -3.57% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.65 | -7.89% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 35.10 | -14.64% | |
4、禽类 | 17.77 | 0.62% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.20 | 4.34% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.35 | -3.76% | |
5、蛋类 | 7.94 | 0.63% | |||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.26 | -6.43% | |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.40 | 3.52% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.15 | 3.03% | |
6、蔬菜 | 3.52 | -13.94% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | -29.81% | |
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.86 | -13.06% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | -18.28% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | -21.54% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 | -10.25% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | -15.71% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | -10.00% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | -17.78% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | -20.42% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.67 | -14.05% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 | -14.00% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | -16.19% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | 2.30% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.37 | -15.05% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.73 | -13.05% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.48 | -17.34% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | -3.08% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | -7.67% | |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | -15.07% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | -17.05% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | -13.66% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.51 | -21.30% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.11 | -13.29% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | -17.36% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | -18.16% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.20 | -3.87% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | -11.36% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | -6.15% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.86 | -15.84% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | -15.45% | |
7、水果 | 6.02 | -5.49% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.88 | -9.80% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.03 | -3.30% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.06 | -9.73% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.50 | -2.74% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.90 | -3.35% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.75 | -13.79% | |
8、干货 | 7.46 | -9.25% | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.30 | -12.47% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.61 | -6.17% | |
9、加工食品 | 2.98 | -2.30% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -1.41% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -3.13% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 1.11% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | -6.10% | |
10、水产品 | 29.23 | -6.34% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.63 | -8.41% | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.33 | -11.21% | |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 34.33 | -1.83% | |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.00 | -1.76% | |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.50 | 2.29% | |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.25 | -19.80% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.27 | 6.42% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.10 | -0.61% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.79 | 2.15% | |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.20 | -10.45% | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 22.20 | -0.09% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.97 | -1.43% | |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.68 | 0.38% | |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 38.75 | -19.69% | |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 32.06 | -5.09% | |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 33.50 | 1.42% | |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 45.38 | -4.14% | |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 55.13 | -6.92% | |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 41.10 | -13.85% | |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 58.20 | -8.17% | |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 53.75 | -9.21% | |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 63.67 | -4.26% | |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.05 | -23.05% | |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 22.50 | 6.99% | |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 29.35 | -14.48% |
云浮市菜篮子价格监测(2025年5月20日)
发布日期:2025-05-20 浏览次数:-