商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
1、粮食 | 3.18 | -2.15% | |||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -2.98% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -2.74% |
2、食用油 | 97.06 | 1.52% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.20 | 2.41% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 155.70 | 1.39% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.10 | -0.25% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.80 | -0.86% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 5.55% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.70 | 2.16% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.88% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.70 | 0.51% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | -0.03% |
3、畜类 | 30.54 | -5.01% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.45 | 6.00% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.10 | 1.67% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.20 | -5.33% | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 15.10 | -2.52% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.30 | -5.58% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.90 | -5.20% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.55 | -7.96% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 35.70 | -13.27% | |
4、禽类 | 17.75 | 0.23% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.25 | 4.33% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.25 | -4.81% | |
5、蛋类 | 7.98 | 0.38% | |||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.33 | -6.50% | |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.47 | 4.07% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.15 | 2.13% | |
6、蔬菜 | 3.89 | -8.90% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | -25.06% | |
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | -6.18% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | -17.11% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | -1.39% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | -10.27% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | -16.39% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | -9.89% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | -14.57% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.47 | -14.24% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | -17.70% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | -18.14% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | -12.86% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | 6.68% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | -13.29% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | -6.03% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | -12.38% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 1.95% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.64 | -7.04% | |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | -4.82% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | -11.03% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.18 | -10.87% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | -6.45% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | 1.49% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.06 | -3.66% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | -14.73% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.90 | -0.50% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | -8.77% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.85 | -7.17% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.01 | -9.46% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.80 | -13.51% | |
7、水果 | 5.98 | -4.93% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.80 | -9.26% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.10 | -1.53% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.90 | -11.04% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.52 | -0.59% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.82 | -4.93% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.71 | -17.13% | |
8、干货 | 7.87 | -5.07% | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.70 | -8.22% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.03 | -1.95% | |
9、加工食品 | 2.98 | -2.61% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -1.41% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -3.13% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 0.83% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | -6.10% | |
10、水产品 | 29.29 | -5.85% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.67 | -7.25% | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.47 | -8.36% | |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 35.67 | 2.88% | |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.13 | -0.41% | |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 26.00 | 5.09% | |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.00 | -19.35% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.30 | 7.11% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.20 | 0.37% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.72 | 1.55% | |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.70 | -6.71% | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.00 | -1.41% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.08 | -1.63% | |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.45 | -1.15% | |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 38.00 | -21.89% | |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 31.63 | -7.54% | |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 34.00 | 3.75% | |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 45.25 | -3.58% | |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 55.50 | -6.20% | |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 40.40 | -12.33% | |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 59.20 | -5.78% | |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 53.75 | -7.68% | |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 64.17 | -4.01% | |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.07 | -23.34% | |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 23.25 | 8.14% | |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 28.70 | -15.04% |
云浮市菜篮子价格监测(2025年4月1日)
发布日期:2025-04-01 浏览次数:-