商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
1、粮食 | 3.18 | -2.15% | |||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -2.98% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -2.74% |
2、食用油 | 97.02 | 1.50% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.20 | 2.42% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 155.70 | 1.40% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.10 | -0.24% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.80 | -0.87% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 5.62% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.70 | 2.26% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.92% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | 0.09% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.50 | -0.03% |
3、畜类 | 30.69 | -4.69% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 31.88 | 7.20% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.15 | 1.72% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.35 | -4.84% | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 15.15 | -2.38% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.30 | -5.58% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.10 | -4.92% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.85 | -7.34% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 35.70 | -13.37% | |
4、禽类 | 17.70 | -0.23% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.25 | 4.22% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.15 | -5.61% | |
5、蛋类 | 7.99 | 0.50% | |||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.33 | -6.64% | |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.48 | 4.18% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.15 | 2.13% | |
6、蔬菜 | 3.85 | -9.41% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | -25.66% | |
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | -9.20% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | -18.01% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.21 | 5.04% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | -15.04% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.80 | -18.98% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | -11.89% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | -17.14% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | -15.68% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | -21.71% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | -20.00% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | -12.21% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 5.60% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | -14.34% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | -7.06% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | -12.94% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 1.95% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | -6.01% | |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | -6.65% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 | -8.63% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.23 | -9.62% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | -7.02% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.79 | 4.51% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.30 | 1.12% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.30 | -14.51% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.90 | -0.75% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | -10.39% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.82 | -7.54% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.90 | -13.64% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | -14.57% | |
7、水果 | 5.98 | -4.47% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.80 | -8.92% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.10 | -1.25% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.88 | -11.66% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.52 | -0.07% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.85 | -4.53% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.71 | -16.62% | |
8、干货 | 7.79 | -6.14% | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.65 | -9.04% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.93 | -3.17% | |
9、加工食品 | 2.98 | -2.61% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -1.41% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -3.13% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 0.83% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | -6.10% | |
10、水产品 | 29.31 | -5.60% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.67 | -6.85% | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.50 | -7.45% | |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 35.83 | 3.41% | |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.13 | -0.45% | |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 26.25 | 6.19% | |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.00 | -19.20% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.30 | 6.91% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.25 | 1.85% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.72 | 1.70% | |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.67 | -7.06% | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.00 | -1.27% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.08 | -1.73% | |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.47 | -0.45% | |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 38.00 | -21.65% | |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 31.63 | -8.00% | |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 34.00 | 3.91% | |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 45.25 | -1.37% | |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 55.50 | -6.04% | |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 40.40 | -12.50% | |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 59.20 | -5.08% | |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 53.75 | -9.02% | |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 64.17 | -3.98% | |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.07 | -23.07% | |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 23.25 | 7.89% | |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 28.70 | -14.68% |
云浮市菜篮子价格监测(2025年3月25日)
发布日期:2025-03-25 浏览次数:-