商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
1、粮食 | 3.18 | -2.15% | |||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.26% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -2.74% |
2、食用油 | 97.10 | 1.52% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.20 | 2.36% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 155.70 | 1.42% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.10 | -0.19% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.80 | -1.05% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 5.38% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.80 | 2.22% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.88% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | 0.04% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.10 | 0.71% |
3、畜类 | 30.89 | -4.87% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.30 | 7.42% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.30 | 1.00% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.60 | -4.70% | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 15.50 | -1.65% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.50 | -5.56% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.60 | -4.42% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.70 | -7.88% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 35.60 | -14.73% | |
4、禽类 | 17.65 | -1.01% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.05 | 2.61% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.25 | -5.46% | |
5、蛋类 | 7.99 | -0.50% | |||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.35 | -7.57% | |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.48 | 3.61% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.14 | 0.87% | |
6、蔬菜 | 3.77 | -10.45% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | -24.44% | |
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.42 | -16.18% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | -25.50% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 2.14% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | -15.47% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.53 | -20.50% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.81 | -16.45% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | -26.32% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.42 | -15.38% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | -21.94% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.44 | -20.55% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | -15.53% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 3.73% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.48 | -13.89% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.91 | -7.78% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.76 | -11.94% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 | -1.95% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | -13.43% | |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | -8.40% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | -6.65% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.26 | -8.58% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | -7.75% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.38 | 6.16% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.56 | 5.98% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | -17.39% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | -2.79% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | -11.82% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | -3.91% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | -7.76% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | -16.37% | |
7、水果 | 5.99 | -4.31% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.85 | -8.14% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.24 | 0.14% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.85 | -12.31% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.47 | -0.15% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.95 | -3.32% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.59 | -19.06% | |
8、干货 | 7.71 | -7.44% | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.40 | -12.32% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.03 | -2.19% | |
9、加工食品 | 2.98 | -2.61% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -1.41% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -3.13% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 1.11% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | -6.10% | |
10、水产品 | 29.48 | -5.78% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.67 | -6.85% | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.50 | -5.90% | |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 36.25 | 3.16% | |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.15 | -1.02% | |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.25 | 1.77% | |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.00 | -19.58% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.37 | 7.67% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.25 | 0.98% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.97 | 3.18% | |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.62 | -8.13% | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.70 | -2.40% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.13 | -1.30% | |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.47 | -1.09% | |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 38.00 | -22.21% | |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 31.88 | -6.24% | |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 35.00 | 6.90% | |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 46.88 | -1.84% | |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 56.75 | -4.03% | |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 41.50 | -10.89% | |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 58.50 | -6.74% | |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 53.75 | -10.36% | |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 64.17 | -4.55% | |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.07 | -23.60% | |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 23.50 | 7.31% | |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 28.80 | -14.99% |
云浮市菜篮子价格监测(2025年3月4日)
发布日期:2025-03-04 浏览次数:-