商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
1、粮食 | 3.18 | -2.15% | |||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.26% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.51% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -2.74% |
2、食用油 | 97.18 | 1.56% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.70 | 2.92% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 155.70 | 1.41% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.10 | -0.24% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.80 | -1.25% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 5.43% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.00 | 2.20% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.40 | 5.87% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.40 | -0.03% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.10 | 0.71% |
3、畜类 | 31.58 | -4.62% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 33.20 | 7.51% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.70 | 0.24% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.00 | -5.72% | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 16.15 | -1.64% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 44.30 | -5.50% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 49.10 | -4.23% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 37.00 | -8.03% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 37.20 | -12.76% | |
4、禽类 | 17.95 | -0.61% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.45 | 3.07% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.45 | -5.04% | |
5、蛋类 | 8.05 | -0.86% | |||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 元/500克 | 6.55 | -7.49% | |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.47 | 3.27% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.14 | 0.12% | |
6、蔬菜 | 3.92 | -11.51% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.25 | -26.64% | |
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 | -21.84% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.78 | -25.27% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 2.25% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | -18.47% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | -21.22% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | -10.04% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | -26.67% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | -14.62% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | -19.17% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.63 | -18.61% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | -21.03% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.34 | 1.14% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | -16.67% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | -8.41% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.90 | -13.72% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | -3.42% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | -12.28% | |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.60 | -10.67% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | -11.31% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | -2.63% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.73 | -8.16% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | -3.67% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.13 | 6.58% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.43 | -17.35% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.40 | -2.55% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | -14.15% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | -5.31% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | -13.33% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | -18.83% | |
7、水果 | 5.95 | -5.10% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.90 | -6.31% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.29 | 0.00% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.85 | -12.58% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.13 | -2.74% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.93 | -4.27% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.59 | -19.06% | |
8、干货 | 7.68 | -8.35% | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.40 | -13.35% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.95 | -3.28% | |
9、加工食品 | 2.98 | -2.61% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -1.41% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -3.13% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 1.11% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | -6.10% | |
10、水产品 | 29.69 | -7.33% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.67 | -8.33% | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.33 | -7.00% | |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 36.42 | -0.87% | |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 24.06 | -2.35% | |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 27.00 | 6.85% | |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 26.25 | -20.72% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.60 | 8.92% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.30 | 0.24% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 14.00 | 1.45% | |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.50 | -10.18% | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.20 | -2.57% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.20 | -1.50% | |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.50 | -1.34% | |
海虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 38.00 | -24.59% | |
基围虾 | 长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 31.63 | -8.58% | |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 36.25 | 6.37% | |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 48.50 | -2.28% | |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 54.88 | -9.84% | |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 42.25 | -11.57% | |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 58.60 | -9.39% | |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 53.75 | -11.83% | |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 64.83 | -5.98% | |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 10.95 | -24.27% | |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 23.50 | 2.66% | |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 29.00 | -16.02% |
云浮市菜篮子价格监测(2025年2月6日)
发布日期:2025-02-06 浏览次数:-