商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
1、粮食 | 3.18 | -2.15% | |||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.26 | -3.55% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.28 | -1.50% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | -3.65% |
2、食用油 | 97.31 | 1.52% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 119.20 | 3.42% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 156.20 | 1.83% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.10 | 0.16% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 104.60 | -1.77% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 78.40 | 4.94% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.00 | 1.52% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 66.90 | 6.38% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.10 | -0.79% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.30 | -0.07% |
3、畜类 | 31.05 | -6.50% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.50 | 3.24% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.50 | -1.44% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.90 | -5.82% | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 15.70 | -2.85% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.50 | -7.19% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.90 | -6.50% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.60 | -9.70% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 36.80 | -13.92% | |
4、禽类 | 18.00 | 0.06% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.20 | 2.28% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.80 | -2.65% | |
5、蛋类 | 8.09 | 0.00% | |||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.62 | -5.97% |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.45 | 3.62% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.20 | 1.11% | |
6、蔬菜 | 4.36 | -7.23% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | -10.66% | |
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | -8.71% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | -10.93% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | -15.46% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.45 | -13.32% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | -2.31% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | -3.34% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.70 | -9.31% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 | -8.55% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | -7.41% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | -5.86% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.27 | -5.71% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | 2.12% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | -12.20% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 | -11.28% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | -3.46% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | -1.85% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.70 | -5.26% | |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | -7.83% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | -6.54% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | -1.12% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | -12.61% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | -14.92% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | -13.83% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.20 | -10.64% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.55 | -0.47% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | -3.75% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.15 | -1.87% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | -8.46% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.30 | -9.86% | |
7、水果 | 6.00 | -5.36% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.95 | -12.70% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.31 | -0.27% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.11 | -7.44% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.10 | -1.36% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.01 | -5.11% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.52 | -20.00% | |
8、干货 | 7.88 | -7.84% | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.95 | -11.37% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.80 | -4.18% | |
9、加工食品 | 2.98 | -1.97% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | -1.41% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.17 | -3.13% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 1.67% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | -5.66% | |
10、水产品 | 30.18 | -3.36% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.63 | -3.11% | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.67 | -3.33% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 11.20 | 5.66% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.25 | 0.49% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 14.05 | 3.61% | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 22.70 | 1.84% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.15 | -1.72% | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 38.25 | -20.05% | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 31.63 | -2.80% | |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 37.83 | 1.83% | |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.38 | 1.08% | |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 29.50 | 13.42% | |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 27.50 | -15.59% | |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 10.88 | -8.95% | |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.20 | -3.06% | |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 36.25 | 8.24% | |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 52.00 | -0.65% | |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 50.38 | -6.57% | |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 42.20 | -8.82% | |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 58.70 | -2.65% | |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 55.40 | -2.05% | |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 65.33 | -1.52% | |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 11.25 | -24.45% | |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 25.75 | 7.83% | |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 28.40 | -12.99% |
云浮市菜篮子价格监测(2024年10月28日)
发布日期:2024-10-28 浏览次数:-