商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
1、粮食 | 3.18 | -2.15% | |||
丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -3.25% |
珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.00 | -0.66% |
油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.27 | -1.80% |
面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.19 | -3.04% |
2、食用油 | 98.61 | 2.76% | |||
花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 123.75 | 7.19% |
鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 157.60 | 2.67% | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 147.33 | 0.95% | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 102.50 | -3.83% | |
菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 81.50 | 8.84% |
大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 61.67 | 3.93% |
调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 65.75 | 4.73% |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 68.38 | -0.41% |
玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 79.00 | 3.29% |
3、畜类 | 31.65 | -5.58% | |||
排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 33.50 | 4.07% | |
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 21.20 | -0.61% | |
有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.60 | -4.18% | |
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 15.60 | -5.91% | |
牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.80 | -7.28% | |
腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 48.90 | -4.57% | |
牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 36.80 | -9.56% | |
带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 37.80 | -11.35% | |
4、禽类 | 17.85 | -0.78% | |||
鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.00 | 1.11% | |
鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.70 | -3.15% | |
5、蛋类 | 8.13 | 0.25% | |||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.85 | -3.11% |
咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.40 | 2.73% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.13 | 0.12% | |
6、蔬菜 | 4.45 | -9.18% | |||
西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | -5.06% | |
菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.95 | 2.76% | |
水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | -13.28% | |
水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | -21.36% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | -14.73% | |
芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.92 | -2.79% | |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | -10.75% | |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | -10.02% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | -14.99% | |
白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.42 | -11.07% | |
奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | -15.75% | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.50 | 0.94% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | -3.04% | |
椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.80 | -13.58% | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.95 | -14.36% | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | -8.14% | |
青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | -4.41% | |
南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | -7.34% | |
青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | -8.47% | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.05 | -8.58% | |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | -10.42% | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.30 | -14.00% | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | -9.09% | |
青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | -20.18% | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.15 | -14.08% | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.30 | -3.49% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.05 | -5.28% | |
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | -7.52% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | -12.82% | |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.45 | -10.21% | |
7、水果 | 5.98 | -6.42% | |||
橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 4.81 | -15.32% |
苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.16 | -3.24% |
香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.20 | -5.04% |
葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 13.00 | -3.63% |
梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.22 | -2.06% |
西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.48 | -18.95% | |
8、干货 | 7.71 | -9.61% | |||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.67 | -14.30% | |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.75 | -4.44% | |
9、加工食品 | 2.91 | -4.28% | |||
粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -5.66% | |
粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -9.50% | |
粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.65 | 1.67% | |
粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.00 | -5.66% | |
10、水产品 | 30.09 | -4.20% | |||
带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 24.00 | -5.99% | |
黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 22.50 | -4.05% | |
草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.85 | 1.88% | |
鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.25 | -0.12% | |
鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 14.00 | 2.26% | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 22.80 | 1.29% | |
罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.10 | -2.47% | |
海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 42.17 | -13.37% | |
基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 32.25 | -2.01% | |
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 39.33 | 3.66% | |
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.38 | -0.82% | |
海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 28.75 | 10.28% | |
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 28.00 | -14.61% | |
鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 11.00 | -8.10% | |
生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 15.10 | -3.58% | |
南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 35.00 | 5.45% | |
濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 52.00 | -2.03% | |
九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 49.38 | -7.94% | |
罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 38.80 | -16.18% | |
花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 59.00 | -3.20% | |
梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 53.75 | -4.97% | |
青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 66.17 | -1.03% | |
带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 10.95 | -26.95% | |
带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 25.75 | 6.10% | |
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 28.00 | -14.79% |
云浮市菜篮子价格监测(2024年9月23日)
发布日期:2024-09-23 浏览次数:-