云浮市粮油价格监测报表(2023年3月26日-2023年4月2日 第13周)
发布日期:2023-03-31 浏览次数:-
索引号: | 114453000071756126/2023-00058 | 分类: | |
发布机构: | 云浮市发展和改革局 | 成文日期: | 2023-03-31 |
名称: | 云浮市粮油价格监测报表(2023年3月26日-2023年4月2日 第13周) | ||
文号: | 发布日期: | 2023-03-31 | |
主题词: |
原粮 | 单位:元/50公斤 | |||
监测点 | 品种 | 等级 | 收购价 | |
价格 | 较上期% | |||
罗定市罗镜粮食管理所 | 早籼稻 | 二 | 140 | 0.00% |
中晚籼稻 | 二 | 163 | 0.00% | |
罗定市苹塘粮食管理所 | 早籼稻 | 三 | 129 | 0.00% |
中晚籼稻 | 三 | 144 | 0.00% | |
成品粮 | 单位:元/公斤、元/5L | |||
县别 | 品种 | 等级 | 零售价 | |
价格 | 较上期% | |||
云城区万家粤超市 | 面粉 | 一 | 10.00 | 0.00% |
早籼米 | 一 | 5.96 | 0.00% | |
中晚籼米 | 一 | 6.96 | 0.00% | |
花生油 | 一 | 152.78 | 0.00% | |
云城区新地超市 | 面粉 | 一 | 10.00 | 0.00% |
早籼米 | 一 | 5.95 | 0.00% | |
中晚籼米 | 一 | 6.95 | 0.00% | |
花生油 | 一 | 150.00 | 0.00% | |
新兴县城关粮食管理所 | 早籼米 | 一 | 5.33 | 0.00% |
中晚籼米 | 一 | 6.33 | 0.00% |
主办单位:云浮市发展和改革局 联系方式:0766-8103083
粤公网安备44530202000010号
粤ICP备09015554号-1 网站标识码:4453000050网络支持 IPv6 网络