| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 全市均价 | 与全省均价对比 |
| 1、粮食 | 3.14 | -0.32% | |||
| 晚籼米 | 标准品,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.17 | 3.15% |
| 丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.29 | -2.74% |
| 珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.98 | -2.01% |
| 油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.22 | -3.42% |
| 标准粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 2.85 | 0.00% |
| 富强粉 | 袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.37 | 3.26% |
| 2、食用油 | 95.15 | -1.70% | |||
| 花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 118.00 | 0.20% |
| 鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 154.75 | 0.67% | |
| 胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 143.00 | -3.24% | |
| 金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 100.88 | -8.11% | |
| 菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 73.50 | -0.49% |
| 大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 60.70 | -0.68% |
| 调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 65.25 | 2.45% |
| 金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 63.75 | -7.12% |
| 玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 76.50 | 0.85% |
| 3、畜类 | 37.38 | -2.17% | |||
| 排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 34.90 | 2.92% | |
| 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 23.05 | -5.51% | |
| 有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.05 | -6.70% | |
| 肋条肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.50 | -6.00% | |
| 牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 55.20 | -0.43% | |
| 腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 57.30 | -0.75% | |
| 牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 46.70 | -0.88% | |
| 带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 45.30 | -6.31% | |
| 4、禽类 | 17.70 | -4.29% | |||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 20.25 | 0.05% | |
| 鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.15 | -10.17% | |
| 5、蛋类 | 7.51 | -4.79% | |||
| 白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.13 | -4.21% |
| 红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.10 | -1.83% |
| 咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 8.16 | -8.21% | |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.65 | -4.58% | |
| 6、蔬菜 | 4.45 | -9.44% | |||
| 西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.38 | -9.85% | |
| 本地菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.35 | -6.17% | |
| 水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | -12.75% | |
| 水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | -27.11% | |
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.93 | -14.25% | |
| 芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.65 | -9.73% | |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | -5.71% | |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | -10.05% | |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.65 | -20.00% | |
| 白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.63 | -7.99% | |
| 奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.55 | -11.87% | |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | -6.33% | |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.22 | -1.72% | |
| 椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | -10.49% | |
| 新鲜花菜 | 500g±50g/份,新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | -10.68% | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | -14.74% | |
| 青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.35 | -6.81% | |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.57 | -11.67% | |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | -8.47% | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | -12.28% | |
| 青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | -5.57% | |
| 苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.79 | -8.25% | |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.05 | -12.23% | |
| 青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.71 | -2.24% | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | -9.52% | |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.65 | -4.05% | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | -8.47% | |
| 红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | -7.85% | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | -9.05% | |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | -12.33% | |
| 7、水果 | 5.77 | -8.49% | |||
| 橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 5.16 | -14.53% |
| 苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 6.97 | 0.00% |
| 香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 2.85 | -11.58% |
| 葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 11.94 | -8.12% |
| 梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 4.93 | -14.81% |
| 西瓜 | 普通 | 元/500克 | 2.77 | -4.33% | |
| 8、干货 | 5.67 | -14.29% | |||
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | -22.89% | |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.66 | -5.83% | |
| 9、加工食品 | 2.84 | -4.93% | |||
| 粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -6.00% | |
| 粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | -8.00% | |
| 粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.41 | 1.47% | |
| 粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.97 | -3.27% | |
| 10、水产品 | 21.46 | -2.14% | |||
| 带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.17 | -7.94% | |
| 黄鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 20.75 | -5.73% | |
| 草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.40 | -2.12% | |
| 鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.06 | -8.19% | |
| 鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 13.25 | -5.36% | |
| 鳙鱼 | 1500克左右一条,活体 | 元/500克 | 9.70 | -11.13% | |
| 鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 20.17 | -2.63% | |
| 罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.78 | -0.68% | |
| 海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 45.00 | -12.22% | |
| 基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 34.50 | -6.09% | |
| 河虾 | 长5cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 42.30 | 3.00% |
云浮市菜篮子价格监测(2023年1月3日)
发布日期:2023-01-03 浏览次数:-